2008年ジュニア選手権シリーズ東西統一競技会 FP-Jr リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2008年ジュニア選手権シリーズ東西統一競技会 |
---|---|
競技名・レース名 | 2008年ジュニア選手権シリーズ東西統一競技会 |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 2008年10月25日(土)~ 10月26日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
天候 | 曇 |
コンディション | ウェット |
選手権部門 | FP-Jr |
ベストラップ | 01:06.075 |
参加台数 | 33台 |
決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 平川 亮 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 17:54.058 |
2 | 7 | 湯川 成美 | YAMAHA | TONY KART | YH | 16 | 17:58.567 |
3 | 15 | 朝日 ターボ | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:08.149 |
4 | 27 | 山下 健太 | YAMAHA | CRG | YH | 16 | 18:08.286 |
5 | 29 | 行 和久 | YAMAHA | KOSMIC | YH | 16 | 18:12.022 |
6 | 14 | 山内 飛侑 | YAMAHA | V KART | YH | 16 | 18:12.801 |
7 | 39 | 菅波 冬悟 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:14.131 |
8 | 5 | 鈴木 天真 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:15.444 |
9 | 33 | 笠井 崇志 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:16.192 |
10 | 35 | 笹原 右京 | YAMAHA | TONY KART | YH | 16 | 18:16.707 |
11 | 28 | 篠原 悠之介 | YAMAHA | TONY KART | YH | 16 | 18:17.900 |
12 | 22 | 菊地 晃功 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:25.150 |
13 | 4 | 和田 賢志郎 | YAMAHA | TONY KART | YH | 16 | 18:25.560 |
14 | 11 | 山田 秀輝 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:27.612 |
15 | 25 | 森 拓馬 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:29.187 |
16 | 23 | 清原 亮太 | YAMAHA | TONY KART | YH | 16 | 18:29.633 |
17 | 13 | 林 周平 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:30.990 |
18 | 16 | 阿部 拓馬 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:32.182 |
19 | 12 | 前川 慶紀 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:32.249 |
20 | 30 | 佐伯 新 | YAMAHA | TONY KART | YH | 16 | 18:33.116 |
21 | 19 | 平木 湧也 | YAMAHA | TONY KART | YH | 16 | 18:33.945 |
22 | 38 | 堤 優威 | YAMAHA | CRG | YH | 16 | 18:35.651 |
23 | 21 | 菊池 渉太 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:42.462 |
24 | 3 | 坪井 翔 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:44.009 |
25 | 37 | 椎野 拓磨 | YAMAHA | TOP KART | YH | 16 | 18:44.194 |
26 | 31 | 松崎 暁 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:45.499 |
27 | 17 | 森戸 亮生 | YAMAHA | CORSE | YH | 16 | 18:46.645 |
28 | 34 | 齋藤 嵩 | YAMAHA | birel | YH | 16 | 18:47.858 |
29 | 26 | 石坂 瑞基 | YAMAHA | TONY KART | YH | 16 | 18:57.118 |
30 | 20 | 有川 大輔 | YAMAHA | birel | YH | 14 | 16:47.716 |
31 | 36 | 鶴田 剛士 | YAMAHA | birel | YH | 13 | 15:04.879 |
32 | 24 | 篠谷 大幹 | YAMAHA | TONY KART | YH | 9 | 10:42.202 |
- | 32 | 田辺 翔 | YAMAHA | CRG | YH | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 湯川 成美 | YAMAHA | TONY KART | YH | 12 |
2 | 18 | 平川 亮 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
3 | 27 | 山下 健太 | YAMAHA | CRG | YH | 12 |
4 | 15 | 朝日 ターボ | YAMAHA | birel | YH | 12 |
5 | 24 | 篠谷 大幹 | YAMAHA | TONY KART | YH | 12 |
6 | 3 | 坪井 翔 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
7 | 30 | 佐伯 新 | YAMAHA | TONY KART | YH | 12 |
8 | 29 | 行 和久 | YAMAHA | KOSMIC | YH | 12 |
9 | 4 | 和田 賢志郎 | YAMAHA | TONY KART | YH | 12 |
10 | 36 | 鶴田 剛士 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
11 | 39 | 菅波 冬悟 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
12 | 13 | 林 周平 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
13 | 14 | 山内 飛侑 | YAMAHA | V KART | YH | 12 |
14 | 22 | 菊地 晃功 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
15 | 25 | 森 拓馬 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
16 | 35 | 笹原 右京 | YAMAHA | TONY KART | YH | 12 |
17 | 17 | 森戸 亮生 | YAMAHA | CORSE | YH | 12 |
18 | 28 | 篠原 悠之介 | YAMAHA | TONY KART | YH | 12 |
19 | 16 | 阿部 拓馬 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
20 | 5 | 鈴木 天真 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
21 | 34 | 齋藤 嵩 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
22 | 33 | 笠井 崇志 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
23 | 12 | 前川 慶紀 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
24 | 21 | 菊池 渉太 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
25 | 31 | 松崎 暁 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
26 | 37 | 椎野 拓磨 | YAMAHA | TOP KART | YH | 12 |
27 | 11 | 山田 秀輝 | YAMAHA | birel | YH | 12 |
28 | 38 | 堤 優威 | YAMAHA | CRG | YH | 12 |
29 | 20 | 有川 大輔 | YAMAHA | birel | YH | 6 |
30 | 23 | 清原 亮太 | YAMAHA | TONY KART | YH | |
31 | 19 | 平木 湧也 | YAMAHA | TONY KART | YH | |
32 | 32 | 田辺 翔 | YAMAHA | CRG | YH | |
33 | 26 | 石坂 瑞基 | YAMAHA | TONY KART | YH |