F1 日本グランプリ 2010 FIA フォーミュラ1世界選手権シリーズ第16戦日本グランプリレース リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | F1 日本グランプリ |
---|---|
競技名・レース名 | F1 日本グランプリ 2010 FIA フォーミュラ1世界選手権シリーズ第16戦日本グランプリレース |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2010年10月8日(金)~ 10月10日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 曇/雨/晴 |
コンディション | ドライ/ウエット/ドライ |
観客数 | 96,000人 |
ベストラップ | 1:33.747 |
参加台数 | 24台 |
決勝出走台数 | 23台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S.Vettel | RB6 | Red Bull RB6 Renault | 53 | 1:30:27.323 |
2 | 6 | M.Webber | RB6 | Red Bull RB6 Renault | 53 | 1:30:28.228 |
3 | 8 | F.Alonso | F10 | Ferrari F10 | 53 | 1:30:30.044 |
4 | 1 | J.Button | MP4-25 | McLaren MP4-25 Mercedes | 53 | 1:30:40.845 |
5 | 2 | L.Hamilton | MP4-25 | McLaren MP4-25 Mercedes | 53 | 1:31:06.918 |
6 | 3 | M.Schumacher | MGP W01 | Mercedes MGP W01 | 53 | 1:31:27.256 |
7 | 23 | K.Kobayashi | C29 | BMW Sauber C29 Ferrari | 53 | 1:31:31.361 |
8 | 22 | N.Heidfeld | C29 | BMW Sauber C29 Ferrari | 53 | 1:31:36.971 |
9 | 9 | R.Barrichello | FW32 | Williams FW32 Cosworth | 53 | 1:31:38.169 |
10 | 16 | S.Buemi | STR5 | Toro Rosso STR5 Ferrari | 53 | 1:31:40.129 |
11 | 17 | J.Alguersuari | STR5 | Toro Rosso STR5 Ferrari | 52 | 1:30:33.120 |
12 | 19 | H.Kovalainen | T127 | Lotus T127 Cosworth | 52 | 1:32:07.726 |
13 | 18 | J.Trulli | T127 | Lotus T127 Cosworth | 51 | 1:31:30.576 |
14 | 24 | T.Glock | VR01 | Virgin VR01 Cosworth | 51 | 1:32:00.772 |
15 | 21 | B.Senna | F110 | HRT F110 Cosworth | 51 | 1:32:02.330 |
16 | 20 | S.Yamamoto | F110 | HRT F110 Cosworth | 50 | 1:31:10.190 |
17 | 4 | N.Rosberg | MGP W01 | Mercedes MGP W01 | 47 | 1:21:52.769 |
- | 14 | A.Sutil | VJM03 | Force India VJM03 Mercedes | 44 | 1:17:18.625 |
- | 11 | R.Kubica | R30 | Renault R30 | 2 | 4:48.741 |
- | 10 | N.Hulkenberg | FW32 | Williams FW32 Cosworth | 0 | - |
- | 7 | F.Massa | F10 | Ferrari F10 | 0 | - |
- | 12 | V.Petrov | R30 | Renault R30 | 0 | - |
- | 15 | V.Liuzzi | VJM03 | Force India VJM03 Mercedes | 0 | - |
- | 25 | L.di Grassi | VR01 | Virgin VR01 Cosworth | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S.Vettel | RB6 | Red Bull RB6 Renault | - |
2 | 6 | M.Webber | RB6 | Red Bull RB6 Renault | - |
3 | 2 | L.Hamilton | MP4-25 | McLaren MP4-25 Mercedes | - |
4 | 11 | R.Kubica | R30 | Renault R30 | - |
5 | 8 | F.Alonso | F10 | Ferrari F10 | - |
6 | 1 | J.Button | MP4-25 | McLaren MP4-25 Mercedes | - |
7 | 4 | N.Rosberg | MGP W01 | Mercedes MGP W01 | - |
8 | 9 | R.Barrichello | FW32 | Williams FW32 Cosworth | - |
9 | 10 | N.Hulkenberg | FW32 | Williams FW32 Cosworth | - |
10 | 3 | M.Schumacher | MGP W01 | Mercedes MGP W01 | - |
11 | 22 | N.Heidfeld | C29 | BMW Sauber C29 Ferrari | - |
12 | 7 | F.Massa | F10 | Ferrari F10 | - |
13 | 12 | V.Petrov | R30 | Renault R30 | - |
14 | 23 | K.Kobayashi | C29 | BMW Sauber C29 Ferrari | - |
15 | 14 | A.Sutil | VJM03 | Force India VJM03 Mercedes | - |
16 | 17 | J.Alguersuari | STR5 | Toro Rosso STR5 Ferrari | - |
17 | 15 | V.Liuzzi | VJM03 | Force India VJM03 Mercedes | - |
18 | 16 | S.Buemi | STR5 | Toro Rosso STR5 Ferrari | - |
19 | 18 | J.Trulli | T127 | Lotus T127 Cosworth | - |
20 | 19 | H.Kovalainen | T127 | Lotus T127 Cosworth | - |
21 | 25 | L.di Grassi | VR01 | Virgin VR01 Cosworth | - |
22 | 24 | T.Glock | VR01 | Virgin VR01 Cosworth | - |
23 | 21 | B.Senna | F110 | HRT F110 Cosworth | - |
24 | 20 | S.Yamamoto | F110 | HRT F110 Cosworth | - |