2010年JAF Grand Prix Fuji Sprint Cup S-GT GT300 第1レース (300) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2010年JAF Grand Prix Fuji Sprint Cup S-GT GT300 第1レース |
---|---|
競技名・レース名 | 2010年JAF Grand Prix Fuji Sprint Cup S-GT GT300 第1レース (300) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2010年11月13日(土)~ 11月14日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 33,000人 |
ベストラップ | 1:44.139 |
参加台数 | 22台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 平中 克幸 | F430 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 22 | 38:43.658 |
2 | 74 | 国本 雄資 | NZE141 | COROLLA Axio apr GT | 22 | 38:46.689 |
3 | 33 | 藤井 誠暢 | 997 | HANKOOK PORSCHE | 22 | 38:54.074 |
4 | 7 | 折目 遼 | FD3S | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 22 | 38:55.619 |
5 | 3 | 星野 一樹 | Z33 | TOMICA Z | 22 | 38:59.008 |
6 | 87 | 坂本 祐也 | Gallardo RG-3 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 22 | 38:59.218 |
7 | 43 | 高木 真一 | GT300VQ | ARTA Garaiya | 22 | 39:06.473 |
8 | 51 | 坂本 雄也 | 996 | sabelt CINE CITTA タイサンポルシェ | 22 | 39:09.427 |
9 | 46 | 阿部 翼 | Z33 | アップスタート MOLA Z | 22 | 39:10.107 |
10 | 19 | 片岡 龍也 | IS350 | ウェッズスポーツIS350 | 22 | 39:12.161 |
11 | 88 | 余郷 敦 | Gallardo RG-3 | リール ランボルギーニ RG-3 | 22 | 39:13.201 |
12 | 31 | 松浦 孝亮 | NZE141 | MAGICAL CARBON apr Axio | 22 | 39:13.616 |
13 | 66 | 吉本 大樹 | V8 VANTAGE | triple a Vantage GT2 | 22 | 39:15.983 |
14 | 26 | 植田 正幸 | 996 | CINE CITTA ’タイサンポルシェ | 22 | 39:18.962 |
15 | 5 | 玉中 哲二 | RD408R | マッハGOGOGO車検408R | 22 | 39:21.241 |
16 | 27 | 小泉 洋史 | F430GTC | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 22 | 39:21.925 |
17 | 62 | 山野 哲也 | BM9 | R&D SPORT LEGACY B4 | 22 | 39:26.532 |
18 | 365 | 澤 圭太 | MT900R | 365 サンダーアジア MT900M | 22 | 39:28.693 |
19 | 2 | 高橋 一穂 | MC/RT-16 | アップル・K-ONE・紫電 | 22 | 39:34.570 |
20 | 25 | 都筑 晶裕 | 997 | ZENT Porsche RSR | 22 | 39:44.744 |
21 | 9 | 安岡 秀徒 | 996 | 911GT3Rポルシェジャパン | 17 | 30:04.515 |
- | 86 | YUHI | Gallardo RG-3 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 3 | 5:30.339 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 高木 真一 | GT300VQ | ARTA Garaiya | 1:42.559 |
2 | 74 | 国本 雄資 | NZE141 | COROLLA Axio apr GT | 1:43.282 |
3 | 11 | 平中 克幸 | F430 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 1:43.328 |
4 | 9 | 安岡 秀徒 | 996 | 911GT3Rポルシェジャパン | 1:43.571 |
5 | 66 | 吉本 大樹 | V8 VANTAGE | triple a Vantage GT2 | 1:43.731 |
6 | 46 | 阿部 翼 | Z33 | アップスタート MOLA Z | 1:43.770 |
7 | 3 | 星野 一樹 | Z33 | TOMICA Z | 1:43.822 |
8 | 19 | 片岡 龍也 | IS350 | ウェッズスポーツIS350 | 1:44.017 |
9 | 87 | 坂本 祐也 | Gallardo RG-3 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 1:44.033 |
10 | 7 | 折目 遼 | FD3S | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 1:44.139 |
11 | 26 | 植田 正幸 | 996 | CINE CITTA ’タイサンポルシェ | 1:44.178 |
12 | 25 | 都筑 晶裕 | 997 | ZENT Porsche RSR | 1:44.255 |
13 | 86 | YUHI | Gallardo RG-3 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 1:44.264 |
14 | 31 | 松浦 孝亮 | NZE141 | MAGICAL CARBON apr Axio | 1:44.282 |
15 | 33 | 藤井 誠暢 | 997 | HANKOOK PORSCHE | 1:44.390 |
16 | 27 | 小泉 洋史 | F430GTC | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 1:44.566 |
17 | 88 | 余郷 敦 | Gallardo RG-3 | リール ランボルギーニ RG-3 | 1:44.660 |
18 | 5 | 玉中 哲二 | RD408R | マッハGOGOGO車検408R | 1:44.665 |
19 | 62 | 山野 哲也 | BM9 | R&D SPORT LEGACY B4 | 1:44.883 |
20 | 51 | 坂本 雄也 | 996 | sabelt CINE CITTA タイサンポルシェ | 1:45.020 |
21 | 365 | 澤 圭太 | MT900R | 365 サンダーアジア MT900M | 1:45.892 |
22 | 2 | 高橋 一穂 | MC/RT-16 | アップル・K-ONE・紫電 | 1:46.424 |