全日本ジムカーナ選手権 第2戦 PN-1 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2011年4月23日(土)~ 4月24日(日) |
開催場所 | 名阪スポーツランド Cコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
部門・クラス | PN-1 |
参加台数 | 22台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 西野 洋平 | DE5FS | BSクスコBRGALEXデミオ | 01:29.305 |
2 | 17 | 野口 泰通 | ZC31S | itzzクスコTAスイフトDL | 01:30.244 |
3 | 19 | 中島 聡 | GE8 | エグゼスポーツAZURフィット | 01:30.284 |
4 | 13 | 亀山 伸一 | ZF1 | ADVANレイズ乱人CR-Z | 01:30.532 |
5 | 23 | 赤田 篤 | DE5FS | 関越SLローリングデミオ | 01:30.888 |
6 | 27 | ひでき | ZC31S | スイフト!PROXESレイズP | 01:30.912 |
7 | 15 | 村井 友樹 | DE5FS | DL来夢NUTECエナペデミオ | 01:30.987 |
8 | 29 | 喜多 治人 | DE5FS | ベルBPF☆ITOSPMデミオ | 01:31.086 |
9 | 14 | 折茂 紀彦 | ZF1 | DLitzzRAYS速心CRZ | 01:31.125 |
10 | 28 | 阪本 芳司 | DE5FS | リキelfエリアスポーツデミオ | 01:31.250 |
11 | 24 | 山越 義昌 | DE5FS | アップルFリジットBS渦デミオ | 01:31.387 |
12 | 18 | 工藤 典史 | GE8 | SPMトーヨーEBSフィット | 01:31.471 |
13 | 12 | 武藤 功二 | ZF1 | ADVANレイズ七宝CR-Z | 01:31.530 |
14 | 22 | 中村 伸造 | DE5FS | DL☆URGENTデミオITO | 01:31.684 |
15 | 26 | 有田 光徳 | ZF1 | BSレイズMotysCRZ | 01:31.994 |
16 | 21 | 炭谷 克志 | NCP131 | DLラックKSヴィッツ | 01:32.041 |
17 | 16 | 勝野 佑紀 | ZC31S | TYまるやまDNスイフトRAC | 01:32.214 |
18 | 25 | ダンディ 赤城 | ZC31S | ADVAN♂ALEX♂スイフト | 01:32.381 |
19 | 11 | 久保 敦嗣 | DE5FS | HRS☆SオーリンズデミオDL | 01:32.441 |
20 | 10 | 鵜飼 洋一 | NCP131 | DLラックYUヴィッツ | 01:33.285 |
21 | 20 | 稲木 祐子 | DE5FS | ADVANレイズitzzデミオ | 01:33.763 |
22 | 9 | 関崎 祐美子 | DE5FS | ADVANレイズSMWMデミオ | 01:45.594 |
関連する競技結果(リザルト)
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 AE リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 N-2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 N-1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 PN-3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 PN-2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 N-3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 SC リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 D リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 SA-3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 SA-2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 SA-1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 N-4 リザルト