F1 日本グランプリ 2011 FIA フォーミュラ1世界選手権シリーズ第15戦日本グランプリレース リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | F1 日本グランプリ |
---|---|
競技名・レース名 | F1 日本グランプリ 2011 FIA フォーミュラ1世界選手権シリーズ第15戦日本グランプリレース |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2011年10月7日(金)~ 10月9日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 102,000人 |
ベストラップ | 1:36.568 |
参加台数 | 24台 |
決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | J.Button | MP4-26 | McLaren-Mercedes | 53 | 1:30:53.427 |
2 | 5 | F.Alonso | F150 italia | Ferrari | 53 | 1:30:54.587 |
3 | 1 | S.Vettel | RB7 | RBR-Renault | 53 | 1:30:55.433 |
4 | 2 | M.Webber | RB7 | RBR-Renault | 53 | 1:31:01.498 |
5 | 3 | L.Hamilton | MP4-26 | McLaren-Mercedes | 53 | 1:31:17.695 |
6 | 7 | M.Schumacher | MGP W02 | Mercedes | 53 | 1:31:20.547 |
7 | 6 | F.Massa | F150 italia | Ferrari | 53 | 1:31:21.667 |
8 | 17 | S.Perez | C30 | Sauber-Ferrari | 53 | 1:31:32.804 |
9 | 10 | V.Petrov | R31 | Renault | 53 | 1:31:36.034 |
10 | 8 | N.Rosberg | MGP W02 | Mercedes | 53 | 1:31:37.749 |
11 | 14 | A.Sutil | VJM04 | Force India-Mercedes | 53 | 1:31:47.874 |
12 | 15 | P.di Resta | VJM04 | Force India-Mercedes | 53 | 1:31:55.753 |
13 | 16 | K.Kobayashi | C30 | Sauber-Ferrari | 53 | 1:31:57.132 |
14 | 12 | P.Maldonado | FW33 | Williams-Cosworth | 53 | 1:31:57.621 |
15 | 19 | J.Alguersuari | STR6 | STR-Ferrari | 53 | 1:32:00.050 |
16 | 9 | B.Senna | R31 | Renault | 53 | 1:32:06.055 |
17 | 11 | R.Barrichello | FW33 | Williams-Cosworth | 53 | 1:32:07.618 |
18 | 20 | H.Kovalainen | T128 | Lotus-Renault | 53 | 1:32:21.251 |
19 | 21 | J.Trulli | T128 | Lotus-Renault | 53 | 1:32:29.567 |
20 | 24 | T.Glock | MVR02 | Virgin-Cosworth | 51 | 1:31:41.117 |
21 | 25 | J.d’Ambrosio | MVR02 | Virgin-Cosworth | 51 | 1:31:42.392 |
22 | 22 | D.Ricciardo | F111 | HRT-Cosworth | 51 | 1:31:44.888 |
23 | 23 | V.Liuzzi | F111 | HRT-Cosworth | 50 | 1:30:59.218 |
- | 18 | S.Buemi | STR6 | STR-Ferrari | 11 | 18:59.578 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S.Vettel | RB7 | RBR-Renault | 1:30.466 |
2 | 4 | J.Button | MP4-26 | McLaren-Mercedes | 1:30.475 |
3 | 3 | L.Hamilton | MP4-26 | McLaren-Mercedes | 1:30.617 |
4 | 6 | F.Massa | F150 italia | Ferrari | 1:30.804 |
5 | 5 | F.Alonso | F150 italia | Ferrari | 1:30.886 |
6 | 2 | M.Webber | RB7 | RBR-Renault | 1:31.156 |
7 | 7 | M.Schumacher | MGP W02 | Mercedes | - |
8 | 9 | B.Senna | R31 | Renault | - |
9 | 10 | V.Petrov | R31 | Renault | - |
10 | 16 | K.Kobayashi | C30 | Sauber-Ferrari | - |
11 | 14 | A.Sutil | VJM04 | Force India-Mercedes | 1:32.463 |
12 | 15 | P.di Resta | VJM04 | Force India-Mercedes | 1:32.746 |
13 | 11 | R.Barrichello | FW33 | Williams-Cosworth | 1:33.079 |
14 | 12 | P.Maldonado | FW33 | Williams-Cosworth | 1:33.224 |
15 | 18 | S.Buemi | STR6 | STR-Ferrari | 1:33.227 |
16 | 19 | J.Alguersuari | STR6 | STR-Ferrari | 1:33.427 |
17 | 17 | S.Perez | C30 | Sauber-Ferrari | - |
18 | 20 | H.Kovalainen | T128 | Lotus-Renault | 1:35.454 |
19 | 21 | J.Trulli | T128 | Lotus-Renault | 1:35.514 |
20 | 25 | J.d’Ambrosio | MVR02 | Virgin-Cosworth | 1:36.439 |
21 | 24 | T.Glock | MVR02 | Virgin-Cosworth | 1:36.507 |
22 | 22 | D.Ricciardo | F111 | HRT-Cosworth | 1:37.846 |
23 | 8 | N.Rosberg | MGP W02 | Mercedes | - |
24 | 23 | V.Liuzzi | F111 | HRT-Cosworth | - |