2011 SUPER GT Round 4 SUGO GT250km Race (500) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2011 SUPER GT Round 4 SUGO GT250km Race |
---|---|
競技名・レース名 | 2011 SUPER GT Round 4 SUGO GT250km Race (500) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2011年7月30日(土)~ 7月31日(日) |
開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
天候 | 曇り |
コンディション | ドライ |
観客数 | 36,200人 |
ベストラップ | 1:17.420 |
参加台数 | 37台 |
決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | R35 | S Road MOLA GT-R | 68 | 1:33:14.162 |
2 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | UZZ40 | DENSO SARD SC430 | 68 | 1:33:36.522 |
3 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | H010 | EPSON HSV-010 | 68 | 1:33:38.016 |
4 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | R35 | ADVAN KONDO GT-R | 68 | 1:33:49.678 |
5 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | UZZ40 | ENEOS SUSTINA SC430 | 68 | 1:33:58.052 |
6 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | H010 | KEIHIN HSV-010 | 68 | 1:34:00.096 |
7 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | H010 | RAYBRIG HSV-010 | 68 | 1:34:29.343 |
8 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | UZZ40 | WedsSport ADVAN SC430 | 67 | 1:33:27.185 |
9 | 36 | Andre LOTTERER/中嶋 一貴 | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 67 | 1:33:28.222 |
10 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | H010 | ARTA HSV-010 | 67 | 1:33:28.536 |
11 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 67 | 1:33:39.183 |
12 | 23 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 67 | 1:33:45.416 |
13 | 12 | 松田 次生/Joao Paulo de OLIVEIRA | R35 | カルソニック IMPUL GT-R | 65 | 1:33:29.798 |
- | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ クート | UZZ40 | D’STATION KeePer SC430 | 35 | 49:33.284 |
- | 1 | 小暮 卓史/ロイック デュバル | H010 | ウイダー HSV-010 | 20 | 30:59.537 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | R35 | S Road MOLA GT-R | 1:26.355 |
2 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | UZZ40 | DENSO SARD SC430 | 1:28.601 |
3 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | R35 | ADVAN KONDO GT-R | 1:30.219 |
4 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | H010 | EPSON HSV-010 | 1:30.625 |
5 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | H010 | RAYBRIG HSV-010 | 1:31.037 |
6 | 36 | Andre LOTTERER/中嶋 一貴 | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 1:31.107 |
7 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | H010 | KEIHIN HSV-010 | 1:32.515 |
8 | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ クート | UZZ40 | D’STATION KeePer SC430 | 1:32.960 |
9 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 1:33.124 |
10 | 12 | 松田 次生/Joao Paulo de OLIVEIRA | R35 | カルソニック IMPUL GT-R | 1:17.102 |
11 | 1 | 小暮 卓史/ロイック デュバル | H010 | ウイダー HSV-010 | 1:17.462 |
12 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | UZZ40 | ENEOS SUSTINA SC430 | 1:17.592 |
13 | 23 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 1:17.885 |
14 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | UZZ40 | WedsSport ADVAN SC430 | 1:18.143 |
15 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | H010 | ARTA HSV-010 | 1:18.385 |