2011 AUTOBACS SUPER GT Round 6 FUJI GT 250km (500) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2011 AUTOBACS SUPER GT Round 6 FUJI GT 250km |
---|---|
競技名・レース名 | 2011 AUTOBACS SUPER GT Round 6 FUJI GT 250km (500) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2011年9月10日(土)~ 9月11日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 27,800人 |
ベストラップ | 1:36.513 |
参加台数 | 38台 |
決勝出走台数 | 38台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 55 | 1:30:47.525 |
2 | 12 | 松田 次生/Joao Paulo de OLIVEIRA | R35 | カルソニック IMPUL GT-R | 55 | 1:31:12.993 |
3 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | H010 | KEIHIN HSV-010 | 55 | 1:31:13.098 |
4 | 1 | 小暮 卓史/ロイック デュバル | H010 | ウイダー HSV-010 | 55 | 1:31:19.021 |
5 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | H010 | RAYBRIG HSV-010 | 55 | 1:31:37.828 |
6 | 23 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 55 | 1:31:41.547 |
7 | 46 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | R35 | S Road MOLA GT-R | 55 | 1:31:48.613 |
8 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | UZZ40 | DENSO SARD SC430 | 55 | 1:31:53.118 |
9 | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ クート | UZZ40 | D’STATION KeePer SC430 | 55 | 1:31:58.656 |
10 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | UZZ40 | ENEOS SUSTINA SC430 | 55 | 1:32:00.165 |
11 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | R35 | ADVAN KONDO GT-R | 55 | 1:32:00.221 |
12 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | H010 | EPSON HSV-010 | 55 | 1:32:02.522 |
13 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | UZZ40 | WedsSport ADVAN SC430 | 55 | 1:32:21.566 |
14 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | H010 | ARTA HSV-010 | 51 | 1:32:03.365 |
15 | 36 | Andre LOTTERER/中嶋 一貴 | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 48 | 1:20:07.553 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | UZZ40 | DENSO SARD SC430 | 1:34.411 |
2 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 1:34.525 |
3 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | UZZ40 | ENEOS SUSTINA SC430 | 1:34.688 |
4 | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ クート | UZZ40 | D’STATION KeePer SC430 | 1:34.708 |
5 | 36 | Andre LOTTERER/中嶋 一貴 | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 1:34.745 |
6 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | H010 | ARTA HSV-010 | 1:35.315 |
7 | 46 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | R35 | S Road MOLA GT-R | 1:35.430 |
8 | 1 | 小暮 卓史/ロイック デュバル | H010 | ウイダー HSV-010 | 1:35.431 |
9 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | H010 | EPSON HSV-010 | 1:35.568 |
10 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | H010 | KEIHIN HSV-010 | 1:35.616 |
11 | 23 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 1:35.561 |
12 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | R35 | ADVAN KONDO GT-R | 1:35.637 |
13 | 12 | 松田 次生/Joao Paulo de OLIVEIRA | R35 | カルソニック IMPUL GT-R | 1:35.647 |
14 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | UZZ40 | WedsSport ADVAN SC430 | 1:35.847 |
15 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | H010 | RAYBRIG HSV-010 | 1:35.868 |