2011 AUTOBACS SUPER GT Round 8 MOTEGI GT 250km (500) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2011 AUTOBACS SUPER GT Round 8 MOTEGI GT 250km |
---|---|
競技名・レース名 | 2011 AUTOBACS SUPER GT Round 8 MOTEGI GT 250km (500) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2011年10月15日(土)~ 10月16日(日) |
開催場所 | ツインリンクもてぎ ロードコース |
天候 | 予選日:雨 決勝日:雨/曇り/晴れ |
コンディション | ウェット/ドライ |
参加台数 | 36台 |
決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 53 | 1:37:39.246 |
2 | 46 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | R35 | S Road MOLA GT-R | 53 | 1:37:41.049 |
3 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | UZZ40 | DENSO SARD SC430 | 53 | 1:37:42.265 |
4 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | H010 | RAYBRIG HSV-010 | 53 | 1:37:41.949 |
5 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | H010 | EPSON HSV-010 | 53 | 1:37:41.698 |
6 | 1 | 小暮 卓史/ロイック デュバル | H010 | ウイダー HSV-010 | 53 | 1:37:42.681 |
7 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | H010 | KEIHIN HSV-010 | 53 | 1:37:59.572 |
8 | 36 | Andre LOTTERER/中嶋 一貴 | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 53 | 1:38:10.972 |
9 | 12 | 松田 次生/Joao Paulo de OLIVEIRA | R35 | カルソニック IMPUL GT-R | 53 | 1:38:20.934 |
10 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 53 | 1:38:23.238 |
11 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | UZZ40 | WedsSport ADVAN SC430 | 53 | 1:38:27.722 |
12 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | R35 | ADVAN KONDO GT-R | 53 | 1:38:29.911 |
13 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | H010 | ARTA HSV-010 | 53 | 1:39:07.149 |
14 | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ クート | UZZ40 | D’STATION KeePer SC430 | 52 | 1:36:34.261 |
15 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | UZZ40 | ENEOS SUSTINA SC430 | 52 | 1:37:44.388 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | R35 | S Road MOLA GT-R | 1:54.662 |
2 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | UZZ40 | DENSO SARD SC430 | 1:55.455 |
3 | 12 | 松田 次生/Joao Paulo de OLIVEIRA | R35 | カルソニック IMPUL GT-R | 1:56.308 |
4 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | H010 | EPSON HSV-010 | 1:56.388 |
5 | 23 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 1:56.514 |
6 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | UZZ40 | WedsSport ADVAN SC430 | 1:56.869 |
7 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | H010 | RAYBRIG HSV-010 | 1:57.214 |
8 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | R35 | ADVAN KONDO GT-R | 1:55.712 |
9 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | H010 | KEIHIN HSV-010 | 1:56.342 |
10 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | UZZ40 | ENEOS SUSTINA SC430 | - |
11 | 1 | 小暮 卓史/ロイック デュバル | H010 | ウイダー HSV-010 | - |
12 | 36 | Andre LOTTERER/中嶋 一貴 | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 1:55.908 |
13 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 1:55.580 |
14 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | H010 | ARTA HSV-010 | 1:55.239 |
15 | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ クート | UZZ40 | D’STATION KeePer SC430 | 1:55.898 |