2013 SUPER GTシリーズ 第4戦 GT500 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2013 SUPER GTシリーズ 第4戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 2013 SUPER GTシリーズ 第4戦 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2013年7月27日(土)~ 7月28日(日) |
開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
天候 | 曇/雨 |
コンディション | ドライ/ウェット |
クラス | GT500 |
ベストラップ | 1:18.328 |
参加台数 | 15台 |
決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ラルフ ファーマン/松浦 孝亮 | Honda HSV-010 GT / HR10EG | ARTA HSV-010 | 81 | 1:51:41.342 |
2 | 37 | 伊藤 大輔/アンドレア カルダレッリ | LEXUS SC430 / RV8KG | KeePer TOM’S SC430 | 81 | 1:51:43.876 |
3 | 23 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | NISSAN GT-R / VRH34B | MOTUL AUTECH GT-R | 81 | 1:51:46.878 |
4 | 39 | 脇阪 寿一/石浦 宏明 | LEXUS SC430 / RV8KG | DENSO KOBELCO SC430 | 80 | 1:52:09.103 |
5 | 24 | 安田 裕信/ミハエル クルム | NISSAN GT-R / VRH34B | D’station ADVAN GT-R | 80 | 1:52:28.386 |
6 | 6 | 大嶋 和也/国本 雄資 | LEXUS SC430 / RV8KG | ENEOS SUSTINA SC430 | 80 | 1:52:36.529 |
7 | 1 | 本山 哲/関口 雄飛 | NISSAN GT-R / VRH34B | REITO MOLA GT-R | 79 | 1:51:48.532 |
8 | 32 | 道上 龍/中嶋 大祐 | Honda HSV-010 GT / HR10EG | Epson HSV-010 | 79 | 1:51:52.296 |
9 | 19 | 荒 聖治/アンドレ クート | LEXUS SC430 / RV8KG | WedsSport ADVAN SC430 | 79 | 1:51:59.207 |
10 | 36 | 中嶋 一貴/ジェームス ロシター | LEXUS SC430 / RV8KG | PETRONAS TOM’S SC430 | 79 | 1:52:27.466 |
11 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | LEXUS SC430 / RV8KG | ZENT CERUMO SC430 | 73 | 1:52:03.900 |
12 | 100 | 伊沢 拓也/小暮 卓史 | Honda HSV-010 GT / HR10EG | RAYBRIG HSV-010 | 70 | 1:35:39.700 |
13 | 18 | 山本 尚貴/フレデリック マコヴィッキィ | Honda HSV-010 GT / HR10EG | ウイダー モデューロ HSV-010 | 69 | 1:33:42.643 |
- | 17 | 塚越 広大/金石 年弘 | Honda HSV-010 GT / HR10EG | KEIHIN HSV-010 | 6 | 59:21.456 |
- | 12 | 松田 次生/ジョアオ パオロ デ オリベイラ | NISSAN GT-R / VRH34B | カルソニックIMPUL GT-R | 4 | 5:34.388 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本山 哲/関口 雄飛 | NISSAN GT-R / VRH34B | REITO MOLA GT-R | 1:14.660 |
2 | 39 | 脇阪 寿一/石浦 宏明 | LEXUS SC430 / RV8KG | DENSO KOBELCO SC430 | 1:14.932 |
3 | 18 | 山本 尚貴/フレデリック マコヴィッキィ | Honda HSV-010 GT / HR10EG | ウイダー モデューロ HSV-010 | 1:14.944 |
4 | 17 | 塚越 広大/金石 年弘 | Honda HSV-010 GT / HR10EG | KEIHIN HSV-010 | 1:15.041 |
5 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | LEXUS SC430 / RV8KG | ZENT CERUMO SC430 | 1:15.125 |
6 | 8 | ラルフ ファーマン/松浦 孝亮 | Honda HSV-010 GT / HR10EG | ARTA HSV-010 | 1:15.809 |
7 | 100 | 伊沢 拓也/小暮 卓史 | Honda HSV-010 GT / HR10EG | RAYBRIG HSV-010 | 1:15.918 |
8 | 36 | 中嶋 一貴/ジェームス ロシター | LEXUS SC430 / RV8KG | PETRONAS TOM’S SC430 | 1:16.763 |
9 | 24 | 安田 裕信/ミハエル クルム | NISSAN GT-R / VRH34B | D’station ADVAN GT-R | 1:15.657 |
10 | 37 | 伊藤 大輔/アンドレア カルダレッリ | LEXUS SC430 / RV8KG | KeePer TOM’S SC430 | 1:15.689 |
11 | 23 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | NISSAN GT-R / VRH34B | MOTUL AUTECH GT-R | 1:15.755 |
12 | 19 | 荒 聖治/アンドレ クート | LEXUS SC430 / RV8KG | WedsSport ADVAN SC430 | 1:15.799 |
13 | 6 | 大嶋 和也/国本 雄資 | LEXUS SC430 / RV8KG | ENEOS SUSTINA SC430 | 1:15.949 |
14 | 12 | 松田 次生/ジョアオ パオロ デ オリベイラ | NISSAN GT-R / VRH34B | カルソニックIMPUL GT-R | 1:15.965 |
15 | 32 | 道上 龍/中嶋 大祐 | Honda HSV-010 GT / HR10EG | Epson HSV-010 | 1:16.183 |