2013 AUTOBACS SUPER GT Round5 GT500 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2013 AUTOBACS SUPER GT Round5 |
---|---|
競技名・レース名 | 2013 AUTOBACS SUPER GT Round5 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2013年8月17日(土)~ 8月18日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
クラス | GT500 |
参加台数 | 15台 |
決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 山本 尚貴/フレデリック マコヴィッキィ | Honda HSV-010 GT | ウイダー モデューロ HSV-010 | 173 | 5:55:04.565 |
2 | 23 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | NISSAN GT-R | MOTUL AUTECH GT-R | 173 | 5:55:19.366 |
3 | 36 | 中嶋 一貴/ジェームス ロシター | LEXUS SC430 | PETRONAS TOM’S SC430 | 173 | 5:55:56.121 |
4 | 12 | 松田 次生/ジョアオ パオロ デ オリベイラ | NISSAN GT-R | カルソニックIMPUL GT-R | 173 | 5:55:59.629 |
5 | 37 | 伊藤 大輔/アンドレア カルダレッリ | LEXUS SC430 | KeePer TOM’S SC430 | 173 | 5:56:04.471 |
6 | 19 | 荒 聖治/アンドレ クート | LEXUS SC430 | WedsSport ADVAN SC430 | 173 | 5:56:26.478 |
7 | 17 | 塚越 広大/金石 年弘 | Honda HSV-010 GT | KEIHIN HSV-010 | 173 | 5:56:42.817 |
8 | 1 | 本山 哲/関口 雄飛 | NISSAN GT-R | REITO MOLA GT-R | 173 | 5:56:58.994 |
9 | 39 | 脇阪 寿一/石浦 宏明 | LEXUS SC430 | DENSO KOBELCO SC430 | 172 | 5:56:29.513 |
10 | 100 | 伊沢 拓也/小暮 卓史 | Honda HSV-010 GT | RAYBRIG HSV-010 | 172 | 5:56:30.268 |
11 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | LEXUS SC430 | ZENT CERUMO SC430 | 171 | 5:55:55.327 |
12 | 8 | ラルフ ファーマン/松浦 孝亮 | Honda HSV-010 GT | ARTA HSV-010 | 171 | 5:56:03.873 |
13 | 32 | 道上 龍/中嶋 大祐 | Honda HSV-010 GT | Epson HSV-010 | 170 | 5:55:34.788 |
- | 24 | 安田 裕信/ミハエル クルム | NISSAN GT-R | D’station ADVAN GT-R | 106 | 4:14:19.339 |
- | 6 | 大嶋 和也/国本 雄資 | LEXUS SC430 | ENEOS SUSTINA SC430 | 104 | 3:38:14.629 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | NISSAN GT-R | MOTUL AUTECH GT-R | 1:52.157 |
2 | 18 | 山本 尚貴/フレデリック マコヴィッキィ | Honda HSV-010 GT | ウイダー モデューロ HSV-010 | 1:52.359 |
3 | 36 | 中嶋 一貴/ジェームス ロシター | LEXUS SC430 | PETRONAS TOM’S SC430 | 1:52.440 |
4 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | LEXUS SC430 | ZENT CERUMO SC430 | 1:52.559 |
5 | 6 | 大嶋 和也/国本 雄資 | LEXUS SC430 | ENEOS SUSTINA SC430 | 1:52.601 |
6 | 17 | 塚越 広大/金石 年弘 | Honda HSV-010 GT | KEIHIN HSV-010 | 1:52.993 |
7 | 37 | 伊藤 大輔/アンドレア カルダレッリ | LEXUS SC430 | KeePer TOM’S SC430 | 1:53.216 |
8 | 100 | 伊沢 拓也/小暮 卓史 | Honda HSV-010 GT | RAYBRIG HSV-010 | 1:53.253 |
9 | 1 | 本山 哲/関口 雄飛 | NISSAN GT-R | REITO MOLA GT-R | 1:53.721 |
10 | 39 | 脇阪 寿一/石浦 宏明 | LEXUS SC430 | DENSO KOBELCO SC430 | 1:53.786 |
11 | 12 | 松田 次生/ジョアオ パオロ デ オリベイラ | NISSAN GT-R | カルソニックIMPUL GT-R | 1:54.105 |
12 | 19 | 荒 聖治/アンドレ クート | LEXUS SC430 | WedsSport ADVAN SC430 | 1:54.250 |
13 | 24 | 安田 裕信/ミハエル クルム | NISSAN GT-R | D’station ADVAN GT-R | 1:54.298 |
14 | 32 | 道上 龍/中嶋 大祐 | Honda HSV-010 GT | Epson HSV-010 | 1:54.553 |
15 | 8 | ラルフ ファーマン/松浦 孝亮 | Honda HSV-010 GT | ARTA HSV-010 | 1:55.369 |