2014年ジュニアカート選手権 FP-JrCadets部門 西地域第3戦 FP-Jr Cadets リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2014年ジュニアカート選手権 FP-JrCadets部門 西地域第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 2014年ジュニアカート選手権 FP-JrCadets部門 西地域第3戦 |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 2014年6月7日(土)~ 6月8日(日) |
開催場所 | フェスティカサーキット瑞浪 |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FP-Jr Cadets |
ベストラップ | 55.514 |
参加台数 | 16台 |
決勝出走台数 | 16台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 清水 英志郎 | YAMAHA | TONYKART | DUNLOP | 15 | 14:09.8 |
2 | 12 | 松山 幸生 | YAMAHA | FA | DUNLOP | 15 | 14:10.0 |
3 | 21 | 鎌苅 一希 | YAMAHA | TONYKART | DUNLOP | 15 | 14:10.5 |
4 | 13 | 嶋田 隼人 | YAMAHA | TONYKART | DUNLOP | 15 | 14:10.8 |
5 | 20 | 佐々木 悠翔 | YAMAHA | ZANARDI | DUNLOP | 15 | 14:10.9 |
6 | 11 | 坂上 真海 | YAMAHA | CRG | DUNLOP | 15 | 14:11.0 |
7 | 16 | 木村 真宙 | YAMAHA | ART | DUNLOP | 15 | 14:11.1 |
8 | 15 | 岡崎 直人 | YAMAHA | CRG | DUNLOP | 15 | 14:11.8 |
9 | 14 | 月精 元希 | YAMAHA | Birel | DUNLOP | 15 | 14:12.9 |
10 | 22 | 藤井 一弥 | YAMAHA | TONYKART | DUNLOP | 15 | 14:14.1 |
11 | 25 | 新原 光太郎 | YAMAHA | EXPRIT | DUNLOP | 15 | 14:16.2 |
12 | 10 | 伊藤 琢磨 | YAMAHA | FA | DUNLOP | 15 | 14:20.6 |
13 | 17 | 大曲 哲平 | YAMAHA | CRG | DUNLOP | 15 | 14:23.6 |
14 | 23 | 岩間 翼 | YAMAHA | KOSMIC | DUNLOP | 15 | 14:26.4 |
15 | 24 | 杉本 嵩磨 | YAMAHA | ART | DUNLOP | - | |
16 | 19 | 大宮 賢人 | YAMAHA | KOSMIC | DUNLOP | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 松山 幸生 | YAMAHA | FA | DUNLOP |
2 | 24 | 杉本 嵩磨 | YAMAHA | ART | DUNLOP |
3 | 21 | 鎌苅 一希 | YAMAHA | TONYKART | DUNLOP |
4 | 20 | 佐々木 悠翔 | YAMAHA | ZANARDI | DUNLOP |
5 | 10 | 伊藤 琢磨 | YAMAHA | FA | DUNLOP |
6 | 15 | 岡崎 直人 | YAMAHA | CRG | DUNLOP |
7 | 16 | 木村 真宙 | YAMAHA | ART | DUNLOP |
8 | 13 | 嶋田 隼人 | YAMAHA | TONYKART | DUNLOP |
9 | 14 | 月精 元希 | YAMAHA | Birel | DUNLOP |
10 | 17 | 大曲 哲平 | YAMAHA | CRG | DUNLOP |
11 | 25 | 新原 光太郎 | YAMAHA | EXPRIT | DUNLOP |
12 | 11 | 坂上 真海 | YAMAHA | CRG | DUNLOP |
13 | 19 | 大宮 賢人 | YAMAHA | KOSMIC | DUNLOP |
14 | 22 | 藤井 一弥 | YAMAHA | TONYKART | DUNLOP |
15 | 23 | 岩間 翼 | YAMAHA | KOSMIC | DUNLOP |
16 | 3 | 清水 英志郎 | YAMAHA | TONYKART | DUNLOP |