2017 AUTOBACS SUPER GT Round4 GT500 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2017 AUTOBACS SUPER GT Round4 |
---|---|
競技名・レース名 | 2017 AUTOBACS SUPER GT Round4 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2017年7月22日(土)~ 7月23日(日) |
開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
クラス | GT500 |
ベストラップ | 1:14.951 |
参加台数 | 15台 |
決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heikki Kovalainen/平手 晃平 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 81 | 2:09:13.878 |
2 | 46 | 本山 哲/千代 勝正 | MOLA | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 81 | 2:09:14.900 |
3 | 6 | 大嶋 和也/Andrea Caldarelli | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 80 | 2:09:15.180 |
4 | 23 | 松田 次生/Ronnie Quintarelli | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 80 | 2:09:15.486 |
5 | 8 | 野尻 智紀/小林 崇志 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ARTA NSX-GT | 80 | 2:09:19.425 |
6 | 16 | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 80 | 2:09:42.727 |
7 | 36 | 中嶋 一貴/James Rossiter | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 80 | 2:09:44.064 |
8 | 64 | Bertrand Baguette/松浦 孝亮 | NAKAJIMA RACING | Epson Modulo NSX-GT | 80 | 2:10:18.932 |
9 | 100 | 山本 尚貴/伊沢 拓也 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 79 | 2:08:18.807 |
10 | 37 | 平川 亮/Nick Cassidy | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 79 | 2:09:51.717 |
11 | 12 | 安田 裕信/Jann Mardenborough | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 78 | 2:09:52.390 |
12 | 19 | 関口 雄飛/国本 雄資 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 77 | 2:10:01.370 |
13 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 76 | 2:10:19.478 |
- | 24 | 佐々木 大樹/Joao Paulo De Oliveira | KONDO RACING | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 34 | 1:01:22.127 |
- | 17 | 塚越 広大/小暮 卓史 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 2 | 3:06.487 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 野尻 智紀/小林 崇志 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ARTA NSX-GT | 1:10.915 |
2 | 100 | 山本 尚貴/伊沢 拓也 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 1:11.469 |
3 | 17 | 塚越 広大/小暮 卓史 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 1:11.491 |
4 | 19 | 関口 雄飛/国本 雄資 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 1:11.669 |
5 | 16 | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 1:11.739 |
6 | 24 | 佐々木 大樹/Joao Paulo De Oliveira | KONDO RACING | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 1:11.745 |
7 | 1 | Heikki Kovalainen/平手 晃平 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 1:11.803 |
8 | 6 | 大嶋 和也/Andrea Caldarelli | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 1:12.163 |
9 | 12 | 安田 裕信/Jann Mardenborough | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 1:12.201 |
10 | 64 | Bertrand Baguette/松浦 孝亮 | NAKAJIMA RACING | Epson Modulo NSX-GT | 1:12.269 |
11 | 37 | 平川 亮/Nick Cassidy | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 1:12.306 |
12 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 1:12.365 |
13 | 36 | 中嶋 一貴/James Rossiter | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 1:12.430 |
14 | 23 | 松田 次生/Ronnie Quintarelli | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 1:12.436 |
15 | 46 | 本山 哲/千代 勝正 | MOLA | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 1:12.595 |