2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP ROUND17 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP ROUND17 |
---|---|
競技名・レース名 | 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP ROUND17 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2018年10月5日(金)~ 10月7日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
ベストラップ | 1:32.318 |
参加台数 | 20台 |
決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | W09/Mercedes | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 53 | 1:27:17.062 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | W09/Mercedes | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 53 | 1:27:29.981 |
3 | 33 | Max Verstappen | RB14/TAG Heuer | Aston Martin Red Bull Racing | 53 | 1:27:31.357 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB14/TAG Heuer | Aston Martin Red Bull Racing | 53 | 1:27:36.557 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | SF71H/Ferrari | Scuderia Ferrari | 53 | 1:28:08.060 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | SF71H/Ferrari | Scuderia Ferrari | 53 | 1:28:26.935 |
7 | 11 | Sergio Perez | VJM11/Mercedes | Racing Point Force India F1 Team | 53 | 1:28:36.441 |
8 | 8 | Romain Grosjean | VF-18/Ferrari | Hass F1 Team | 53 | 1:28:44.260 |
9 | 31 | Estenban Ocon | VJM11/Mercedes | Racing Point Force India F1 Team | 53 | 1:28:45.117 |
10 | 55 | Carlos Sainz | R.S.18/Renault | Renult Sport Formula One Team | 52 | 1:27:26.104 |
11 | 10 | Pierre Gasly | STR13/Honda | Red Bull Toro Rosso Honda | 52 | 1:27:38.955 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | C37/Ferrari | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 52 | 1:28:00.266 |
13 | 28 | Brendon Hartley | STR13/Honda | Red Bull Toro Rosso Honda | 52 | 1:28:00.804 |
14 | 14 | Fernando Alonso | MCL33/Renault | McLaren F1 Team | 52 | 1:28:01.138 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCL33/Renault | McLaren F1 Team | 52 | 1:28:01.966 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | FW41/Mercedes | Williams Martini Racing | 52 | 1:28:04.356 |
17 | 18 | Lance Stroll | FW41/Mercedes | Williams Martini Racing | 52 | 1:28:09.047 |
- | 16 | Charles Leclerc | C37/Ferrari | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 38 | 1:05:17.298 |
- | 27 | Nico Hulkenberg | R.S.18/Renault | Renult Sport Formula One Team | 37 | 1:03:45.584 |
- | 20 | Kevin Magnussen | VF-18/Ferrari | Hass F1 Team | 8 | 16:54.683 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | W09/Mercedes | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:27.760 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | W09/Mercedes | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:28.059 |
3 | 33 | Max Verstappen | RB14/TAG Heuer | Aston Martin Red Bull Racing | 1:29.057 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | SF71H/Ferrari | Scuderia Ferrari | 1:29.521 |
5 | 8 | Romain Grosjean | VF-18/Ferrari | Hass F1 Team | 1:29.761 |
6 | 28 | Brendon Hartley | STR13/Honda | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:30.023 |
7 | 10 | Pierre Gasly | STR13/Honda | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:30.093 |
8 | 31 | Estenban Ocon | VJM11/Mercedes | Racing Point Force India F1 Team | 1:30.126 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | SF71H/Ferrari | Scuderia Ferrari | 1:32.192 |
10 | 11 | Sergio Perez | VJM11/Mercedes | Racing Point Force India F1 Team | 1:37.229 |
11 | 16 | Charles Leclerc | C37/Ferrari | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:29.864 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | VF-18/Ferrari | Hass F1 Team | 1:30.226 |
13 | 55 | Carlos Sainz | R.S.18/Renault | Renult Sport Formula One Team | 1:30.490 |
14 | 18 | Lance Stroll | FW41/Mercedes | Williams Martini Racing | 1:30.714 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB14/TAG Heuer | Aston Martin Red Bull Racing | - |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | R.S.18/Renault | Renult Sport Formula One Team | 1:30.361 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | FW41/Mercedes | Williams Martini Racing | 1:30.372 |
18 | 14 | Fernando Alonso | MCL33/Renault | McLaren F1 Team | 1:30.573 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCL33/Renault | McLaren F1 Team | 1:31.041 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | C37/Ferrari | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:31.213 |