2019 AUTOBACS SUPER GT Round3 GT500 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2019 AUTOBACS SUPER GT Round3 |
---|---|
競技名・レース名 | 2019 AUTOBACS SUPER GT Round3 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2019年5月25日(土)~ 5月26日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
クラス | GT500 |
参加台数 | 15台 |
決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | LEXUS LC500 | au TOM’S LC500 | 52 | 1:47:21.606 |
2 | 37 | 平川 亮/Nick Cassidy | LEXUS LC500 | KeePer TOM’S LC500 | 52 | 1:47:29.677 |
3 | 6 | 大嶋 和也/山下 健太 | LEXUS LC500 | WAKO’S 4CR LC500 | 52 | 1:47:32.140 |
4 | 8 | 野尻 智紀/伊沢 拓也 | Honda NSX-GT | ARTA NSX-GT | 52 | 1:47:38.432 |
5 | 39 | Heikki Kovalainen/中山 雄一 | LEXUS LC500 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 52 | 1:47:55.946 |
6 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | LEXUS LC500 | ZENT CERUMO LC500 | 52 | 1:48:03.959 |
7 | 19 | 国本 雄資/坪井 翔 | LEXUS LC500 | WedsSport ADVAN LC500 | 52 | 1:48:18.093 |
8 | 24 | 高星 明誠/Jann Mardenborough | NISSAN GT-R NISMO GT500 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 52 | 1:48:29.203 |
9 | 3 | 平手 晃平/Frederic Makowiecki | NISSAN GT-R NISMO GT500 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 52 | 1:48:29.840 |
10 | 12 | 佐々木 大樹/James Rossiter | NISSAN GT-R NISMO GT500 | カルソニック IMPUL GT-R | 51 | 1:46:39.680 |
11 | 64 | Narain Karthikeyan/牧野 任祐 | Honda NSX-GT | Modulo Epson NSX-GT | 51 | 1:47:42.756 |
12 | 16 | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | Honda NSX-GT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 51 | 1:48:06.512 |
13 | 1 | 山本 尚貴/Jenson Button | Honda NSX-GT | RAYBRIG NSX-GT | 51 | 1:48:13.415 |
- | 17 | 塚越 広大/Bertrand Baguette | Honda NSX-GT | KEIHIN NSX-GT | 31 | 1:08:00.257 |
- | 23 | 松田 次生/Ronnie Quintarelli | NISSAN GT-R NISMO GT500 | MOTUL AUTECH GT-R | 16 | 30:23.926 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | LEXUS LC500 | au TOM’S LC500 | 1:45.775 |
2 | 37 | 平川 亮/Nick Cassidy | LEXUS LC500 | KeePer TOM’S LC500 | 1:45.788 |
3 | 8 | 野尻 智紀/伊沢 拓也 | Honda NSX-GT | ARTA NSX-GT | 1:46.207 |
4 | 12 | 佐々木 大樹/James Rossiter | NISSAN GT-R NISMO GT500 | カルソニック IMPUL GT-R | 1:46.216 |
5 | 6 | 大嶋 和也/山下 健太 | LEXUS LC500 | WAKO’S 4CR LC500 | 1:46.246 |
6 | 16 | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | Honda NSX-GT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 1:46.462 |
7 | 1 | 山本 尚貴/Jenson Button | Honda NSX-GT | RAYBRIG NSX-GT | 1:46.519 |
8 | 17 | 塚越 広大/Bertrand Baguette | Honda NSX-GT | KEIHIN NSX-GT | 1:46.580 |
9 | 39 | Heikki Kovalainen/中山 雄一 | LEXUS LC500 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 1:46.949 |
10 | 23 | 松田 次生/Ronnie Quintarelli | NISSAN GT-R NISMO GT500 | MOTUL AUTECH GT-R | 1:47.076 |
11 | 19 | 国本 雄資/坪井 翔 | LEXUS LC500 | WedsSport ADVAN LC500 | 1:47.124 |
12 | 3 | 平手 晃平/Frederic Makowiecki | NISSAN GT-R NISMO GT500 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1:47.177 |
13 | 24 | 高星 明誠/Jann Mardenborough | NISSAN GT-R NISMO GT500 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 1:47.185 |
14 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | LEXUS LC500 | ZENT CERUMO LC500 | 1:47.289 |
15 | 64 | Narain Karthikeyan/牧野 任祐 | Honda NSX-GT | Modulo Epson NSX-GT | 1:48.150 |