全日本カート選手権 FP-3部門 東地域第3戦 FP-3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権 FP-3部門 東地域第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権 FP-3部門 東地域第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2020年9月19日(土)~ 9月20日(日) |
開催場所 | 茂原ツインサーキット東コース |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FP-3 |
参加台数 | 24台 |
決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 蒲生 尚弥 | YAMAHA | SWF | BS | 20 | 16:01.401 |
2 | 7 | 半田 昌宗 | YAMAHA | Praga | BS | 20 | 16:01.603 |
3 | 87 | 箭内 優樹 | YAMAHA | Praga | BS | 20 | 16:01.763 |
4 | 65 | 富下 李央菜 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 20 | 16:01.871 |
5 | 11 | 中村 仁 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 20 | 16:02.084 |
6 | 14 | 佐久間 宇宙 | YAMAHA | TONYKART | BS | 20 | 16:02.191 |
7 | 63 | 中村 ひかる | YAMAHA | Sodi | BS | 20 | 16:02.459 |
8 | 56 | 角 陽向 | YAMAHA | TONYKART | BS | 20 | 16:03.889 |
9 | 25 | 田上 蒼竜 | YAMAHA | TONYKART | BS | 20 | 16:05.733 |
10 | 20 | 大槻 聖征 | YAMAHA | INTREPID | BS | 20 | 16:06.091 |
11 | 42 | 高橋 圭太 | YAMAHA | GLEATEQ | BS | 20 | 16:06.291 |
12 | 41 | 大西 勝太 | YAMAHA | GLEATEQ | BS | 20 | 16:07.687 |
13 | 53 | 橋間 隼 | YAMAHA | Sodi | BS | 20 | 16:08.727 |
14 | 92 | 鈴木 太郎 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 20 | 16:08.931 |
15 | 31 | 田上 龍輝 | YAMAHA | birelART | BS | 20 | 16:09.354 |
16 | 4 | 川福 健太 | YAMAHA | TONYKART | BS | 20 | 16:09.613 |
17 | 76 | 宮澤 彪吾 | YAMAHA | GLEATEQ | BS | 20 | 16:09.718 |
18 | 33 | 今澤 和弘 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 20 | 16:15.788 |
19 | 24 | 山田 隆二 | YAMAHA | TONYKART | BS | 20 | 16:22.191 |
20 | 30 | 金澤 正博 | YAMAHA | RICCIARDO | BS | 20 | 16:22.281 |
21 | 34 | 戸村 恒希 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 20 | 16:27.312 |
22 | 32 | 岡本 秀彰 | YAMAHA | birel | BS | 20 | 16:29.390 |
23 | 35 | 秋葉 晃希 | YAMAHA | birel | BS | 20 | 16:30.609 |
- | 15 | 齋藤 誠 | YAMAHA | EXPRIT | BS | 2 | 01:51.171 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 半田 昌宗 | YAMAHA | Praga | BS |
2 | 87 | 箭内 優樹 | YAMAHA | Praga | BS |
3 | 18 | 蒲生 尚弥 | YAMAHA | SWF | BS |
4 | 56 | 角 陽向 | YAMAHA | TONYKART | BS |
5 | 11 | 中村 仁 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
6 | 41 | 大西 勝太 | YAMAHA | GLEATEQ | BS |
7 | 63 | 中村 ひかる | YAMAHA | Sodi | BS |
8 | 42 | 高橋 圭太 | YAMAHA | GLEATEQ | BS |
9 | 53 | 橋間 隼 | YAMAHA | Sodi | BS |
10 | 4 | 川福 健太 | YAMAHA | TONYKART | BS |
11 | 25 | 田上 蒼竜 | YAMAHA | TONYKART | BS |
12 | 65 | 富下 李央菜 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
13 | 92 | 鈴木 太郎 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
14 | 31 | 田上 龍輝 | YAMAHA | birelART | BS |
15 | 33 | 今澤 和弘 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
16 | 30 | 金澤 正博 | YAMAHA | RICCIARDO | BS |
17 | 35 | 秋葉 晃希 | YAMAHA | birel | BS |
18 | 32 | 岡本 秀彰 | YAMAHA | birel | BS |
19 | 34 | 戸村 恒希 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
20 | 14 | 佐久間 宇宙 | YAMAHA | TONYKART | BS |
21 | 20 | 大槻 聖征 | YAMAHA | INTREPID | BS |
22 | 15 | 齋藤 誠 | YAMAHA | EXPRIT | BS |
23 | 24 | 山田 隆二 | YAMAHA | TONYKART | BS |
24 | 76 | 宮澤 彪吾 | YAMAHA | GLEATEQ | BS |