2021年 オートバックス全日本カート選手権 OK部門 第2戦 OK リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2021年 オートバックス全日本カート選手権 OK部門 第2戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 2021年 オートバックス全日本カート選手権 OK部門 第2戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2021年5月22日(土)~ 5月23日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
天候 | 晴れ |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | OK |
ベストラップ | 0:00:46.720 |
参加台数 | 35台 |
決勝出走台数 | 35台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 鈴木 斗輝哉 | TM | Drago CORSE | BS | 24 | 18:56.964 |
2 | 2 | 佐々木 大樹 | VORTEX | TONYKART | BS | 24 | 18:57.496 |
3 | 16 | 洞地 遼大 | TM | Drago CORSE | BS | 24 | 18:57.578 |
4 | 89 | 奥住 慈英 | TM | KARTREPUBLIC | BS | 24 | 18:57.712 |
5 | 4 | 平安山 良馬 | TM | KARTREPUBLIC | BS | 24 | 18:58.063 |
6 | 3 | 荒尾 創大 | VORTEX | TONYKART | BS | 24 | 18:58.268 |
7 | 34 | 清水 啓伸 | TM | Drago CORSE | BS | 24 | 19:01.856 |
8 | 30 | 大宮 賢人 | TM | KARTREPUBLIC | BS | 24 | 19:05.156 |
9 | 78 | 津野熊 凌大 | IAME | birelART | BS | 24 | 19:07.383 |
10 | 66 | 山越 陽悠 | TM | Formula K | BS | 24 | 19:08.383 |
11 | 24 | 岩崎 有矢斗 | VORTEX | TONYKART | BS | 24 | 19:08.895 |
12 | 35 | 朝日 ターボ | TM | Praga | DL | 24 | 19:09.018 |
13 | 19 | 野村 勇斗 | TM | Praga | DL | 24 | 19:10.770 |
14 | 7 | 三村 壮太郎 | TM | CROC promotion | YH | 24 | 19:14.370 |
15 | 20 | 田中 風輝 | TM | EXPRIT | DL | 24 | 19:14.432 |
16 | 69 | 半田 昌宗 | IAME | KARTREPUBLIC | BS | 24 | 19:14.640 |
17 | 64 | 井本 大雅 | IAME | CL | DL | 24 | 19:14.673 |
18 | 12 | 樋江井 琉翔 | TM | Rosa Drago | BS | 24 | 19:15.613 |
19 | 27 | 小椋 梓 | VORTEX | KOSMIC | BS | 24 | 19:15.906 |
20 | 15 | 田中 照久 | VORTEX | KOSMIC | BS | 24 | 19:17.292 |
21 | 77 | 渡部 智仁 | TM | XENON | BS | 24 | 19:19.168 |
22 | 22 | 松井 啓人 | TM | EXPRIT | DL | 24 | 19:19.910 |
23 | 88 | 山田 杯利 | TM | KARTREPUBLIC | YH | 24 | 19:20.919 |
24 | 25 | 谷岡 力 | TM | Rosa Drago | BS | 24 | 19:21.795 |
25 | 23 | 木内 秀柾 | TM | Formula K | YH | 24 | 19:23.295 |
26 | 95 | 綿谷 浩明 | TM | XENON | BS | 24 | 19:24.573 |
27 | 43 | 皆木 駿輔 | TM | CROC promotion | DL | 24 | 19:24.820 |
28 | 14 | AIKO | TM | Rosa Drago | BS | 24 | 19:27.736 |
29 | 18 | 斎藤 愛未 | TM | Drago CORSE | BS | 24 | 19:29.094 |
30 | 21 | 渡部 樹 | TM | EXPRIT | DL | 24 | 19:30.136 |
31 | 1 | 渡会 太一 | TM | Drago CORSE | YH | 23 | 18:52.491 |
32 | 13 | 金子 修 | IAME | PAROLIN | BS | 14 | 11:26.776 |
- | 5 | 遠藤 照剛 | TM | Rosa Drago | BS | 0 | DNS |
- | 8 | 高橋 悠之 | IAME | birelART | BS | 9 | 7:22.752 |
- | 11 | 佐野 雄城 | IAME | birelART | BS | 0 | - |
- | 44 | 佐藤 凌音 | TM | INTREPID | BS | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 大宮 賢人 | TM | KARTREPUBLIC | BS | 12 |
2 | 8 | 高橋 悠之 | IAME | birelART | BS | 12 |
3 | 16 | 洞地 遼大 | TM | Drago CORSE | BS | 12 |
4 | 2 | 佐々木 大樹 | VORTEX | TONYKART | BS | 12 |
5 | 89 | 奥住 慈英 | TM | KARTREPUBLIC | BS | 12 |
6 | 4 | 平安山 良馬 | TM | KARTREPUBLIC | BS | 12 |
7 | 17 | 鈴木 斗輝哉 | TM | Drago CORSE | BS | 12 |
8 | 3 | 荒尾 創大 | VORTEX | TONYKART | BS | 12 |
9 | 34 | 清水 啓伸 | TM | Drago CORSE | BS | 12 |
10 | 27 | 小椋 梓 | VORTEX | KOSMIC | BS | 12 |
11 | 24 | 岩崎 有矢斗 | VORTEX | TONYKART | BS | 12 |
12 | 69 | 半田 昌宗 | IAME | KARTREPUBLIC | BS | 12 |
13 | 78 | 津野熊 凌大 | IAME | birelART | BS | 12 |
14 | 35 | 朝日 ターボ | TM | Praga | DL | 12 |
15 | 20 | 田中 風輝 | TM | EXPRIT | DL | 12 |
16 | 43 | 皆木 駿輔 | TM | CROC promotion | DL | 12 |
17 | 18 | 斎藤 愛未 | TM | Drago CORSE | BS | 12 |
18 | 12 | 樋江井 琉翔 | TM | Rosa Drago | BS | 12 |
19 | 15 | 田中 照久 | VORTEX | KOSMIC | BS | 12 |
20 | 5 | 遠藤 照剛 | TM | Rosa Drago | BS | 12 |
21 | 22 | 松井 啓人 | TM | EXPRIT | DL | 12 |
22 | 88 | 山田 杯利 | TM | KARTREPUBLIC | YH | 12 |
23 | 7 | 三村 壮太郎 | TM | CROC promotion | YH | 12 |
24 | 64 | 井本 大雅 | IAME | CL | DL | 12 |
25 | 95 | 綿谷 浩明 | TM | XENON | BS | 12 |
26 | 25 | 谷岡 力 | TM | Rosa Drago | BS | 12 |
27 | 23 | 木内 秀柾 | TM | Formula K | YH | 12 |
28 | 14 | AIKO | TM | Rosa Drago | BS | 12 |
29 | 44 | 佐藤 凌音 | TM | INTREPID | BS | 1 |
30 | 77 | 渡部 智仁 | TM | XENON | BS | 12 |
31 | 13 | 金子 修 | IAME | PAROLIN | BS | 1 |
32 | 21 | 渡部 樹 | TM | EXPRIT | DL | 12 |
33 | 19 | 野村 勇斗 | TM | Praga | DL | 1 |
34 | 1 | 渡会 太一 | TM | Drago CORSE | YH | 3 |
35 | 11 | 佐野 雄城 | IAME | birelART | BS | 2 |
DNS | 66 | 山越 陽悠 | TM | Formula K | BS | 0 |