2022年全日本カート選手権 FP-3部門 FP-3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2022年全日本カート選手権 FS-125部門・FP-3部門 西地域第2戦 2022年ジュニアカート選手権 FP-Jr部門・FP-Jr Cadets部門 西地域第2戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2022年全日本カート選手権 FP-3部門 西地域第2戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2022年5月7日(土)~ 5月8日(日) |
| 開催場所 | 神戸スポーツサーキット |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FP-3 |
| ベストラップ | 45.18 |
| 参加台数 | 22台 |
| 決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 岩下 桂都 | YAMAHA | ENERGY | BS | 26 | 19:42.883 |
| 2 | 86 | 内海 陽翔 | YAMAHA | REDSPEED | BS | 26 | 19:43.060 |
| 3 | 25 | 鈴木 恵武 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 26 | 19:44.819 |
| 4 | 30 | 久富 圭 | YAMAHA | TONY KART | BS | 26 | 19:47.257 |
| 5 | 11 | 森川 貴光 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 26 | 19:47.489 |
| 6 | 74 | 宮地 健太朗 | YAMAHA | INTREPID | BS | 26 | 19:51.310 |
| 7 | 14 | 坂上 真海 | YAMAHA | EXPRIT | BS | 26 | 19:53.264 |
| 8 | 55 | 大井 偉史 | YAMAHA | GILLARD | BS | 26 | 19:57.463 |
| 9 | 96 | 大野 弘志 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 26 | 19:57.736 |
| 10 | 31 | 黒川 雄基 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 26 | 20:01.015 |
| 11 | 59 | 藤松 楽久 | YAMAHA | PAROLIN | BS | 26 | 20:01.596 |
| 12 | 44 | 中村 海斗 | YAMAHA | TONY KART | BS | 26 | 20:01.713 |
| 13 | 39 | 金沢 太景 | YAMAHA | Birel ART | BS | 26 | 20:04.764 |
| 14 | 29 | 中尾 正義 | YAMAHA | ENERGY | BS | 26 | 20:05.543 |
| 15 | 13 | 向田 一聡 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 26 | 20:05.955 |
| 16 | 18 | 岸 秀行 | YAMAHA | ENERGY | BS | 26 | 20:08.588 |
| 17 | 27 | 舟橋 弘典 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 26 | 20:20.198 |
| 18 | 57 | 江崎 昭彦 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 26 | 20:22.364 |
| 19 | 16 | 佐藤 こころ | YAMAHA | EXPRIT | BS | 26 | 20:25.896 |
| 20 | 77 | 貝塚 庚士郎 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 25 | 20:22.203 |
| DNF | 99 | 寺田 海翔 | YAMAHA | ENERGY | BS | 6 | 04:43.660 |
| DQ | 15 | 竹北 悠人 | YAMAHA | KOSMIC | BS | 6 | 08:29.063 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 内海 陽翔 | YAMAHA | REDSPEED | BS |
| 2 | 24 | 岩下 桂都 | YAMAHA | ENERGY | BS |
| 3 | 25 | 鈴木 恵武 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
| 4 | 74 | 宮地 健太朗 | YAMAHA | INTREPID | BS |
| 5 | 13 | 向田 一聡 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
| 6 | 30 | 久富 圭 | YAMAHA | TONY KART | BS |
| 7 | 11 | 森川 貴光 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
| 8 | 57 | 江崎 昭彦 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
| 9 | 31 | 黒川 雄基 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
| 10 | 96 | 大野 弘志 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
| 11 | 39 | 金沢 太景 | YAMAHA | Birel ART | BS |
| 12 | 59 | 藤松 楽久 | YAMAHA | PAROLIN | BS |
| 13 | 44 | 中村 海斗 | YAMAHA | TONY KART | BS |
| 14 | 14 | 坂上 真海 | YAMAHA | EXPRIT | BS |
| 15 | 15 | 竹北 悠人 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
| 16 | 99 | 寺田 海翔 | YAMAHA | ENERGY | BS |
| DNF | 55 | 大井 偉史 | YAMAHA | GILLARD | BS |
| DNF | 29 | 中尾 正義 | YAMAHA | ENERGY | BS |
| DNF | 18 | 岸 秀行 | YAMAHA | ENERGY | BS |
| DNF | 27 | 舟橋 弘典 | YAMAHA | KOSMIC | BS |
| DNF | 16 | 佐藤 こころ | YAMAHA | EXPRIT | BS |
| DNF | 77 | 貝塚 庚士郎 | YAMAHA | KOSMIC | BS |