2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA BC1 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA |
---|---|
競技名・レース名 | 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2023年4月15日(土)~ 4月16日(日) |
開催場所 | スポーツランドTAMADA |
天候 | 晴れのち雨 |
コンディション | ドライ~ウエット |
部門・クラス | BC1 |
参加台数 | 19台 |
決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 西井 将宏 | E-DC2 | アイスペックインテグラDL | 1:07.923 |
2 | 88 | 野原 博司 | E-EF8 | YH丸久Moty's渦CR-X | 1:08.185 |
3 | 86 | 石澤 一哉 | E-DC2 | YH・BFA・UPGインテグラ | 1:08.282 |
4 | 89 | 山越 義昌 | E-EG6 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1:08.310 |
5 | 93 | 橋本 克紀 | GF-EK9 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1:08.654 |
6 | 97 | 田中 康一 | E-EK9 | YH☆ワコーズ☆RSKシビック | 1:08.771 |
7 | 91 | 町田 和雄 | E-GA2 | ADVANK1アクションシティ | 1:08.932 |
8 | 82 | 牧田 祐輔 | CBA-ZC33S | 協和整美YHマキタ速心スイフト | 1:08.950 |
9 | 81 | 井上 洋 | E-DC2 | BPF速心ATSインテグラYH | 1:09.099 |
10 | 84 | 安田 翔 | E-DC2 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1:09.182 |
11 | 90 | 高江 淳 | 4BA-ZC33S | DL城マッハZRスイフトBPF | 1:09.246 |
12 | 96 | 神里 義嗣 | E-EG6 | DLMotys渦RACシビック | 1:09.327 |
13 | 94 | 小武 拓矢 | 4BA-ZC33S | シンシアYH和光スイフトS+ | 1:09.834 |
14 | 95 | 安木 美徳 | 4BA-ZC33S | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1:10.277 |
15 | 83 | 小平 勝也 | ABA-MFJCW | 坂本ミニωクスコ和光WM犬DL | 1:10.509 |
16 | 87 | 野田 太一 | E-DC2 | DL・FA・SKRインテグラ | 1:10.558 |
17 | 92 | 服部 諒一 | 4BA-ZC33S | DL☆スイフトRSK☆ITO | 1:10.761 |
18 | 80 | 秋山 義忠 | ABA-31214T | アバルト595コンペ | 1:13.552 |
19 | 85 | 細木 智矢 | 4BA-ZC33S | MJTDLSWK スイフト | 1:18.163 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA BC2 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA PN4 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA PN2 リザルト
- 【不成立】2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA PE2 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA BC3 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA PN3 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA PN1 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA PE1 リザルト