2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 PN3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦第9戦 SUGO ALL JAPAN GYMKHANA |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2024年8月16日(金)~ 8月18日(日) |
開催場所 | スポーツランドSUGO 国際西コース |
天候 | 曇り |
コンディション | ドライ |
部門・クラス | PN3 |
参加台数 | 30台 |
決勝出走台数 | 29台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 大多和 健人 | 5BA-NDERC | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1:09.242 |
2 | 73 | ユウ | 5BA-NDERC | BS DRONE☆ロードスター | 1:09.689 |
3 | 74 | 川北 忠 | 5BA-NDERC | ORC AD DLロードスター | 1:09.897 |
4 | 70 | 野島 孝宏 | 5BA-NDERC | DLルブWMロードスター犬レイ | 1:10.427 |
5 | 67 | 西野 洋平 | 3BA-ZN8 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1:10.793 |
6 | 71 | 黒水 泰峻 | 3BA-ZN8 | C&CDLWAKO'SXL86 | 1:10.794 |
7 | 62 | 松村 正吾 | 3BA-ZN8 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1:10.857 |
8 | 53 | 熊谷 駿 | 3BA-ZN8 | QMGRIPコニシタイヤGR86 | 1:10.871 |
9 | 64 | 久保 真吾 | CBA-NF2EK | DLエリアS小山KIZM124 | 1:11.011 |
10 | 68 | 永川 悠太 | 3BA-ZN8 | DL K-one GR86 | 1:11.169 |
11 | 72 | 山口 克之 | 3BA-ZN8 | AZUR・S+トヨタGR86 | 1:11.361 |
12 | 57 | 青木 康治 | 3BA-ZD8 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1:11.437 |
13 | 48 | 金内 佑也 | CBA-NF2EK | シンシアDLMoty's124 | 1:11.492 |
14 | 56 | 森田 国治 | 3BA-ZN8 | a☆ KYBATSGR86BS | 1:11.606 |
15 | 69 | 安藤 祐貴 | CBA-NF2EK | BSμコムドライブフジミ124 | 1:11.643 |
16 | 52 | 由田 兼三 | 3BA-ZD8 | DL SUNTEC BRZ | 1:11.663 |
17 | 60 | 林 太郎 | 3BA-ZN8 | KYBセラMフジミGR86DL | 1:11.687 |
18 | 65 | 遠藤 貴郁 | 3BA-ZN8 | エリアS XP DL GR86 | 1:11.833 |
19 | 47 | 石井 和則 | CBA-NF2EK | 261エリアμゼクラ124DL | 1:12.544 |
20 | 63 | 山田 真二 | 3BA-ZD8 | 2&4 DL BRZ | 1:12.653 |
21 | 59 | 小野寺 俊 | 3BA-ZD8 | シンシア★ワコーズDL★BRZ | 1:12.804 |
22 | 55 | 浅井 崇 | 3BA-ZD8 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1:12.918 |
23 | 46 | 笹島 綾人 | 3BA-ZN8 | BGつながるITDXL犬新86 | 1:12.941 |
24 | 51 | 池沢 広行 | 3BA-ZN8 | BGつながるITDXL86DL | 1:12.994 |
25 | 54 | 巻口 洋平 | 4BA-ZC33S | QUICK GRIP スイフト | 1:13.101 |
26 | 61 | 千田 憲一郎 | 3BA-ZN8 | MPCμゼクラF1stGR86 | 1:13.626 |
27 | 50 | 畑本 匠 | 3BA-ZN8 | DLつながるITDXLGR86 | 1:14.098 |
28 | 66 | 大坪 伸貴 | 3BA-ZD8 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1:16.398 |
29 | 49 | 福田 裕二 | 3BA-ZN8 | バルボリンDLサンテック86 | 1:31.845 |
- | 58 | 石川 雅之 | 5BA-NDERC | エリコンロードスターio大磯油 | DNS |
関連する競技結果(リザルト)
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 BC2 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 BC1 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 PN3 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 PN1 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 BC2 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 BC1 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 PN2 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 PN1 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 PE2 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 BC3 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 PN2 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 PN4 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 BC3 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 PN4 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 PE2 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第8戦 PE1 リザルト
- 2024年JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦 PE1 リザルト