2024年全日本カート選手権OK部門第2戦 OK リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2024年全日本カート選手権OK部門第1戦、第2戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第1戦、第2戦(ラウンドシリーズ1) AUTOBACS GPR KARTING SERIES |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年全日本カート選手権OK部門第2戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2024年4月20日(土)~ 4月21日(日) |
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ北ショートコース |
天候 | 曇り |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | OK |
ベストラップ | 0:00:38.228 |
参加台数 | 31台 |
決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 皆木 駿輔 | TM | DragoCORSE | DL | 26 | 16:47.976 |
2 | 28 | 五十嵐 文太郎 | TM | DragoCORSE | DL | 26 | 16:48.532 |
3 | 4 | 吉田 馨 | TM | DragoCORSE | DL | 26 | 16:51.418 |
4 | 29 | 三村 壮太郎 | TM | CRG | DL | 26 | 16:52.353 |
5 | 14 | 武藤 雅奈 | TM | EXPRIT | DL | 26 | 16:54.148 |
6 | 58 | 鈴木 悠太 | TM | GILLARD | DL | 26 | 16:54.971 |
7 | 36 | 酒井 涼 | TM | TONYKART | DL | 26 | 16:55.734 |
8 | 19 | 野澤 勇翔 | IAME | BirelART | DL | 26 | 16:56.419 |
9 | 15 | 春日 龍之介 | TM | EXPRIT | DL | 26 | 16:56.841 |
10 | 44 | 酒井 龍太郎 | TM | TONYKART | DL | 26 | 16:57.698 |
11 | 88 | 金子 修 | TM | CRG | DL | 26 | 16:58.784 |
12 | 20 | 酒井 仁 | TM | TONYKART | DL | 26 | 17:01.411 |
13 | 87 | クインティン ルー | TM | GILLARD | DL | 26 | 17:02.958 |
14 | 21 | 田崎 脩馬 | TM | TONYKART | DL | 26 | 17:03.076 |
15 | 11 | 岸 風児 | TM | KR | DL | 26 | 17:03.606 |
16 | 13 | 佐藤 佑月樹 | TM | EXPRIT | DL | 26 | 17:03.826 |
17 | 55 | 一宮 總太朗 | TM | KR | DL | 26 | 17:04.325 |
18 | 27 | 菊池 貴博 | TM | DragoCORSE | DL | 26 | 17:04.937 |
19 | 12 | 伊藤 聖七 | TM | EXPRIT | DL | 26 | 17:05.570 |
20 | 26 | 本間 詠吉 | TM | DragoCORSE | DL | 26 | 17:05.966 |
21 | 50 | 土橋 皇太 | TM | DragoCORSE | DL | 26 | 17:07.131 |
22 | 24 | 井上 隆太 | TM | DragoCORSE | DL | 26 | 17:08.028 |
23 | 72 | 小野 大地 | VORTEX | BirelART | DL | 26 | 17:08.152 |
24 | 67 | 田中 照久 | TM | GLEATEQ | DL | 26 | 17:10.039 |
25 | 7 | 綿谷 浩明 | TM | WK | DL | 26 | 17:10.068 |
26 | 77 | 中野 駿太 | TM | GLEATEQ | DL | 26 | 17:25.754 |
- | 22 | 岡澤 圭吾 | TM | TONYKART | DL | 16 | 10:59.660 |
- | 34 | 山岡 宗磨 | TM | DragoCORSE | DL | 14 | 9:11.161 |
- | 18 | 中井 悠斗 | TM | KOSMIC | DL | 14 | 9:11.246 |
- | 99 | 中里 龍昇 | TM | PAROLIN | DL | 6 | 4:05.530 |
- | 23 | 中井 陽斗 | TM | CRG | DL | 0 | DNF |
関連する競技結果(リザルト)
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第1戦(ラウンドシリーズ1) AUTOBACS GPR KARTING SERIES ジュニア リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第1戦(ラウンドシリーズ1) AUTOBACS GPR KARTING SERIES ジュニアカデット リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第2戦(ラウンドシリーズ1) AUTOBACS GPR KARTING SERIES ジュニア リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第2戦(ラウンドシリーズ1) AUTOBACS GPR KARTING SERIES ジュニアカデット リザルト
- 2024年全日本カート選手権OK部門第1戦 OK リザルト