2024年全日本カート選手権ジュニアカデット部門第9戦(ラウンドシリーズ1) FP-Jr Cadets リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2024年全日本カート選手権OK部門第9戦、第10戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第9戦、第10戦(ラウンドシリーズ1) AUTOBACS GPR KARTING SERIES 併催:Shifter |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年全日本カート選手権ジュニアカデット部門第9戦(ラウンドシリーズ1) |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 2024年10月12日(土)~ 10月13日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット南コース |
天候 | 晴れ |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FP-Jr Cadets |
ベストラップ | 0:00:57.509 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 新橋 武 | - | Croc Promotion | - | 12 | 11:36.924 |
2 | 33 | 今村 昴星 | - | PAROLIN | - | 12 | 11:37.237 |
3 | 11 | 飯田 一仁 | - | DAP | - | 12 | 11:37.375 |
4 | 36 | 赤池 凛翔 | - | Falcon | - | 12 | 11:38.462 |
5 | 31 | 林 樹生 | - | Falcon | - | 12 | 11:40.156 |
6 | 17 | 島津 舞央 | - | Falcon | - | 12 | 11:40.617 |
7 | 21 | 阿部 瑠緯 | - | PAROLIN | - | 12 | 11:40.702 |
8 | 27 | 粂川 輝陽斗 | - | birelART | - | 12 | 11:40.723 |
9 | 25 | 北村 紳 | - | CRG | - | 12 | 11:40.866 |
10 | 37 | 藤原 迪永 | - | DAP | - | 12 | 11:40.979 |
11 | 22 | 今村 颯星 | - | PAROLIN | - | 12 | 11:41.244 |
12 | 19 | 森 一真 | - | Falcon | - | 12 | 11:41.293 |
13 | 43 | 久田 朱馬 | - | PRAGA | - | 12 | 11:41.953 |
14 | 32 | 石川 大翔 | - | KR | - | 12 | 11:42.683 |
15 | 20 | 井戸 昭太郎 | - | Falcon | - | 12 | 11:44.840 |
16 | 23 | 本田 羽 | - | Falcon | - | 12 | 11:45.150 |
17 | 55 | 角田 絢六 | - | birelART | - | 12 | 11:45.399 |
18 | 41 | 中井 星那 | - | TONYKART | - | 12 | 11:47.226 |
19 | 71 | 原澤 稜 | - | Falcon | - | 12 | 11:47.587 |
20 | 24 | 丹羽 舜也 | - | Falcon | - | 12 | 11:49.316 |
21 | 95 | 田川 朔太郎 | - | PRAGA | - | 12 | 11:50.046 |
22 | 96 | 田中 翔大 | - | PAROLIN | - | 12 | 11:50.322 |
23 | 30 | 田中 瀧夫 | - | Energy | - | 12 | 11:50.446 |
24 | 56 | ユン ダニエル | - | Falcon | - | 12 | 11:50.864 |
25 | 57 | ユン イサック | - | KR | - | 12 | 11:52.708 |
26 | 78 | 兼田 麗生 | - | birelART | - | 12 | 11:57.316 |
27 | 77 | 古賀 瑛輝 | - | PRAGA | - | 12 | 11:57.712 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 新橋 武 | - | Croc Promotion | - | 4 |
2 | 32 | 石川 大翔 | - | KR | - | 6 |
3 | 36 | 赤池 凛翔 | - | Falcon | - | 6 |
4 | 11 | 飯田 一仁 | - | DAP | - | 6 |
5 | 31 | 林 樹生 | - | Falcon | - | 6 |
6 | 33 | 今村 昴星 | - | PAROLIN | - | 6 |
7 | 17 | 島津 舞央 | - | Falcon | - | 6 |
8 | 41 | 中井 星那 | - | TONYKART | - | 6 |
9 | 27 | 粂川 輝陽斗 | - | birelART | - | 6 |
10 | 22 | 今村 颯星 | - | PAROLIN | - | 6 |
11 | 21 | 阿部 瑠緯 | - | PAROLIN | - | 6 |
12 | 37 | 藤原 迪永 | - | DAP | - | 6 |
13 | 57 | ユン イサック | - | KR | - | 6 |
14 | 43 | 久田 朱馬 | - | PRAGA | - | 6 |
15 | 55 | 角田 絢六 | - | birelART | - | 6 |
16 | 20 | 井戸 昭太郎 | - | Falcon | - | 6 |
17 | 23 | 本田 羽 | - | Falcon | - | 6 |
18 | 19 | 森 一真 | - | Falcon | - | 6 |
19 | 25 | 北村 紳 | - | CRG | - | 6 |
20 | 30 | 田中 瀧夫 | - | Energy | - | 6 |
21 | 78 | 兼田 麗生 | - | birelART | - | 6 |
22 | 95 | 田川 朔太郎 | - | PRAGA | - | 7 |
23 | 96 | 田中 翔大 | - | PAROLIN | - | 6 |
24 | 56 | ユン ダニエル | - | Falcon | - | 6 |
25 | 71 | 原澤 稜 | - | Falcon | - | 6 |
26 | 24 | 丹羽 舜也 | - | Falcon | - | 7 |
27 | 77 | 古賀 瑛輝 | - | PRAGA | - | 7 |