2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 PN3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2025年10月25日(土)~ 10月26日(日) |
| 開催場所 | スピードパーク新潟 |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 部門・クラス | PN3 |
| 参加台数 | 30台 |
| 決勝出走台数 | 30台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 大多和 健人 | NDERC | HSM熊王3SDLロードスター | 1:03.083 |
| 2 | 55 | 鈴木 勇一郎 | ZN8 | 熊王AZUR牧速GR86DL | 1:04.299 |
| 3 | 65 | 大坪 伸貴 | ZD8 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1:04.516 |
| 4 | 74 | 畠山 佳 | ZC33S | クイックモータース スイフト | 1:04.533 |
| 5 | 69 | 山本 哲也 | NDERC | DLT2SPMエリロードスター | 1:04.706 |
| 6 | 75 | 岡野 博史 | ZD8 | ADVANリジットBRZ | 1:04.866 |
| 7 | 58 | 草場 直人 | ZC33S | サンテックプロμRayスイフト | 1:05.072 |
| 8 | 77 | 森嶋 昭時 | ZN8 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1:05.139 |
| 9 | 50 | 清水 雅人 | ZC33S | ISSモティーズμ赤耳スイフト | 1:05.140 |
| 10 | 62 | 徳武 銀河 | NDERC | 水芭蕉テックロードスターBS | 1:05.156 |
| 11 | 54 | 徳冨 太一 | ZN8 | DLモティーズ犬プロμGR86 | 1:05.374 |
| 12 | 56 | 大塚 健二 | ZD8 | DLブルガレ・コサリックBRZ | 1:05.496 |
| 13 | 76 | 徳永 秀典 | ZD8 | DL植田自動車MTVAEBRZ | 1:05.610 |
| 14 | 49 | 福田 裕二 | ZD8 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1:05.812 |
| 15 | 78 | 遠藤 貴郁 | NDERC | 陶マDLプロμロードスターRF | 1:05.900 |
| 16 | 71 | 佐々木 聖 | ZN8 | DL-EBR犬GR86-ラブカ | 1:05.939 |
| 17 | 59 | 金内 佑也 | NF2EK | シンシアDLクスコWM124 | 1:06.241 |
| 18 | 66 | 松村 正吾 | ZN8 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1:06.372 |
| 19 | 72 | 中村 光範 | ZD8 | MP六輪舎BRZコサXPLDL | 1:06.430 |
| 20 | 53 | 菅沼 隆一 | NDERE | 菅沼自工プロμロードスターDL | 1:06.460 |
| 21 | 70 | 由田 兼三 | ZD8 | DLXPLコサ犬BRZシンシア | 1:06.956 |
| 22 | 64 | 池沢 広行 | ZN8 | BGつながるITDXL86DL | 1:07.058 |
| 23 | 57 | 磯村 良二 | NDERE | AZUR陶松田DLロードスター | 1:07.177 |
| 24 | 51 | 笹島 綾人 | ZN8 | BGつながるIT太鼓封元犬86 | 1:07.479 |
| 25 | 52 | 黒田 有一 | ZN8 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1:08.667 |
| 26 | 68 | 小澤 正幸 | NDERC | スエマツダ青点ロードスター身延 | 1:08.794 |
| 27 | 67 | 石井 和則 | NDERC | F1エリアμゼクラロードスター | 1:08.831 |
| 28 | 60 | 帷子 浩義 | ZC6 | シンシアBSワコーズBRZ | 1:09.856 |
| 29 | 63 | 畑本 匠 | ZN8 | NOKBGつながるITGR86 | 1:11.442 |
| 30 | 61 | 飯塚 信男 | NDERC | みちのくivoryロードスター | 1:18.855 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 PE1 リザルト
- 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 PE2 リザルト
- 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 PN1 リザルト
- 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 PN2 リザルト
- 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 PN4 リザルト
- 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 BC1 リザルト
- 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 BC2 リザルト
- 2025年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ JMRC全国 オールスタージムカーナ in 関東 BC3 リザルト