2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PN3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2025年4月19日(土)~ 4月20日(日) |
開催場所 | 名阪スポーツランド Cコース |
天候 | 薄曇り |
コンディション | ドライ |
部門・クラス | PN3 |
参加台数 | 32台 |
決勝出走台数 | 31台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 川北 忠 | NDERC | ORC DL ロードスター | 1:12.092 |
2 | 86 | ユウ | ZN8 | BS DRONE☆ GR86 | 1:12.389 |
3 | 82 | 久保 真吾 | NF2EK | DLエリアS小山KIZM124 | 1:12.901 |
4 | 79 | 遠藤 貴郁 | NDERC | 陶マDLプロμロードスターRF | 1:13.004 |
5 | 76 | 大坪 伸貴 | ZD8 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1:13.129 |
6 | 80 | 森嶋 昭時 | ZN8 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1:13.212 |
7 | 70 | 青木 康治 | ZD8 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1:13.217 |
8 | 78 | 安仲 慶祐 | NDERC | モティーズDLプロードスターμ | 1:13.231 |
9 | 72 | 内田 敦 | NDERC | DLXPLロードスターRF | 1:13.292 |
10 | 75 | 安藤 祐貴 | NDERC | BSCDフジミロードスター | 1:13.609 |
11 | 81 | 黒水 泰峻 | ZN8 | C&C・WM・DL・ATS86 | 1:13.743 |
12 | 56 | 本山 正悟 | ZC33S | DLプロμ弥生雨乞Cgスイフト | 1:13.780 |
13 | 74 | 山本 哲也 | NDERC | DLT2SPMエリロードスター | 1:13.899 |
14 | 67 | 仲川 雅樹 | ZN8 | ワコーズK-oneS+DL86 | 1:14.082 |
15 | 58 | 赤沢 雄太 | ZC33S | DLプロμTアシストスイフト | 1:14.152 |
16 | 73 | 松村 正吾 | ZN8 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1:14.157 |
17 | 62 | 山田 真二 | ZD8 | 2&4 DL BRZ | 1:14.506 |
18 | 69 | 鈴木 勇一郎 | ZN8 | 熊王 身延AZUR牧速86DL | 1:14.876 |
19 | 54 | 江副 弘和 | ZC33S | DL☆プロμAP☆ZZスイフト | 1:15.069 |
20 | 66 | 林 太郎 | ZN8 | KYBセラMフジミGR86DL | 1:15.125 |
21 | 68 | 田北 一賀 | ZD8 | 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ | 1:15.363 |
22 | 71 | 福田 裕二 | ZD8 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1:15.391 |
23 | 61 | 千田 憲一郎 | ZN8 | MPCμゼクラF1stGR86 | 1:16.076 |
24 | 83 | 小野 圭一 | ZN6 | TB☆ドリーム号☆86 | 1:16.097 |
25 | 63 | 浅井 崇 | ZD8 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1:16.226 |
26 | 64 | 黒田 有一 | ZN8 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1:16.246 |
27 | 60 | 石井 和則 | NDERC | F1エリアμゼクラロードスター | 1:18.036 |
28 | 84 | 野島 孝宏 | ZN8 | DLルブテックレイズGR86 | 1:18.103 |
29 | 57 | 磯村 良二 | NDERE | AZUR陶松田DLロードスター | 1:19.115 |
30 | 65 | 石川 雅之 | NDERC | エリコンロードスターRF | 1:20.777 |
31 | 59 | 野川 徹 | ZN8 | EBRコサWmGR86Vrty | 1:21.342 |
- | 55 | 伊達 佑希 | ZN8 | DL JT SPOGR86 | DNS |
関連する競技結果(リザルト)
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PN4 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 BC1 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 BC2 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 BC3 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PE1 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PE2 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PN1 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PN2 リザルト