2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 BC1 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 |
---|---|
競技名・レース名 | 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2025年5月31日(土)~ 6月1日(日) |
開催場所 | 赤門自動車テストコース |
天候 | 雨、曇り |
コンディション | ウェット、ハーフウェット、ドライ |
部門・クラス | BC1 |
参加台数 | 18台 |
決勝出走台数 | 18台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 橋本 克紀 | GF-EK9改 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1:03.460 |
2 | 84 | 西井 将宏 | E-DC2 | アイスペックS+インテグラDL | 1:03.970 |
3 | 77 | 玉木 航 | CBA-ZC33S | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1:04.082 |
4 | 86 | 石澤 一哉 | E-DC2 | YHM’sインテグラUPG | 1:04.134 |
5 | 88 | 神里 義嗣 | E-EF8 | DLMotys渦RACCR-X | 1:04.196 |
6 | 73 | 合田 尚司 | GF-EK9 | YH@シビックATS速歩BPF | 1:04.770 |
7 | 83 | 小武 拓矢 | 4BA-ZC33S | シンシアYH和光スイフトS+ | 1:04.771 |
8 | 80 | 佐野 光之 | E-DC2 | YH和光リジット身延インテグラ | 1:04.877 |
9 | 75 | 牧田 祐輔 | LA-DC5改 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1:04.960 |
10 | 85 | 伊藤 眞央 | E-DC2 | YHセラ桐生SPMインテグラ渦 | 1:05.036 |
11 | 76 | 小平 勝也 | ABA-MFJCW | MUL坂本AGO和光DLミニ | 1:05.152 |
12 | 78 | 田中 朋亨 | ABA-JCWGP | MULミニAGODLLiOHL | 1:05.551 |
13 | 81 | 久保田 尊治 | E-EG6 | BSRAC渦Motysシビック | 1:05.723 |
14 | 82 | 清水 翔太 | E-DC2 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1:06.168 |
15 | 79 | 山越 義昌 | E-EG6 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1:06.284 |
16 | 71 | 秋山 義忠 | ABA-31214T | エフェクトKWSFT新潟595 | 1:07.137 |
17 | 74 | 古川 慶太 | ABA-MF16S | MULミニAGODLOHLLi | 1:07.384 |
18 | 72 | 町田 和雄 | E-GA2 | ADVANK1アクションシティ | 1:08.646 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 PE1 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 PE2 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 PN1 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 PN2 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 BC2 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 BC3 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 PN3 リザルト
- 2025年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 オールジャパン ジムカーナ in 仙台 PN4 リザルト