富士グラン250キロレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士グラン250キロレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士グラン250キロレース マイナーツーリング |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1978年6月3日(土)~ 6月4日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 参加台数 | 27台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 星野 薫 | KP47 | トムス スターレット | 12 | 23:02.540 |
| 2 | 24 | 和田 孝夫 | KP47 | GT.Special Starlet | 12 | 23:02.280 |
| 3 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | トリイサニー | 12 | 23:03.150 |
| 4 | 27 | 北村 衛 | KB110 | 扇橋サニー | 12 | 23:03.960 |
| 5 | 25 | 鑓田 実 | KB110 | GT.Special Sunny | 12 | 23:10.940 |
| 6 | 84 | 早乙女 実 | KB110 | カーショップオオツカ東名サニー | 12 | 23:27.170 |
| 7 | 29 | 渋谷 栄治 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 12 | 23:35.930 |
| 8 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | 12 | 23:46.470 |
| 9 | 11 | 泉 善男 | KB110 | アサダサニー | 12 | 24:06.080 |
| 10 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | アサダサニー | 12 | 24:07.980 |
| 11 | 28 | 相葉 文男 | KB110 | 愛車センターサニー | 12 | 24:09.170 |
| 12 | 40 | 萩原 光 | KB110 | 杉本タイヤトリイサニー | 12 | 24:09.730 |
| 13 | 99 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | 12 | 24:26.200 |
| 14 | 47 | 小島 良夫 | KB110 | 小杉タイヤサニー | 12 | 24:55.630 |
| 15 | 8 | 鈴木 章 | KP47 | トムス スターレット | 11 | 23:22.000 |
| 16 | 16 | 倉田 裕覚 | KB110 | サニー | 11 | 23:39.000 |
| 17 | 30 | 田口 忠信 | KB110 | セントラル20サニー | 11 | 24:30.000 |
| 18 | 50 | 田中 益雄 | KB110 | タナカレーシングサニー | 10 | 23:26.000 |
| 19 | 52 | 布木 秀孝 | KB110 | FUKI.TOMEI GT.Special Sunny | 10 | 23:50.000 |
| 20 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | フォーカスホイル セフティーオート サニー | 10 | 24:08.000 |
| 21 | 17 | 松本 吉正 | KB110 | 三昌工業東名サニー | 9 | 23:47.000 |
| 22 | 36 | 米森 敏男 | KB110 | ファミリーサニー | 8 | - |
| - | 4 | 金谷 羊造 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 5 | - |
| - | 31 | 彦坂 昭 | KB110 | サニー | 5 | - |
| - | 93 | 八木 秀治 | KB110 | やまもとサニー | 4 | - |
| - | 97 | 岡田 勇 | KB110 | M&Tサニー | 2 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 星野 薫 | KP47 | トムス スターレット | - |
| 2 | 25 | 鑓田 実 | KB110 | GT.Special Sunny | - |
| 3 | 24 | 和田 孝夫 | KP47 | GT.Special Starlet | - |
| 4 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | トリイサニー | - |
| 5 | 84 | 早乙女 実 | KB110 | カーショップオオツカ東名サニー | - |
| 6 | 27 | 北村 衛 | KB110 | 扇橋サニー | - |
| 7 | 52 | 布木 秀孝 | KB110 | FUKI.TOMEI GT.Special Sunny | - |
| 8 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | - |
| 9 | 29 | 渋谷 栄治 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | - |
| 10 | 17 | 松本 吉正 | KB110 | 三昌工業東名サニー | - |
| 11 | 8 | 鈴木 章 | KP47 | トムス スターレット | - |
| 12 | 40 | 萩原 光 | KB110 | 杉本タイヤトリイサニー | - |
| 13 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | アサダサニー | - |
| 14 | 28 | 相葉 文男 | KB110 | 愛車センターサニー | - |
| 15 | 11 | 泉 善男 | KB110 | アサダサニー | - |
| 16 | 93 | 八木 秀治 | KB110 | やまもとサニー | - |
| 17 | 99 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | - |
| 18 | 47 | 小島 良夫 | KB110 | 小杉タイヤサニー | - |
| 19 | 30 | 田口 忠信 | KB110 | セントラル20サニー | - |
| 20 | 31 | 彦坂 昭 | KB110 | サニー | - |
| 21 | 4 | 金谷 羊造 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | - |
| 22 | 97 | 岡田 勇 | KB110 | M&Tサニー | - |
| 23 | 16 | 倉田 裕覚 | KB110 | サニー | - |
| 24 | 50 | 田中 益雄 | KB110 | タナカレーシングサニー | - |
| 25 | 36 | 米森 敏男 | KB110 | ファミリーサニー | - |
| 26 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | フォーカスホイル セフティーオート サニー | - |