富士グラン250キロレース グランチャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士グラン250キロレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士グラン250キロレース グランチャンピオン |
| 格式 | B:準国際 |
| 開催日 | 1978年6月3日(土)~ 6月4日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 観客数 | 19,500人 |
| 参加台数 | 25台 |
| 決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 星野 一義 | 53S | PENTAX 53S | 40 | 1:01:26.790 |
| 2 | 18 | 鮒子田 寛 | B36 | デサントシェブロンB36 | 40 | 1:02:36.190 |
| 3 | 2 | 寺田 陽次朗 | B36 | シェブロン・マツダ | 40 | 1:03:26.030 |
| 4 | 5 | 片山 義美 | 75S | ロータリーデサントマーチ | 40 | 1:03:37.340 |
| 5 | 3 | 高原 敬武 | Spl | 伊太利屋SPL | 39 | 1:03:19.780 |
| 6 | 66 | 桑島 正美 | 73S | ワールドモーターマーチ | 38 | 1:03:12.280 |
| 7 | 16 | 漆原 徳光 | B36 | シェブロンB36SP | 38 | 1:03:30.060 |
| 8 | 21 | 瀬川 雅雄 | B36 | スピードスター東京堂シェブロン | 37 | - |
| 9 | 8 | 佐藤 文康 | 73S | フォーミュラワンマーチ | 37 | 1:04:11.230 |
| 10 | 10 | 従野 孝司 | 76S | ロータリーマーチ76S | 36 | - |
| 11 | 9 | 猪原 理 | B23 | ロータリーシェブロン | 36 | 1:02:06.310 |
| 12 | 30 | 北野 元 | 74S | テクニカマーチ | 31 | 1:02:19.150 |
| 13 | 23 | 前田 正之 | B23 | シェヴロンB23 | 30 | - |
| - | 35 | 岡本 安弘 | 75S | ロータリーマーチ | 25 | - |
| - | 20 | 柳田 春人 | 75S | イタリアンカークラブマーチ | 22 | - |
| - | 11 | 長谷見 昌弘 | A441 | シビエ・アルピーヌ・ルノー | 17 | - |
| - | 25 | 中嶋 悟 | 74S | UNI-PEX 74S | 16 | - |
| - | 37 | 生沢 徹 | S74 | GRD-S74 | 13 | - |
| - | 80 | 関谷 正徳 | kai | 静マツ紫電「改」 | 11 | - |
| - | 7 | 藤田 直広 | B36 | セミデラコンシェブロン | 7 | - |
| - | 6 | N.ニコル | 74S | ジェットパワーマーチ | 6 | - |
| - | 33 | 清水 正智 | 74S | ザクトライオンマーチ | 5 | - |
| - | 27 | 岡本 金幸 | B19 | 三島オートシェブロン | 3 | - |
| - | 22 | 赤池 卓 | T290 | TAKU LOLA13B | 0 | - |
| - | 17 | 三橋 久善 | B36 | シェブロンB36 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 星野 一義 | 53S | PENTAX 53S | 1:16.130 |
| 2 | 10 | 従野 孝司 | 76S | ロータリーマーチ76S | 1:17.120 |
| 3 | 25 | 中嶋 悟 | 74S | UNI-PEX 74S | 1:18.020 |
| 4 | 7 | 藤田 直広 | B36 | セミデラコンシェブロン | 1:18.140 |
| 5 | 66 | 桑島 正美 | 73S | ワールドモーターマーチ | 1:18.370 |
| 6 | 3 | 高原 敬武 | Spl | 伊太利屋SPL | 1:18.670 |
| 7 | 37 | 生沢 徹 | S74 | GRD-S74 | 1:18.690 |
| 8 | 20 | 柳田 春人 | 75S | イタリアンカークラブマーチ | 1:18.710 |
| 9 | 2 | 寺田 陽次朗 | B36 | シェブロン・マツダ | 1:19.050 |
| 10 | 11 | 長谷見 昌弘 | A441 | シビエ・アルピーヌ・ルノー | 1:19.090 |
| 11 | 30 | 北野 元 | 74S | テクニカマーチ | 1:19.150 |
| 12 | 18 | 鮒子田 寛 | B36 | デサントシェブロンB36 | 1:19.170 |
| 13 | 16 | 漆原 徳光 | B36 | シェブロンB36SP | 1:19.450 |
| 14 | 8 | 佐藤 文康 | 73S | フォーミュラワンマーチ | 1:19.510 |
| 15 | 22 | 赤池 卓 | T290 | TAKU LOLA13B | 1:19.870 |
| 16 | 6 | N.ニコル | 74S | ジェットパワーマーチ | 1:20.230 |
| 17 | 21 | 瀬川 雅雄 | B36 | スピードスター東京堂シェブロン | 1:20.270 |
| 18 | 35 | 岡本 安弘 | 75S | ロータリーマーチ | 1:20.370 |
| 19 | 80 | 関谷 正徳 | kai | 静マツ紫電「改」 | 1:20.400 |
| 20 | 9 | 猪原 理 | B23 | ロータリーシェブロン | 1:20.890 |
| 21 | 33 | 清水 正智 | 74S | ザクトライオンマーチ | 1:21.310 |
| 22 | 17 | 三橋 久善 | B36 | シェブロンB36 | 1:21.430 |
| 23 | 23 | 前田 正之 | B23 | シェヴロンB23 | 1:25.130 |
| 24 | 27 | 岡本 金幸 | B19 | 三島オートシェブロン | 1:25.540 |
| 25 | 5 | 片山 義美 | 75S | ロータリーデサントマーチ | - |