富士マスターズ250キロレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士マスターズ250キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士マスターズ250キロレース マイナーツーリング |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1978年10月7日(土)~ 10月8日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 30台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 星野 薫 | KP47 | トムス スターレット | 20 | 31:41.250 |
2 | 18 | 見崎 清志 | KP47 | クワハラ スターレット | 20 | 31:41.780 |
3 | 24 | 和田 孝夫 | KP47 | GT Special Starlet | 20 | 31:44.390 |
4 | 25 | 高橋 健二 | KB110 | GT Special Sunny | 20 | 32:12.710 |
5 | 37 | 都平 健二 | KB110 | スクーデリア サニー | 20 | 32:13.420 |
6 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | レーシングフォージ トリイ サニー | 20 | 32:13.910 |
7 | 27 | 北村 衛 | KB110 | ファースト成田扇橋サニー | 20 | 32:14.040 |
8 | 85 | 渋谷 栄治 | KB110 | 鈴木鈑金 東名サニー | 20 | 32:14.070 |
9 | 84 | 早乙女 実 | KB110 | オオツカ 東名サニー | 20 | 32:24.340 |
10 | 45 | 野口 和次 | KB110 | ユミ・カシマサニー | 20 | 32:33.080 |
11 | 28 | 相葉 文男 | KB110 | M&Tサニー | 20 | 32:33.910 |
12 | 2 | 萩原 光 | KB110 | 杉本タイヤトリイサニー | 20 | 32:33.950 |
13 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | 20 | 32:47.280 |
14 | 21 | 中村 正和 | KP47 | SEIWA DENTAL スターレット | 20 | 32:50.180 |
15 | 17 | 松本 吉正 | KB110 | 三昌工業東名サニー | 20 | 32:56.380 |
16 | 5 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタ パブリカ | 20 | 33:00.180 |
17 | 29 | 渡辺 明 | KB110 | やまもとサニー | 20 | 33:08.690 |
18 | 15 | 伏木 悦郎 | KB110 | スリーダイヤ オルビス8サニー | 19 | - |
19 | 30 | 宮下 加代子 | KB110 | レーシングフォージセントラル20サニー | 19 | 32:30.290 |
- | 31 | 彦坂 昭 | KB110 | つちやサニー | 7 | - |
- | 10 | 茂木 和男 | KB110 | 騎西自動車 鈴木鈑金サニー | 7 | - |
- | 16 | 倉田 裕覚 | KB110 | サニー | 7 | - |
- | 8 | 鈴木 章 | KP47 | トムス ジュニア スターレット | 5 | - |
- | 53 | 石川 匡巳 | KP31 | 蓬来荘 クワハラ パブリカ | 5 | - |
- | 97 | 岡田 勇 | KB110 | M&Tサニー | 2 | - |
- | 99 | 向笠 公夫 | KB110 | キンちゃんサニー | 0 | - |
DNS | 38 | 越野 照喜 | KB110 | フォーカスレーシング正和サニー | 0 | - |
DNS | 93 | 八木 秀治 | KB110 | やまもとサニー | 0 | - |
DNS | 11 | 泉 善男 | KB110 | アサダサニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 見崎 清志 | KP47 | クワハラ スターレット | - |
2 | 7 | 星野 薫 | KP47 | トムス スターレット | - |
3 | 84 | 早乙女 実 | KB110 | オオツカ 東名サニー | - |
4 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | レーシングフォージ トリイ サニー | - |
5 | 24 | 和田 孝夫 | KP47 | GT Special Starlet | - |
6 | 85 | 渋谷 栄治 | KB110 | 鈴木鈑金 東名サニー | - |
7 | 25 | 高橋 健二 | KB110 | GT Special Sunny | - |
8 | 27 | 北村 衛 | KB110 | ファースト成田扇橋サニー | - |
9 | 37 | 都平 健二 | KB110 | スクーデリア サニー | - |
10 | 8 | 鈴木 章 | KP47 | トムス ジュニア スターレット | - |
11 | 10 | 茂木 和男 | KB110 | 騎西自動車 鈴木鈑金サニー | - |
12 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | フォーカスレーシング正和サニー | - |
13 | 45 | 野口 和次 | KB110 | ユミ・カシマサニー | - |
14 | 93 | 八木 秀治 | KB110 | やまもとサニー | - |
15 | 2 | 萩原 光 | KB110 | 杉本タイヤトリイサニー | - |
16 | 21 | 中村 正和 | KP47 | SEIWA DENTAL スターレット | - |
17 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | - |
18 | 31 | 彦坂 昭 | KB110 | つちやサニー | - |
19 | 16 | 倉田 裕覚 | KB110 | サニー | - |
20 | 15 | 伏木 悦郎 | KB110 | スリーダイヤ オルビス8サニー | - |
21 | 97 | 岡田 勇 | KB110 | M&Tサニー | - |
22 | 5 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタ パブリカ | - |
23 | 17 | 松本 吉正 | KB110 | 三昌工業東名サニー | - |
24 | 28 | 相葉 文男 | KB110 | M&Tサニー | - |
25 | 29 | 渡辺 明 | KB110 | やまもとサニー | - |
26 | 30 | 宮下 加代子 | KB110 | レーシングフォージセントラル20サニー | - |
27 | 53 | 石川 匡巳 | KP31 | 蓬来荘 クワハラ パブリカ | - |
28 | 99 | 向笠 公夫 | KB110 | キンちゃんサニー | - |
- | 11 | 泉 善男 | KB110 | アサダサニー | - |
補足
スタート:11:22’42"'