富士マスターズ250キロレース グランチャンピオン リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 富士マスターズ250キロレース
競技名・レース名 富士マスターズ250キロレース グランチャンピオン
格式 B:準国際
開催日 1978年10月7日(土)~ 10月8日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
観客数 22,000人
参加台数 26台
決勝出走台数 25台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 19 星野 一義 53S PENTAX53S 60 1:19:16.410
2 5 片山 義美 75S ロータリーデサントマーチ 60 1:19:25.300
3 3 高原 敬武 Spl 伊太利屋SPLマーチ 60 1:20:20.630
4 37 生沢 徹 S74 GRD-S74 59 1:19:39.020
5 66 桑島 正美 73S スリーポンドマーチ 59 1:19:44.880
6 16 漆原 徳光 B36 シェブロンB36SP 59 1:20:16.110
7 18 鮒子田 寛 B36 デサントシェブロンB36 59 1:20:17.780
8 80 関谷 正徳 kai 静マツ紫電改 59 1:20:25.720
9 7 藤田 直広 B36 セミデラコンシェブロン 59 1:20:29.220
10 11 長谷見 昌弘 A441 シビエアルピーヌルノー 58 1:19:57.310
11 9 猪原 理 B23 ロータリーシェブロン 58 1:20:17.030
12 8 佐藤 文康 73S フォーミュラーワンマーチ 58 1:20:28.900
13 33 清水 正智 74S ザクトライオンマーチ 57 1:19:45.110
14 14 石村 靖雄 B21P/23 シェブロンB23 57 1:20:02.910
15 22 赤池 卓 T290 TAKU LOLA13B 56 1:19:38.670
16 27 岡本 金幸 B19 三島オートシェブロン 56 1:20:00.060
17 23 前田 正之 B23 シェブロンB23 56 1:20:13.630
18 81 A.フー B31 シェブロンB31 54 1:20:22.590
19 30 北野 元 74S テクニカマーチ 51 -
20 25 中嶋 悟 74S マーチ74S 48 -
- 20 柳田 春人 75S ニッポージェフィーセントラル20マーチ 37 -
- 10 従野 孝司 76S ロータリーマーチ76S 26 -
- 2 寺田 陽次朗 B36 シェブロン・マツダ 9 -
- 21 高橋 国光 B36 スピードスター東京宝シェブロン 9 -
NC 12 辻本 征一郎 B36 シェヴロンB36 40 1:19:16.720
DNS 6 N.ニコル 74S アマオールマーチ 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 19 星野 一義 53S PENTAX53S 1:15.970
2 10 従野 孝司 76S ロータリーマーチ76S 1:16.610
3 5 片山 義美 75S ロータリーデサントマーチ 1:16.690
4 2 寺田 陽次朗 B36 シェブロン・マツダ 1:17.370
5 3 高原 敬武 Spl 伊太利屋SPLマーチ 1:17.420
6 11 長谷見 昌弘 A441 シビエアルピーヌルノー 1:17.960
7 7 藤田 直広 B36 セミデラコンシェブロン 1:18.200
8 37 生沢 徹 S74 GRD-S74 1:18.400
9 6 N.ニコル 74S アマオールマーチ 1:18.410
10 18 鮒子田 寛 B36 デサントシェブロンB36 1:18.500
11 30 北野 元 74S テクニカマーチ 1:18.580
12 16 漆原 徳光 B36 シェブロンB36SP 1:18.710
13 21 高橋 国光 B36 スピードスター東京宝シェブロン 1:18.870
14 25 中嶋 悟 74S マーチ74S 1:19.030
15 20 柳田 春人 75S ニッポージェフィーセントラル20マーチ 1:19.250
16 80 関谷 正徳 kai 静マツ紫電改 1:19.260
17 66 桑島 正美 73S スリーポンドマーチ 1:19.310
18 22 赤池 卓 T290 TAKU LOLA13B 1:19.500
19 9 猪原 理 B23 ロータリーシェブロン 1:20.640
20 14 石村 靖雄 B21P/23 シェブロンB23 1:20.940
21 33 清水 正智 74S ザクトライオンマーチ 1:21.340
22 8 佐藤 文康 73S フォーミュラーワンマーチ 1:21.930
23 27 岡本 金幸 B19 三島オートシェブロン 1:22.010
24 12 辻本 征一郎 B36 シェヴロンB36 1:22.140
25 23 前田 正之 B23 シェブロンB23 1:22.390
26 81 A.フー B31 シェブロンB31 1:27.240

補足

スタート:13:02’10"'

ページ
トップへ