富士グラン250キロレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士グラン250キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士グラン250キロレース マイナーツーリング |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1982年5月2日(日)~ 5月3日(月) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 小雨 |
コンディション | ウェット |
参加台数 | 19台 |
決勝出走台数 | 18台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | 20 | 33:03.890 |
2 | 25 | 和田 孝夫 | KB110 | ADVAN SUNNY | 20 | 33:15.200 |
3 | 5 | 武藤 文雄 | KB110 | バイコジンスーパーマツオカサニー | 20 | 33:21.720 |
4 | 2 | 杉崎 直司 | KB110 | ENKEI SUNNY | 20 | 34:07.060 |
5 | 37 | 越野 照喜 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | 20 | 34:13.620 |
6 | 9 | 下田 次郎 | KB110 | タカハギタイヤトリイサニー | 20 | 34:13.820 |
7 | 24 | 萩原 光 | KB110 | ADVAN東名サニー | 20 | 34:14.490 |
8 | 33 | 駒 光武 | KB110 | クワトロスポーツカンワ商会サニー | 20 | 34:21.540 |
9 | 36 | 伊藤 清彦 | KB110 | ニュー・フジサワ・サニー | 20 | 34:28.810 |
10 | 11 | 安 光一 | KB110 | ASADAサニー | 20 | 34:34.080 |
11 | 90 | 長田 正則 | KB110 | RSオオハシサニー | 20 | 34:44.300 |
12 | 15 | 栗山 純一 | KB110 | 三陽機器東京青木オオツカサニー | 19 | - |
13 | 23 | 安部 陸 | KB110 | まついサニー | 19 | 34:03.020 |
- | 84 | 渋谷 栄治 | KB110 | レーシングフォージ大塚東名サニー | 10 | - |
- | 3 | 相葉 文男 | KB110 | アロースティングオオツカサニー | 9 | - |
- | 10 | 森谷 幸雄 | KB110 | 三陽機器ADVANトリイサニー | 8 | - |
- | 50 | 前田 英夫 | KB110 | ガレージオオノ・タナカサニー | 6 | - |
- | 55 | 井上 茂夫 | KB110 | 遠藤商会ヤマロクサニー | 4 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 和田 孝夫 | KB110 | ADVAN SUNNY | - |
2 | 1 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | - |
3 | 84 | 渋谷 栄治 | KB110 | レーシングフォージ大塚東名サニー | - |
4 | 37 | 越野 照喜 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | - |
5 | 24 | 萩原 光 | KB110 | ADVAN東名サニー | - |
6 | 3 | 相葉 文男 | KB110 | アロースティングオオツカサニー | - |
7 | 36 | 伊藤 清彦 | KB110 | ニュー・フジサワ・サニー | - |
8 | 5 | 武藤 文雄 | KB110 | バイコジンスーパーマツオカサニー | - |
9 | 2 | 杉崎 直司 | KB110 | ENKEI SUNNY | - |
10 | 10 | 森谷 幸雄 | KB110 | 三陽機器ADVANトリイサニー | - |
11 | 9 | 下田 次郎 | KB110 | タカハギタイヤトリイサニー | - |
12 | 11 | 安 光一 | KB110 | ASADAサニー | - |
13 | 50 | 前田 英夫 | KB110 | ガレージオオノ・タナカサニー | - |
14 | 55 | 井上 茂夫 | KB110 | 遠藤商会ヤマロクサニー | - |
15 | 15 | 栗山 純一 | KB110 | 三陽機器東京青木オオツカサニー | - |
16 | 33 | 駒 光武 | KB110 | クワトロスポーツカンワ商会サニー | - |
17 | 90 | 長田 正則 | KB110 | RSオオハシサニー | - |
18 | 23 | 安部 陸 | KB110 | まついサニー | - |
補足
スタート:13:33’36"'