富士グラン250キロレース グランチャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士グラン250キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士グラン250キロレース グランチャンピオン |
格式 | B:準国際 |
開催日 | 1982年5月2日(日)~ 5月3日(月) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
観客数 | 35,000人 |
参加台数 | 26台 |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松本 恵二 | 802 | シーレックスMCSII | 42 | 1:01:42.670 |
2 | 19 | 星野 一義 | 792 | PENTAX81S | 42 | 1:01:59.300 |
3 | 30 | 高橋 国光 | 792 | HEROロイスRM-1 | 42 | 1:02:15.580 |
4 | 11 | 長谷見 昌弘 | 792 | DHL MCSII | 42 | 1:02:32.530 |
5 | 1 | 藤田 直広 | 802 | 佐川急便スピードスターマーチ80 | 41 | 1:01:57.080 |
6 | 8 | 佐藤 文康 | 792 | レノマMCSII | 41 | 1:02:46.830 |
7 | 24 | 高橋 健二 | 812 | PIAAグランドスラムMCSIII | 41 | 1:03:03.200 |
8 | 80 | 白鳥 哲次 | B36 | 玉姫殿&KOITOシェブロン | 39 | 1:02:38.570 |
9 | 33 | 清水 正智 | - | トライデント火の鳥MCS | 39 | 1:02:40.410 |
10 | 28 | 内田 審司 | 802 | イクシーズマーチ81S | 39 | 1:02:56.710 |
11 | 3 | 赤池 卓 | 792 | 日刊アルバイトNスタンレーMCS | 39 | 1:02:56.890 |
12 | 15 | 中村 正和 | 73S | AMGマーチトヨタ | 38 | 1:02:56.240 |
13 | 50 | 今津 隆行 | - | ニットレーザーSPL MCS | 38 | 1:03:26.590 |
14 | 31 | 従野 孝司 | - | レーシングメイトMCSマツダ | 37 | - |
15 | 14 | 石村 靖雄 | - | エルマノスMCS | 37 | 1:01:47.620 |
16 | 45 | 山田 政夫 | T80B | ユアーズSPL KIBOマツダ | 37 | 1:01:49.520 |
17 | 18 | 沢田 稔 | 811 | オリエントファイナス三島オートS | 35 | 1:01:48.000 |
18 | 77 | 鈴木 恵一 | - | レノマスペシャルMCS | 35 | 1:02:09.040 |
19 | 6 | 辰巳 裕信 | - | オロナミンCマーチ | 35 | 1:02:15.060 |
20 | 2 | 黒沢 元治 | 812 | 東京堂スピードスターマーチ81 | 31 | - |
- | 17 | 中村 誠 | S811 | ダイオーバーダルマーチ811 | 22 | - |
- | 10 | 中野 常治 | 802 | 三益建設MCS・III | 18 | - |
- | 29 | 星野 薫 | - | イクシーズMCS | 10 | - |
- | 37 | 中嶋 悟 | 792 | CIBIE-MCSII | 8 | - |
- | 5 | 片山 義美 | - | デサントKR-IIMCS | 5 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 高橋 国光 | 792 | HEROロイスRM-1 | 1:15.560 |
2 | 37 | 中嶋 悟 | 792 | CIBIE-MCSII | 1:15.780 |
3 | 1 | 藤田 直広 | 802 | 佐川急便スピードスターマーチ80 | 1:15.890 |
4 | 7 | 松本 恵二 | 802 | シーレックスMCSII | 1:16.240 |
5 | 24 | 高橋 健二 | 812 | PIAAグランドスラムMCSIII | 1:16.430 |
6 | 3 | 赤池 卓 | 792 | 日刊アルバイトNスタンレーMCS | 1:16.800 |
7 | 77 | 鈴木 恵一 | - | レノマスペシャルMCS | 1:16.860 |
8 | 19 | 星野 一義 | 792 | PENTAX81S | 1:16.890 |
9 | 10 | 中野 常治 | 802 | 三益建設MCS・III | 1:17.070 |
10 | 2 | 黒沢 元治 | 812 | 東京堂スピードスターマーチ81 | 1:17.150 |
11 | 11 | 長谷見 昌弘 | 792 | DHL MCSII | 1:17.180 |
12 | 5 | 片山 義美 | - | デサントKR-IIMCS | 1:17.400 |
13 | 31 | 従野 孝司 | - | レーシングメイトMCSマツダ | 1:17.470 |
14 | 8 | 佐藤 文康 | 792 | レノマMCSII | 1:17.510 |
15 | 33 | 清水 正智 | - | トライデント火の鳥MCS | 1:17.580 |
16 | 29 | 星野 薫 | - | イクシーズMCS | 1:18.200 |
17 | 6 | 辰巳 裕信 | - | オロナミンCマーチ | 1:18.640 |
18 | 28 | 内田 審司 | 802 | イクシーズマーチ81S | 1:19.150 |
19 | 14 | 石村 靖雄 | - | エルマノスMCS | 1:20.320 |
20 | 50 | 今津 隆行 | - | ニットレーザーSPL MCS | 1:20.700 |
21 | 80 | 白鳥 哲次 | B36 | 玉姫殿&KOITOシェブロン | 1:22.010 |
22 | 45 | 山田 政夫 | T80B | ユアーズSPL KIBOマツダ | 1:22.390 |
23 | 15 | 中村 正和 | 73S | AMGマーチトヨタ | 1:23.800 |
24 | 17 | 中村 誠 | S811 | ダイオーバーダルマーチ811 | 1:25.970 |
25 | 18 | 沢田 稔 | 811 | オリエントファイナス三島オートS | 1:30.090 |
補足
スタート:14:06’01"'