1993年全日本ジムカーナ選手権第7戦 A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 1993年全日本ジムカーナ選手権第7戦
競技名・レース名 1993年全日本ジムカーナ選手権第7戦
格式 D:準国内
開催日 1993年9月11日(土)~ 9月12日(日)
開催場所 キョウセイドライバーランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A2
参加台数 173台
決勝出走台数 172台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 108 田口 玲 CA4A BRオーリンズBS・ミラージュ 01:13.655
2 103 山田 貴裕 EF8改 トランピオーリンズナプロCRX 01:13.874
3 83 鈴木 正英 EF8改 トランピオザーレンブーボCRX 01:13.939
4 114 山野 哲也 EG6改 APEXシビックBSチャレンジ 01:14.058
5 105 斉藤 邦夫 CA4A改 BSキャロッセKYBミラージュ 01:14.127
6 113 大原 俊克 EG6改 ホンダ ロデオ シビック 01:14.191
7 100 川口 健 EF8改 アドバンGABリジット☆CRX 01:14.196
8 101 城山 知道 EF8改 BSカワサキ☆オーリンズCRX 01:14.214
9 107 浜田 勝啓 EF8改 横浜!オーリンズAZURCRX 01:14.234
10 85 松岡 和之 EF8改 ぢっぷすTOTALハートCRX 01:14.273
11 93 川脇 利之 EF8改 YHチャレンジャーKYBCRX 01:14.285
12 111 藪木 寿一 EF8改 BSエナペタルティーズCRX 01:14.297
13 109 山田 邦弘 EF8改 リジットBSオーリンズCR-X 01:14.453
14 78 鷹巣 義幸 EF8改 ASEオーリンズICC☆CRX 01:14.462
15 115 植木 徹 EF8改 ADVANトキコシロクマCRX 01:14.468
16 110 石本 豊 EF7改 ポテンザ FET CR-X 01:14.478
17 106 津川 信次 EF8 ラックDLマーク北頭CR-X改 01:14.655
18 80 中川 亮司 EF8改 KDLマーベルエナペタルCRX 01:14.701
19 112 城山 正行 EF8改 コクピット高橋BSラックCRX 01:14.711
20 104 片山 和也 EF8改 BSオーリンズAZUR★CRX 01:14.795
21 95 伏見 守生 EF8改 加美DLエナペタルスパルコCRX 01:14.819
22 97 松田 全弘 EF8改 ALEXマーベルDLかうCRX 01:14.842
23 96 古谷 哲也 EF8改 NTFDLブーボーエナペCRX 01:14.892
24 102 奥野 篤 EF8改 FETブーボーエナペタルCRX 01:14.893
25 87 黒谷 尚純 EF8改 EST!アカビシEPLCR-X 01:14.909
26 86 広田 耕一 EF8 BSオーリンズカストロルCRX 01:15.027
27 98 堀内 猛彦 EF8改 ○リンズBSカストロールCRX 01:15.038
28 74 加藤 秀彰 EF8改 GDASHオーリンズKMCRX 01:15.111
29 99 松崎 充意 EF8改 GABアドバンTOLAPCRX 01:15.147
30 94 大崎 裕樹 CA4A リジェDLエナペタルミラージュ 01:15.169
31 92 樋口 清和 EF8改 出光MOTIONスタウトCRX 01:15.174
32 88 蔵満 浩一 EF8改 キャッツオーリンズセンチCRX 01:15.228
33 89 榎戸 稔 EF8改 DLバルボリンエナペタルCRX 01:15.244
34 91 川村 徹 EF8改 BSオーリンズAZUR☆CRX 01:15.265
35 73 稲田 和彦 EF8改 キャッツWmパワーメガネCRX 01:15.337
36 82 徳永 秀典 CA4A DLリジットGABミラージュ 01:15.358
37 76 門田 章 EF8改 BSエナペタル日和崎石油CRX 01:15.585
38 90 安井 一広 EF8改 名鉄運輸アクロスポテンザCRX 01:15.865
39 84 中田 利明 EF8改 BS・ダイワ・竜巻・CR-X 01:15.871
40 79 甲木 宏祐 EG6改 シロクマBSナプロJsシビック 01:15.983
41 81 春田 正直 EF8改 ラック・ACROSS・CRX 01:16.017
42 77 谷森 雅彦 EF8改 ADVANモリモトGABCRX 01:16.109
43 75 田部 和彦 EF7改 TBオーリンズ秦南CRX改7 01:17.655
ページ
トップへ