1993年全日本ジムカーナ選手権第7戦 A3 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 1993年全日本ジムカーナ選手権第7戦
競技名・レース名 1993年全日本ジムカーナ選手権第7戦
格式 D:準国内
開催日 1993年9月11日(土)~ 9月12日(日)
開催場所 キョウセイドライバーランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A3
参加台数 173台
決勝出走台数 172台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 163 茅野 成樹 SW20改 ラックキリックスDL・MRII 01:11.844
2 127 伊豆蔵 静次 CD9A DL北本KYBリジェ☆ランサー 01:12.120
3 160 岡野 博史 CD9A改 STPリジットGABランサー 01:12.323
4 132 猪爪 俊之 CD9A ASEアドバンAZURランサー 01:12.327
5 162 森田 勝也 SW20改 BSダカムコクピットWMMR2 01:12.527
6 161 西原 正樹 CD9A改 NTFALキャロッセランサーD 01:12.784
7 158 宮嶋 一人 CD9A改 DLKYB北本LGNPランサー 01:12.840
8 159 天満 清 SW20改 リジットハートラックBSMR2 01:12.930
9 153 佐藤 浩策 SW20 SRSポテンザMOTULMR2 01:13.057
10 152 遠藤 雅也 SW20改 DLオーリンズチャレンジMR2 01:13.403
11 155 渡辺 泰弘 SW20 SRS-KYB-ポテンザMR2 01:13.466
12 156 中村 誠司 BNR32 リジットGABスカイライン 01:13.569
13 157 小島 康 SW20 シロクマBSバーダルMR2 01:13.668
14 130 松井 勇樹 SW20改 DLレイズKYBALBPMR2 01:13.848
15 154 伊藤 和浩 SW20改 ウィンマック☆たま☆MR2 01:13.898
16 128 高橋 宏尚 CD9A改 アドバンシロクマトキコランサー 01:13.902
17 140 藤辺 晃 CD9A ASE RSエクセラ ランサー 01:13.913
18 143 吉田 亨 SW20 SRSカヤバBSドリームMR2 01:13.925
19 145 近藤 俊一 SW20改 BSフォトランWmリジェMR2 01:14.136
20 138 壷坂 孝志 CD9A リジットBSオーリンズランサー 01:14.155
21 134 岡崎 幹 SW20改 ブーボーラックダンロップMR2 01:14.165
22 146 山田 尚幸 SW20 ZEST リジット MR2 01:14.169
23 147 宇治 由起男 CD9A改 リジットBSオーリンズランサー 01:14.192
24 149 大西 浩一 SW20 DL AZUR ALEXMR2 01:14.566
25 144 梅村 伸一郎 SW20 BSオーリンズパムタウンMR2 01:14.703
26 139 角田 信彰 CD9A改 BSオートルックワークランサー 01:14.839
27 150 阿久津 敏寿 CD9A改 マリヤDLオーリンズランサー 01:14.941
28 148 川脇 一晃 GC8改 エバシムスオーリンインプレッサー 01:14.954
29 151 吉田 豪 SW20 SRSカヤバBSドリームMR2 01:14.960
30 135 小川 賀則 BNR32 モンテカルロ スカイライン 01:15.080
31 142 杉浦 信夫 SW20 SRSポテンザKYB MR2 01:15.146
32 137 鈴木 剛 SW20 DLスピリッツBPμMR2 01:15.199
33 136 新保 善之 BNR32 トランピオーリンズスカイライン 01:15.298
34 141 飯塚 信男 CD9A みちのくBSオーリンズランサー 01:15.415
35 129 浜地 浩城 SW20改 SRS・BSオーリンズMR2 01:15.956
36 131 山地 時雄 SW20改 OADポテンザコクピットMR2 01:16.462
37 133 貞井 隆司 GC8 ぢっぷすBSリジトインプレッサー 01:16.643
ページ
トップへ