1994年全日本ジムカーナ選手権第4戦 A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 1994年全日本ジムカーナ選手権第4戦
競技名・レース名 1994年全日本ジムカーナ選手権第4戦
格式 D:準国内
開催日 1994年5月29日(日)
開催場所 スポーツランドTAMADA
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A2

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 69 山野 哲也 EG6改 APEXシビックCスポーツBS 01:18.692
2 56 片山 和也 EF8改 BSオーリンズAZUR☆CRX 01:19.632
3 65 古谷 哲也 EF8改 DL八木歯ブーボーエナペ☆CRX 01:19.656
4 64 津川 信次 CA4A改 ラック!DUNLOPミラージュ 01:19.991
5 58 榎戸 稔 EF8改 DLティーズエナペタルCRX 01:20.184
6 57 松岡 和之 EF8改 ZIPSツーカBSハートCRX 01:20.248
7 59 伏見 守生 EF8改 DL加美スパエナクライムCRX 01:20.457
8 62 甲木 宏祐 EG6改 シロクマBSナプロJsシビック 01:20.633
9 61 川脇 利之 EF8改 YHナプロKYBCスポCR-X 01:20.653
10 54 大崎 裕樹 CA4A改 リジェDLエナペタルミラージュ 01:20.859
11 43 門田 章 EF8改 ホンダCRX 01:21.013
12 53 土屋 文明 EF8改 トランピオ☆オーリンズ☆CRX 01:21.041
13 66 鈴木 正英 EF8改 TYエナペタルファインACRX 01:21.059
14 49 蔵満 浩一 CA4A 枚方三菱 キャッツ ミラージュ 01:21.107
15 55 日部 利晃 EG6改 ホンダロデオ・ポテンザシビック 01:21.210
16 63 山田 邦弘 DC2改 カーツBSオーリンズインテグラ 01:21.219
17 67 山田 貴裕 EG6改 TYチャレンジBPエナペシビック 01:21.267
18 48 奥野 篤 EF8改 DLブーボーエナペタルCR-X 01:21.325
19 68 川口 健 CA4A改 ハートGABリジットミラージュ 01:21.328
20 39 加藤 美佳子 EF8改 キャッツオーリンズセンチCRX 01:21.426
21 47 上月 斉 CA4A トランピオオーリンズミラージュ 01:21.432
22 44 稲田 和彦 CA4A キャッツパワーメガネミラージュ 01:21.456
23 40 中島 千絵 EF8改 マイクロロン☆ワコーズ☆CRX 01:21.662
24 52 広田 耕一 EF8 BSCR-X 01:21.929
25 50 廣瀬 智弘 EF8改 DLデューポイントナプロCRX 01:22.254
26 41 小山 敏秀 CA4A DL☆KYB☆KTSミラージュ 01:22.528
27 42 津田 嘉之 EG6 αラッコDぴょんシビック 01:22.594
28 45 山中 進也 EF8改 MAKESオーリンズJACRX 01:23.162
29 46 田部 和彦 EF7改 TB-CP55-CRX 01:23.206
30 51 稲本 康弘 EF8改 トランピオモリモトGABCRX 01:23.688
31 38 内藤 訓子 EF8改 DLトキコNINS川崎CR-X 01:25.277
- 60 中川 亮司 EF8改 KyodoDLエナペタルCRX -
ページ
トップへ