1994年全日本ジムカーナ選手権第4戦 A3 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 1994年全日本ジムカーナ選手権第4戦
競技名・レース名 1994年全日本ジムカーナ選手権第4戦
格式 D:準国内
開催日 1994年5月29日(日)
開催場所 スポーツランドTAMADA
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A3

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 139 西原 正樹 CE9A改 DLKYBキャロッセランサー改 01:17.175
2 136 猪爪 俊之 CE9A改 INTERGE CSランサー 01:17.515
3 138 岡野 博史 CE9A改 STPリジットGABランサー 01:17.731
4 141 茅野 成樹 SW20改 ラックキリックスDL・MRII 01:18.084
5 123 中井 淳人 SW20改 DL川崎ラックリジットMR2 01:18.480
6 133 佐藤 浩策 SW20改 SRSボテンザMR2 01:18.567
7 128 川脇 一晃 SW20改 DLチャレンジオーリンズMR2 01:18.713
8 130 吉田 豪 SW20改 SRSカヤバBSドリームMR2 01:18.915
9 140 森田 勝也 CEA9A ボテンザダカムックピットMR2 01:18.975
10 131 宇治 由起男 SW20改 KAAZボテンザZIPSMR2 01:18.994
11 132 天満 清 SW20改 リジットハートラックBSMR2 01:18.995
12 129 徳永 秀典 GC8改 HARTダンロップインプレッサ 01:19.012
13 111 田中 稔 CE9A改 北大路極楽堂ブーボーランサーII 01:19.103
14 121 谷森 雅彦 CD9A改 アドバンモリモトGABランサー 01:19.140
15 126 小島 康 SW20 シロクマBSダッカムMR2 01:19.338
16 135 伊豆蔵 静次 CD9A改 DL北本KYBリジェ☆ランサー 01:19.440
17 137 宮嶋 一人 SW20改 DLKYBナプロLG北本MR2 01:19.505
18 134 高橋 宏尚 SW20改 ADVANシロクマTRDMR2 01:19.508
19 122 高木 紳一 SW20 ぢっぷすBSリジットMR2 01:19.675
20 127 壷坂 孝志 SW20改 ALリジットOLボテンザMR2 01:19.852
21 113 阿久津 敏寿 CD9A改 DLマリヤ平塚本陣WXランサー 01:19.853
22 114 貞井 隆司 GC8改 KAAZ☆ぢっぷすインプレッサ 01:20.035
23 117 角田 信彰 NA1 BSティーズALワーク NSZ 01:20.376
24 124 原 和貴 SW20改 シロクマBSナプロ淳αMR2 01:20.499
25 125 中村 誠司 GC8改 YHリジットGABインプレッサ 01:20.582
26 109 西村 健治 SW20改 AL 01:20.774
27 107 鳥越 始 SW20改 ファインアートMR2 01:21.724
28 112 佐藤 忍 SW20改 CP56ボテンザコシミズMR2 01:22.071
29 106 久保 英明 SW20 タックス・ラック・BS・MR2 01:22.162
30 110 山地 時雄 SW20 アイボルト54オデッセイMR2 01:22.667
31 108 田村 潔 SW20改 OADコクピットボテンザMR2 01:22.877
32 119 岡崎 幹 SW20 BSビーラインITO MR2改 01:25.845
33 118 林 年伸 CD9A改 ブーボーラックダンロップMR2 01:28.880
- 115 伊藤 和浩 SW20改 キャットランピオセンチランサー -
- 116 大谷 俊則 SW20改 ウインマックス☆たま☆MR2 -
- 120 飯塚 信男 SW20 トランピオWMエナペタルMR2 -
ページ
トップへ