JAF全日本ジムカーナ選手権 第2戦 A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 JAF全日本ジムカーナ選手権 第2戦
競技名・レース名 JAF全日本ジムカーナ選手権 第2戦
格式 D:準国内
開催日 1998年4月25日(土)~ 4月26日(日)
開催場所 キョウセイドライバーランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A2
参加台数 39台
決勝出走台数 38台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 79 山野 哲也 EK9 SPLASH540CIVICR 01:17.937
2 76 田口 玲 EK9 WINMAXクスコBSシビック 01:19.273
3 78 津川 信次 EK9 ラックDLアージェントシビック 01:19.936
4 77 多田 安男 EK4 DLワコーズBRIDEシビック 01:20.382
5 73 永井 伸一郎 EK9 DLラックアージェントシビック 01:20.551
6 72 甲木 宏祐 EK9 BSシロクマAWALKシビック 01:20.564
7 75 川脇 利之 EK9 DLチャレンジャKYBシビック 01:20.643
8 69 大津 光司 CJ4A YHリジットAZURミラージュ 01:21.151
9 68 鈴木 正英 CJ4A TYエナペタブリッドミラージュ 01:21.254
10 74 田原 憲 EK9 ノアDLクスコOリンズシビック 01:21.339
11 66 藤原 優昭 EK9 TYラックBPμATSシビック 01:21.382
12 57 福永 裕介 EK9 BSラックWinmaxシビック 01:21.491
13 70 鰐部 光二 EK4 ウェッズラックBSシビックーB 01:21.586
14 71 斉藤 邦夫 EK9 BS クスコ シビック 01:21.733
15 61 大石 博之 CA4A アドバン共栄Rラインミラージュ 01:21.826
16 49 野本 栄次 EG6 BSラックBRIDEシビック 01:21.830
17 42 松本 敏 EK4 スプラッシュTY☆B☆シビック 01:21.989
18 64 道崎 孝則 EK9 ADVAN EMZ CIVIC 01:22.216
19 63 斉藤 孝行 EK4 TYレイズHKSシビックATS 01:22.320
20 44 尾崎 則夫 EK4 バニーTYレイズエナペシビック 01:22.323
21 53 佐々木 裕 EK9 ASササキ☆ADVANシビック 01:22.370
22 67 山田 邦弘 EK9 ATSオーリンズBS シビック 01:22.446
23 37 柴田 優作 EK9 FAcoatKYBYHシビック 01:22.601
24 54 貞光 建 EK9 ランドマークトランピオシビック 01:22.629
25 52 佐藤 英彦 EK4 BSオーリンズAZURシビック 01:22.631
26 60 沖村 司 EK4 ぢっぷすBSヒノデ シビック 01:22.646
27 50 榎戸 稔 EK9 Axisシビック無限BSロデオ 01:22.696
28 39 神野 聡 EK9 TOYOバニーシビックR 01:22.936
29 65 木村 幸裕 EK9 TYマイクロロン76シビック 01:23.333
30 62 荻野 文仁 EK9 ラックDLアージェントシビック 01:23.359
31 58 渡辺 幸也 EK9 トランピオ 未来 76シビック 01:23.416
32 59 森田 一晃 EK4 TYバニーレイズエナペシビック 01:23.573
33 41 大出 亨 CJ4A TYリジットALEXミラージュ 01:23.672
34 56 飯島 賢治 EK9 ADVANワコーズ植村シビック 01:23.685
35 46 木戸 昌明 CJ4A BSエナペチャレンジミラージュ 01:23.837
36 47 中川 亮司 EK9 ATSブリッドエアシビックDL 01:23.889
37 43 楠 芳一 EK4 ASササキ☆アドバンシビック 01:24.259
38 40 石井 克史 EK9 トラストDLエナペタルシビック 01:24.354
39 51 阪本 芳司 EK9 G六輪舎elfポテンザシビック 01:24.363
40 38 高橋 裕輔 EK9 リジットADVANシビックR 01:24.425
41 55 三浦 健太郎 EK9 TEC無限エナペタルWシビック 01:25.012
42 48 森 活志 EK9 BRIDEタナベCIVICBS 01:25.300
- 45 宮原 宏史 EG6 ピットインDLシビック町田光弘 -
ページ
トップへ