JAF全日本ジムカーナ選手権 第2戦 A3 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 JAF全日本ジムカーナ選手権 第2戦
競技名・レース名 JAF全日本ジムカーナ選手権 第2戦
格式 D:準国内
開催日 1998年4月25日(土)~ 4月26日(日)
開催場所 キョウセイドライバーランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A3
参加台数 28台
決勝出走台数 28台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 117 天満 清 SW20 elBSWinクスコMR2 01:18.974
2 115 藪木 寿一 SW20 BSエナペタルTRDMR2 01:19.188
3 111 無笹 守 DC2 正和BSラックFETインテグラ 01:19.408
4 113 日部 利晃 DC2 オートバックスBSインテグラ 01:19.427
5 107 青木 貴志 DC2 FETフトワークYHインテグラ 01:19.561
6 112 松岡 和之 DC2 ATSぢっぷすBSインテグラ 01:19.768
7 116 鷹巣 義幸 DC2 ASEDLオーリンズインテグラ 01:20.220
8 82 細川 正史 SW20 アルボーKYBリジット MR2 01:20.334
9 114 中村 憲通 DC2 DLハートWmax.・インテグラ 01:20.367
10 99 川辺 浩司 DC2 DLリジット無限ラックインテグラ 01:20.675
11 105 猪爪 俊之 FD3S アドバン☆HKS☆RXー7 01:20.870
12 108 高橋 宏尚 SW20 ADVANΩテイン☆MR2 01:21.000
13 92 大西 浩一 SW20 DLオーリンズAZUR MR2 01:21.326
14 85 深谷 宏幸 SW20 アクロス☆BS☆ラック MR2 01:21.345
15 110 木村 学二 SW20 ラックDLキリックスMR2 01:21.363
16 103 井野 晃宏 DC2 DLハートAZURインテグラII' 01:21.437
17 94 松田 全弘 DC2 ADVANエナペタルインテグラ 01:21.468
18 104 吉田 亨 SW20 ドリームカヤバBSナプロMR2 01:21.501
19 97 加藤 秀彰 DC2 G’FETラックBSインテグラ 01:21.527
20 102 壷坂 考志 SW20 BSオーリンズAZUR MR2 01:21.839
21 98 小林 修 SW20 TRDインターゲットBSMR2 01:21.998
22 86 佃 真治 DC2 ADVAN森本GABインテグラ 01:22.020
23 96 林 智博 SW20 MR2ラックブリヂストンLD 01:22.100
24 109 浜地 浩城 SW20 BSラック☆スエマツダMR2 01:22.516
25 89 山田 賢治 DC2 DLエナペWmレイズインテグラ 01:22.567
26 106 阿久津 敏寿 DC2 ヌヴォラーリDL平家インテグラ 01:22.649
27 95 後藤 忠臣 DC2 アクロスBSラックBインテグラ 01:22.838
28 91 岡野 浩二 SW20 ノアDLWmxDtuneMR2 01:22.876
29 90 林王 克明 SW20 TYΩアペクスATSWmMR2 01:22.878
30 84 榎本 利弘 DC2 ユーアイEDインテグラBS 01:23.119
31 93 深谷 法宏 SW20 ハンズBSラックLDーMR2 01:23.401
32 87 岡崎 幹 SW20 ブーボーラックDLレイズMR2 01:24.130
33 100 岩崎 悟 DC2 佐栄BSエナペFETインテグラ 01:24.157
34 88 野口 泰通 SW20 DLキャッツSSRラムズMR2 01:24.909
35 81 立花 利浩 SW20 てるるん若大将 BS MR2 01:25.633
36 83 山田 義之 DC2 TYエナペBRIDEインテグラ 01:25.899
37 80 赤城 康友 SW20 TYスピリッツそらまめMR2 01:29.018
38 101 稲田 和彦 DC2 キャッツWmポテンザインテグラ 01:29.423
ページ
トップへ