全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 1999年5月16日(日) |
開催場所 | スポーツランドSUGO 国際西コース |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
部門・クラス | A3 |
参加台数 | 33台 |
決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 無笹 守 | - | 正和BSラックFETインテグラ | 01:20.632 |
2 | 91 | 日部 利晃 | - | オートバックスBSインテグラR | 01:20.688 |
3 | 90 | 藪木 寿一 | - | BSエナペタルHART・MR2 | 01:21.191 |
4 | 75 | 井野 晃宏 | - | HKSワコーズDLインテグラII' | 01:21.679 |
5 | 76 | 川辺 浩司 | - | DLATS無限ラックインテグラ | 01:21.842 |
6 | 87 | 中村 憲通 | - | DLハートWm橋本インテグラ | 01:22.224 |
7 | 85 | 猪爪 俊之 | - | パーツクリエイターBS☆RX7 | 01:23.126 |
8 | 89 | 鷹巣 義幸 | - | ASE☆DLAZURインテグラ | 01:23.239 |
9 | 79 | 青木 貴志 | - | ADVAN GAB インテグラ | 01:23.290 |
10 | 80 | 高橋 宏尚 | - | ADVANTEINΩ岡見MR2 | 01:23.311 |
11 | 93 | 山野 哲也 | - | BILSTEIN540NSX | 01:24.373 |
12 | 81 | 早坂 剛 | - | ハートインテグラDLエナペタル | 01:24.692 |
13 | 74 | 小林 修 | - | TRDインターゲットBSMR2 | 01:24.748 |
14 | 88 | 永井 伸一郎 | - | DLe1アージェントインテグラ | 01:24.896 |
15 | 89 | 山田 賢治 | - | DLエナペWmレイズインテグラ | 01:24.970 |
16 | 63 | 宮崎 明教 | - | SマスターWMハートインテグラ | 01:25.000 |
17 | 73 | 岩崎 悟 | - | FETエナペタル・インテグラB | 01:25.038 |
18 | 78 | 浜地 浩城 | - | KIRIXラックDL MR2 | 01:25.694 |
19 | 64 | 後藤 忠臣 | - | BSラックHARTインテグラB | 01:26.050 |
20 | 72 | 新井 大輔 | - | ウェッズスポーツBSインテグラ | 01:26.070 |
21 | 82 | 松岡 和之 | - | ATSぢっぷすBSインテグラ | 01:26.407 |
22 | 61 | 鈴木 史裕 | - | CテックラックBSスノコMR2 | 01:26.790 |
23 | 68 | 千葉 圭一 | - | BSファイテクスWmインテグラ | 01:27.139 |
24 | 84 | 吉田 亨 | - | ドリームカヤバBSハートMR2 | 01:27.708 |
25 | 66 | 松田 全弘 | - | ADVANエナペタルインテグラ | 01:28.194 |
26 | 77 | 久保田 博之 | - | BS横沢Wmxインテグラ | 01:28.395 |
27 | 70 | 岩渕 昌文 | - | ラックスノコアクシスインテグラ | 01:30.316 |
28 | 83 | 宝田 秀人 | - | BSホリノAPDfインテグラ | 01:31.422 |
29 | 62 | 植村 隆治 | - | アドバンワコーズ植村インテグラ | 01:31.427 |
30 | 65 | 赤城 康友 | - | スピリッツGABそらまめMR2 | 01:32.898 |
31 | 67 | 細川 正史 | - | アルボー KYBアドバン MR | 01:33.165 |
32 | 71 | 氏家 光浩 | - | TYラックオベロンインテグラ | 01:33.828 |
33 | 92 | 鈴木 裕介 | - | DL三共エナペIBSインテグラ | 01:35.518 |
関連する競技結果(リザルト)
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 D リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 A4 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C1 リザルト
- 全日本カート選手権 FSA第3戦 FSA リザルト
- 全日本カート選手権東地域第3戦 ICA リザルト
- 全日本カート選手権東地域第3戦 FA リザルト
- 1999年ジュニアカート選手権東地域 第2戦(JAF CUP Jr.) FP-Jr リザルト