1999年ジュニアカート選手権東地域 第2戦(JAF CUP Jr.) FP-Jr リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 1999年ジュニアカート選手権東地域 第2戦(JAF CUP Jr.) |
---|---|
競技名・レース名 | 1999年ジュニアカート選手権東地域 第2戦(JAF CUP Jr.) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1999年6月13日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FP-Jr |
観客数 | 500人 |
参加台数 | 14台 |
決勝出走台数 | 14台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 塚越 広大 | - | - | DL | 14 | 12:30.406 |
2 | 15 | 田中 誠也 | - | - | DL | 14 | 12:33.590 |
3 | 2 | 大嶋 和也 | birel | カーレル | DL | 14 | 12:34.799 |
4 | 9 | 関口 雄飛 | - | - | DL | 14 | 12:38.621 |
5 | 13 | 松渕 孝太郎 | - | - | DL | 14 | 12:43.892 |
6 | 11 | Kei COZZOLINO | First | カーレル | DL | 14 | 12:45.219 |
7 | 3 | 日下 太郎 | CRG | カーレル | DL | 14 | 12:46.005 |
8 | 16 | 仁村 俊祐 | YAMAHA | - | DL | 14 | 12:48.223 |
9 | 6 | 国本 康太 | ARROW | カーレル | DL | 14 | 12:50.732 |
10 | 5 | 野田 邦明 | - | - | DL | 14 | 12:56.002 |
11 | 1 | 川田 雅和 | TONY | - | DL | 14 | 13:00.368 |
12 | 12 | ダイスケ | - | - | DL | 14 | 13:02.955 |
13 | 10 | 福田 幸平 | - | - | DL | 14 | 13:03.253 |
14 | 14 | 藤本 剛 | - | - | DL | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 関口 雄飛 | - | - | DL |
2 | 4 | 塚越 広大 | - | - | DL |
3 | 2 | 大嶋 和也 | birel | カーレル | DL |
4 | 15 | 田中 誠也 | - | - | DL |
5 | 3 | 日下 太郎 | CRG | カーレル | DL |
6 | 11 | c | First | カーレル | DL |
7 | 13 | 松渕 孝太郎 | - | - | DL |
8 | 10 | 福田 幸平 | - | - | DL |
9 | 5 | 野田 邦明 | - | - | DL |
10 | 6 | 国本 康太 | ARROW | カーレル | DL |
11 | 14 | 藤本 剛 | - | - | DL |
12 | 1 | 川田 雅和 | TONY | - | DL |
13 | 12 | ダイスケ | - | - | DL |
14 | 16 | 仁村 俊祐 | YAMAHA | - | DL |
関連する競技結果(リザルト)
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 D リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 A4 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C1 リザルト
- 全日本カート選手権 FSA第3戦 FSA リザルト
- 全日本カート選手権東地域第3戦 ICA リザルト
- 全日本カート選手権東地域第3戦 FA リザルト