全日本カート選手権 FSA第3戦 FSA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権 FSA第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権 FSA第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1999年6月13日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FSA |
観客数 | 500人 |
ベストラップ | 19:29.264 |
参加台数 | 21台 |
決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 津田 浩次 | TONY | VORTEX | BS | 24 | 19:29.264 |
2 | 6 | 片岡 龍也 | YAMAHA | - | BS | 24 | 19:30.990 |
3 | 20 | 宮田 遼 | CRG | CRG | BS | 24 | 19:31.485 |
4 | 10 | 岡 孝志 | birel | VORTEX | BS | 24 | 19:35.454 |
5 | 4 | 斉藤 利治 | CRG | CRG | BS | 24 | 19:39.701 |
6 | 23 | 松永 真二 | ハットレス | ITAL | BS | 24 | 19:44.793 |
7 | 1 | 須崎 善文 | ALPHA | ROTAX | BS | 24 | 19:46.168 |
8 | 26 | 鈴木 徹哉 | ARROW | ITAL | DL | 24 | 19:52.218 |
9 | 22 | 京竹 健吾 | ARROW | ITAL | BS | 24 | 19:54.888 |
10 | 21 | 後藤 弘祐 | YAMAHA | ITAL | BS | 24 | 19:55.307 |
11 | 7 | 松谷 隆郎 | YAMAHA | - | DL | 24 | 20:07.241 |
12 | 19 | 赤沼 幸史 | CRG | CRG | DL | 24 | 20:10.847 |
13 | 27 | 塚本 幸男 | ITAL | ITAL | BS | 22 | - |
14 | 24 | 松永 章嗣 | ITAL | Saetta | BS | 17 | - |
15 | 5 | 川口 慶大 | CRG | CRG | DL | 11 | - |
16 | 30 | 北上 記新 | ギラード | - | BS | 9 | - |
17 | 8 | 梅垣 博至 | - | - | - | 8 | - |
18 | 11 | 鈴木 慶祐 | TONY | VORTEX | DL | 6 | - |
19 | 16 | 麻田 明人 | ALPHA | IAME | BS | 5 | - |
- | 28 | 桑名 保樹 | - | - | - | - | |
- | 3 | 佐野 和志 | ITAL | ITAL | BS | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松谷 隆郎 | YAMAHA | - | DL |
2 | 1 | 須崎 善文 | ALPHA | ROTAX | BS |
3 | 10 | 岡 孝志 | birel | VORTEX | BS |
4 | 4 | 斉藤 利治 | CRG | CRG | BS |
5 | 3 | 佐野 和志 | ITAL | ITAL | BS |
6 | 6 | 片岡 龍也 | YAMAHA | - | BS |
7 | 24 | 松永 章嗣 | ITAL | Saetta | BS |
8 | 5 | 川口 慶大 | CRG | CRG | DL |
9 | 20 | 宮田 遼 | CRG | CRG | BS |
10 | 2 | 津田 浩次 | TONY | VORTEX | BS |
11 | 8 | 梅垣 博至 | - | - | - |
12 | 23 | 松永 真二 | ハットレス | ITAL | BS |
13 | 16 | 麻田 明人 | ALPHA | IAME | BS |
14 | 11 | 鈴木 慶祐 | TONY | VORTEX | DL |
15 | 30 | 北上 記新 | ギラード | - | BS |
16 | 19 | 赤沼 幸史 | CRG | CRG | DL |
17 | 28 | 桑名 保樹 | - | - | - |
18 | 26 | 鈴木 徹哉 | ARROW | ITAL | DL |
19 | 22 | 京竹 健吾 | ARROW | ITAL | BS |
20 | 27 | 塚本 幸男 | ITAL | ITAL | BS |
21 | 21 | 後藤 弘祐 | YAMAHA | ITAL | BS |
関連する競技結果(リザルト)
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 D リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 A4 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C1 リザルト
- 全日本カート選手権東地域第3戦 ICA リザルト
- 全日本カート選手権東地域第3戦 FA リザルト
- 1999年ジュニアカート選手権東地域 第2戦(JAF CUP Jr.) FP-Jr リザルト