全日本カート選手権東地域第3戦 FA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本カート選手権東地域第3戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本カート選手権東地域第3戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1999年6月13日(日) |
| 開催場所 | SUGO国際カートコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FA |
| 観客数 | 500人 |
| ベストラップ | 20:02.774 |
| 参加台数 | 40台 |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 石川 陽 | CRG | CRG | DL | 24 | 20:02.774 |
| 2 | 33 | 佐藤 晋也 | TONY | VORTEX | DL | 24 | 20:03.880 |
| 3 | 50 | 斉藤 雅樹 | birel | ROTAX | DL | 24 | 20:04.955 |
| 4 | 28 | 関 直之 | Tecno | ROTAX | DL | 24 | 20:09.115 |
| 5 | 12 | 山本 清人 | TONY | ROTAX | DL | 24 | 20:09.631 |
| 6 | 45 | 高山 歩 | - | - | DL | 24 | 20:11.425 |
| 7 | 30 | 浅尾 祐貴 | CRG | CRG | DL | 24 | 20:11.940 |
| 8 | 57 | 倉田 康之 | TONY | VORTEX | DL | 24 | 20:12.259 |
| 9 | 48 | 大島 直樹 | ARROW | ROTAX | DL | 24 | 20:12.640 |
| 10 | 29 | 安藤 玄 | GP | ROTAX | DL | 24 | 20:18.142 |
| 11 | 38 | 和田 然 | ALPHA | ROTAX | DL | 24 | 20:19.084 |
| 12 | 11 | 白岩 弘之 | MARI | ITAL | DL | 24 | 20:19.946 |
| 13 | 54 | 竹村 純矢 | YAMAHA | ITAL | DL | 24 | 20:20.591 |
| 14 | 47 | 井上 信也 | birel | ROTAX | DL | 24 | 20:20.653 |
| 15 | 17 | 若林 剛史 | ARROW | ITAL | DL | 24 | 20:22.411 |
| 16 | 55 | 神田 和隆 | CRG | - | DL | 24 | 20:23.497 |
| 17 | 52 | 佐々木 誠 | First | IAME | DL | 24 | 20:26.412 |
| 18 | 23 | 根村 大将 | ALPHA | ROTAX | DL | 24 | 20:26.837 |
| 19 | 16 | 竹内 誠 | First | IAME | DL | 24 | 20:27.152 |
| 20 | 14 | 錦織 健 | Tecno | ITAL | DL | 24 | 20:28.320 |
| 21 | 46 | 関口 和孝 | TONY | VORTEX | DL | 24 | 20:31.090 |
| 22 | 49 | 津田 和也 | - | - | DL | 24 | 20:36.966 |
| 23 | 31 | 杉本 なおや | TONY | VORTEX | DL | 24 | 20:58.126 |
| 24 | 53 | 白川 亮平 | ギラード | ROTAX | DL | 23 | 20:11.543 |
| 25 | 43 | 山口 智昭 | ITAL | ITAL | DL | 23 | 20:39.912 |
| 26 | 13 | 郡司 智祥 | BIESSE | VORTEX | DL | 22 | 20:40.327 |
| 27 | 37 | 榎本 壮平 | TONY | ROTAX | DL | 20 | - |
| 28 | 19 | 芳賀 喜一郎 | TONY | VORTEX | DL | 17 | - |
| 29 | 59 | 栗本 鉄平 | MARI | ITAL | DL | 13 | - |
| 30 | 3 | 川田 亘 | ALPHA | - | DL | 12 | - |
| 31 | 24 | 鈴木 義浩 | KOSMIC | ROTAX | DL | 11 | - |
| 32 | 40 | 越智 瑞穂 | birel | ITAL | DL | 5 | - |
| 33 | 27 | 斉藤 篤 | KOSMIC | ROTAX | DL | 4 | - |
| 34 | 58 | 深野 友彦 | YAMAHA | VORTEX | DL | 3 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 石川 陽 | CRG | CRG | DL |
| 2 | 27 | 斉藤 篤 | KOSMIC | ROTAX | DL |
| 3 | 37 | 榎本 壮平 | TONY | ROTAX | DL |
| 4 | 9 | 阿部 翼 | ITAL | ITAL | DL |
| 5 | 31 | 杉本 なおや | TONY | VORTEX | DL |
| 6 | 30 | 浅尾 祐貴 | CRG | CRG | DL |
| 7 | 13 | 郡司 智祥 | BIESSE | VORTEX | DL |
| 8 | 33 | 佐藤 晋也 | TONY | VORTEX | DL |
| 9 | 45 | 高山 歩 | - | - | DL |
| 10 | 11 | 白岩 弘之 | MARI | ITAL | DL |
| 11 | 50 | 斉藤 雅樹 | birel | ROTAX | DL |
| 12 | 3 | 川田 亘 | ALPHA | - | DL |
| 13 | 40 | 越智 瑞穂 | birel | ITAL | DL |
| 14 | 54 | 竹村 純矢 | YAMAHA | ITAL | DL |
| 15 | 18 | 篠塚 寛幸 | KOSMIC | ROTAX | DL |
| 16 | 14 | 錦織 健 | Tecno | ITAL | DL |
| 17 | 28 | 関 直之 | Tecno | ROTAX | DL |
| 18 | 23 | 根村 大将 | ALPHA | ROTAX | DL |
| 19 | 52 | 佐々木 誠 | First | IAME | DL |
| 20 | 57 | 倉田 康之 | TONY | VORTEX | DL |
| 21 | 47 | 井上 信也 | birel | ROTAX | DL |
| 22 | 38 | 和田 然 | ALPHA | ROTAX | DL |
| 23 | 46 | 関口 和孝 | TONY | VORTEX | DL |
| 24 | 29 | 安藤 玄 | GP | ROTAX | DL |
| 25 | 41 | 菅谷 力 | TONY | VORTEX | DL |
| 26 | 58 | 深野 友彦 | YAMAHA | VORTEX | DL |
| 27 | 19 | 芳賀 喜一郎 | TONY | VORTEX | DL |
| 28 | 16 | 竹内 誠 | First | IAME | DL |
| 29 | 55 | 神田 和隆 | CRG | - | DL |
| 30 | 17 | 若林 剛史 | ARROW | ITAL | DL |
| 31 | 32 | 加藤 正男 | birel | VORTEX | DL |
| 32 | 49 | 津田 和也 | - | - | DL |
| 33 | 59 | 栗本 鉄平 | MARI | ITAL | DL |
| 34 | 53 | 白川 亮平 | ギラード | ROTAX | DL |
| 35 | 48 | 大島 直樹 | ARROW | ROTAX | DL |
| 36 | 12 | 山本 清人 | TONY | ROTAX | DL |
| - | 56 | 芳賀 正次 | - | - | DL |
| - | 43 | 山口 智昭 | ITAL | ITAL | DL |
| - | 24 | 鈴木 義浩 | KOSMIC | ROTAX | DL |
関連する競技結果(リザルト)
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 D リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 A4 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C1 リザルト
- 全日本カート選手権 FSA第3戦 FSA リザルト
- 全日本カート選手権東地域第3戦 ICA リザルト
- 1999年ジュニアカート選手権東地域 第2戦(JAF CUP Jr.) FP-Jr リザルト