全日本カート選手権東地域第3戦 ICA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権東地域第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権東地域第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1999年6月13日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | ICA |
観客数 | 500人 |
ベストラップ | 19:57.179 |
参加台数 | 34台 |
決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 土井 貴博 | YAMAHA | ITAL | BS | 24 | 19:57.179 |
2 | 45 | 松本 真哉 | - | - | BS | 24 | 20:07.761 |
3 | 2 | 小林 怜治 | KOSMIC | VORTEX | BS | 24 | 20:08.047 |
4 | 13 | 杉本 拓男 | - | - | BS | 24 | 20:08.823 |
5 | 16 | 鬼形 美紀 | birel | ITAL | BS | 24 | 20:09.124 |
6 | 35 | 許斐 信平 | YAMAHA | ITAL | BS | 24 | 20:09.523 |
7 | 38 | 山田 聖士 | MARI | - | BS | 24 | 20:11.054 |
8 | 37 | 吉川 元就 | Tecno | ROTAX | BS | 24 | 20:19.475 |
9 | 28 | 安達 亮太 | Tecno | ROTAX | BS | 24 | 20:19.871 |
10 | 29 | 伊沢 拓也 | ITAL | ITAL | BS | 24 | 20:20.059 |
11 | 31 | 秋葉 健洋 | TONY | VORTEX | BS | 24 | 20:20.146 |
12 | 23 | 今 正渡 | TOP | comer | BS | 24 | 20:25.426 |
13 | 17 | 愛宕 武史 | First | IAME | BS | 24 | 20:26.764 |
14 | 18 | 岩田 和夫 | Tecno | ROTAX | BS | 24 | 20:28.031 |
15 | 20 | 都丸 和夫 | TONY | VORTEX | BS | 24 | 20:29.002 |
16 | 47 | 大野 淳 | birel | ITAL | BS | 24 | 20:32.357 |
17 | 19 | 長崎 博孝 | MACH-1 | ヘッシェル | BS | 24 | 20:37.791 |
18 | 48 | 佐藤 桂一 | TONY | ROTAX | BS | 24 | 20:40.396 |
19 | 15 | 小林 弓馬 | TONY | VORTEX | BS | 24 | 20:44.961 |
20 | 51 | 野口 昭仁 | CRG | - | BS | 23 | 19:58.950 |
21 | 26 | 松本 高幸 | TONY | VORTEX | BS | 23 | 20:23.000 |
22 | 50 | 水谷 利之 | birel | ROTAX | BS | 23 | 20:35.052 |
23 | 49 | 上田 耕一 | ハットレス | CRG | BS | 23 | 20:42.294 |
24 | 24 | 吉澤 一 | ALPHA | ROTAX | BS | 23 | - |
25 | 36 | 本間 健介 | MACH-1 | ヘッシェル | BS | 23 | - |
26 | 33 | 加藤 勉 | ARROW | ROTAX | BS | 22 | - |
27 | 12 | 小山 昌子 | ALPHA | ROTAX | BS | 21 | - |
28 | 32 | 草川 裕行 | CRG | - | BS | 15 | - |
29 | 34 | 吉田 剛二郎 | Tecno | - | BS | 13 | - |
30 | 44 | 阿部 義和 | - | - | BS | 13 | - |
31 | 52 | 阿部 剛之 | - | - | BS | 10 | - |
32 | 22 | 設楽 善弥 | ARROW | ROTAX | BS | 8 | - |
33 | 14 | 玉盛 尚樹 | CRG | CRG | BS | 7 | - |
- | 11 | 中嶋 ようき | ARROW | ROTAX | BS | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 土井 貴博 | YAMAHA | ITAL | BS |
2 | 2 | 小林 怜治 | KOSMIC | VORTEX | BS |
3 | 11 | 中嶋 ようき | ARROW | ROTAX | BS |
4 | 34 | 吉田 剛二郎 | Tecno | - | BS |
5 | 14 | 玉盛 尚樹 | CRG | CRG | BS |
6 | 29 | 伊沢 拓也 | ITAL | ITAL | BS |
7 | 45 | 松本 真哉 | - | - | BS |
8 | 36 | 本間 健介 | MACH-1 | ヘッシェル | BS |
9 | 37 | 吉川 元就 | Tecno | ROTAX | BS |
10 | 24 | 吉澤 一 | ALPHA | ROTAX | BS |
11 | 28 | 安達 亮太 | Tecno | ROTAX | BS |
12 | 12 | 小山 昌子 | ALPHA | ROTAX | BS |
13 | 23 | 今 正渡 | TOP | comer | BS |
14 | 20 | 都丸 和夫 | TONY | VORTEX | BS |
15 | 16 | 鬼形 美紀 | birel | ITAL | BS |
16 | 15 | 小林 弓馬 | TONY | VORTEX | BS |
17 | 47 | 大野 淳 | birel | ITAL | BS |
18 | 38 | 山田 聖士 | MARI | - | BS |
19 | 44 | 阿部 義和 | - | - | BS |
20 | 39 | 阿藤 正一 | Birel | ITAL | BS |
21 | 31 | 秋葉 健洋 | TONY | VORTEX | BS |
22 | 19 | 長崎 博孝 | MACH-1 | ヘッシェル | BS |
23 | 17 | 愛宕 武史 | First | IAME | BS |
24 | 48 | 佐藤 桂一 | TONY | ROTAX | BS |
25 | 51 | 野口 昭仁 | CRG | - | BS |
26 | 35 | 許斐 信平 | YAMAHA | ITAL | BS |
27 | 22 | 設楽 善弥 | ARROW | ROTAX | BS |
28 | 18 | 岩田 和夫 | Tecno | ROTAX | BS |
29 | 46 | 九谷田 敦 | ALPHA | - | BS |
30 | 26 | 松本 高幸 | TONY | VORTEX | BS |
31 | 13 | 杉本 拓男 | - | - | BS |
32 | 32 | 草川 裕行 | CRG | - | BS |
33 | 49 | 上田 耕一 | ハットレス | CRG | BS |
34 | 52 | 阿部 剛之 | - | - | BS |
- | 50 | 水谷 利之 | birel | ROTAX | BS |
- | 33 | 加藤 勉 | ARROW | ROTAX | BS |
関連する競技結果(リザルト)
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 D リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A1 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A2 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 ’99 SUGOオールジャパンジムカーナ A3 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 A4 リザルト
- 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 C1 リザルト
- 全日本カート選手権 FSA第3戦 FSA リザルト
- 全日本カート選手権東地域第3戦 FA リザルト
- 1999年ジュニアカート選手権東地域 第2戦(JAF CUP Jr.) FP-Jr リザルト