SUGO GT CHAMPIONSHIP JGTC Round3 (300) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 SUGO GT CHAMPIONSHIP
競技名・レース名 SUGO GT CHAMPIONSHIP JGTC Round3 (300)
格式 B:準国際
開催日 2003年5月24日(土)~ 5月25日(日)
開催場所 SUGOインターナショナルレーシングコース
天候
コンディション ドライ
観客数 48,000人
ベストラップ 1:19.792
参加台数 45台
決勝出走台数 42台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 31 佐々木 孝太/後藤 聡 ZZW30 RECKLESS MR-S 75 1:53:13.056
2 5 玉中 哲二/三船 剛 RD320R BANPRESTO B-1マッハ号GT320R 75 1:53:15.976
3 7 谷口 信輝/大井 貴之 FD3S 雨宮マツモトキヨシアスパラRX-7 75 1:53:27.350
4 43 新田 守男/高木 真一 SA9VGR ARTA Garaiya 75 1:53:44.781
5 2 高橋 一穂/渡辺 明 GH-NA2 リニューカー・ベルノ東海NSX 75 1:53:56.037
6 77 小林 且雄/谷川 達也 GDB クスコスバルADVANインプレッサ 75 1:54:01.781
7 81 星野 一樹/植松 忠雄 S15 ダイシン ADVAN シルビア 74 1:52:48.421
8 26 山路 慎一/西澤 和之 996GT3R プラスe タイサン ADVAN GT3R 74 1:52:59.863
9 69 山岸 大/位高 敬 996GT3R FK/Massimo ADVAN ポルシェ 74 1:53:09.355
10 910 平川 晃/宮川 やすお 996GT3R 910 BORO アドバンポルシェ 74 1:53:18.380
11 51 尾本 直史/加藤 正将 S15 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 73 1:53:38.132
12 17 松永まさひろ/長島 正興 ZZW30 Kosei SPIRIT MR-S 73 1:53:43.564
13 24 余郷 敦/浅井 亮博 996GT3R Endless タイサンアドバンGT3R 73 1:53:43.861
14 21 一ツ山 康/松本 晴彦 E46 ダンロップBMW M3GT 72 1:53:01.742
15 9 菅 一乗/筒井 克彦 MT900R 正義の味方 覆面レーサーX MT 72 1:54:05.748
16 70 石橋 義三/清水 剛 996GT3R 外車の外国屋ダンロップポルシェ 71 1:52:51.320
17 3 木下 みつひろ/柳田 真孝 Z33 ハセミスポーツ・エンドレス・Z 71 1:53:17.253
18 34 西澤 誠剛/松田 晃司 ZZW30 DENTAIRE MR-S 69 -
19 111 飯島 寛也/芳賀 重光 996GT3R ARKTECH ダンロップ GT3 69 1:53:15.669
20 19 青木 孝行/田中 実 ZZT231 ウェッズスポーツCELICA 63 1:53:25.504
- 55 山田 英二/木下 隆之 C8 ECLIPSEタイサンADVANバイパー 45 -
- 15 橋本 元次/C.クワン E46 AMPREX BMW M3GT 42 -
- 71 Guts城内/澤 圭太 ZZW30 シグマMR-S 42 -
- 11 松田 秀士/田中 哲也 GF-F360 JIM RoDeoDriveアドバンF360 36 -
DNS 10 OSAMU/倉嶋 新一 - レイジュン・ダンロップGT-1 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 11 松田 秀士/田中 哲也 GF-F360 JIM RoDeoDriveアドバンF360 1:24.689
2 5 玉中 哲二/三船 剛 RD320R BANPRESTO B-1マッハ号GT320R 1:24.722
3 31 佐々木 孝太/後藤 聡 ZZW30 RECKLESS MR-S 1:24.777
4 7 谷口 信輝/大井 貴之 FD3S 雨宮マツモトキヨシアスパラRX-7 1:24.959
5 43 新田 守男/高木 真一 SA9VGR ARTA Garaiya 1:25.002
6 2 高橋 一穂/渡辺 明 GH-NA2 リニューカー・ベルノ東海NSX 1:25.313
7 77 小林 且雄/谷川 達也 GDB クスコスバルADVANインプレッサ 1:25.480
8 55 山田 英二/木下 隆之 C8 ECLIPSEタイサンADVANバイパー 1:25.708
9 34 西澤 誠剛/松田 晃司 ZZW30 DENTAIRE MR-S 1:26.038
10 3 木下 みつひろ/柳田 真孝 Z33 ハセミスポーツ・エンドレス・Z 1:26.051
11 24 余郷 敦/浅井 亮博 996GT3R Endless タイサンアドバンGT3R 1:26.053
12 81 星野 一樹/植松 忠雄 S15 ダイシン ADVAN シルビア 1:26.107
13 71 Guts城内/澤 圭太 ZZW30 シグマMR-S 1:26.180
14 26 山路 慎一/西澤 和之 996GT3R プラスe タイサン ADVAN GT3R 1:26.243
15 69 山岸 大/位高 敬 996GT3R FK/Massimo ADVAN ポルシェ 1:26.344
16 51 尾本 直史/加藤 正将 S15 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 1:26.912
17 19 青木 孝行/田中 実 ZZT231 ウェッズスポーツCELICA 1:26.958
18 15 橋本 元次/C.クワン E46 AMPREX BMW M3GT 1:27.027
19 910 平川 晃/宮川 やすお 996GT3R 910 BORO アドバンポルシェ 1:27.177
20 17 松永まさひろ/長島 正興 ZZW30 Kosei SPIRIT MR-S 1:27.470
21 9 菅 一乗/筒井 克彦 MT900R 正義の味方 覆面レーサーX MT 1:27.779
22 21 一ツ山 康/松本 晴彦 E46 ダンロップBMW M3GT 1:28.262
23 70 石橋 義三/清水 剛 996GT3R 外車の外国屋ダンロップポルシェ 1:29.273
24 111 飯島 寛也/芳賀 重光 996GT3R ARKTECH ダンロップ GT3 1:29.802
- 10 OSAMU/倉嶋 新一 - レイジュン・ダンロップGT-1 1:32.335

補足

スタート:14:48’53"、最速ラップ:3周目'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ