SUGO GT CHAMPIONSHIP JGTC Round3 (500) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 SUGO GT CHAMPIONSHIP
競技名・レース名 SUGO GT CHAMPIONSHIP JGTC Round3 (500)
格式 B:準国際
開催日 2003年5月24日(土)~ 5月25日(日)
開催場所 SUGOインターナショナルレーシングコース
天候
コンディション ドライ
観客数 48,000人
ベストラップ 1:19.792
参加台数 45台
決勝出走台数 42台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 1 脇阪 寿一/飯田 章 JZA80 エッソウルトラフロースープラ 81 1:52:45.096
2 36 土屋 武士/E.コマス JZA80 WOODONE トムススープラ 81 1:52:45.178
3 23 本山 哲/M.クルム BNR34 ザナヴィニスモGT-R 81 1:53:09.538
4 25 荒 聖治/J.デュフォア JZA80 ADVAN スープラ 81 1:53:51.943
5 22 影山 正美/R.ライアン BNR34 モチュールピットワークGT-R 81 1:53:58.077
6 35 服部 尚貴/脇阪 薫一 JZA80 プロジェクトμアスペリアスープラ 80 1:52:57.944
7 18 道上 龍/S.フィリップ LA-NA2 TAKATA 童夢 NSX 80 1:53:01.053
8 64 松田 次生/小暮 卓史 LA-NA2 Mobil 1 NSX 80 1:53:10.150
9 16 伊藤 大輔/T.コロネル LA-NA2 G’ZOX 無限 NSX 80 1:53:12.113
10 38 竹内 浩典/立川 祐路 JZA80 au セルモスープラ 80 1:53:23.380
11 8 土屋 圭市/金石 年弘 LA-NA2 ARTA NSX 80 1:53:42.818
12 76 五十嵐 勇大/田嶋 栄一 19R GTR イエローコーンマクラーレンGTR 80 1:53:50.166
13 37 黒澤 琢弥/M.アピチェッラ JZA80 ZENT トムススープラ 80 1:53:52.499
14 39 D.シュヴァガー/織戸 学 JZA80 デンソーサードスープラGT 79 1:53:45.723
15 62 柴原 眞介/密山 祥吾 RD350R Vemac R&Dスポーツ ダンロップ350R 77 1:53:15.385
16 100 加藤 寛規/光貞 秀俊 LA-NA2 RAYBRIG NSX 68 -
- 12 B.トレルイエ/井出 有治 BNR34 カルソニックスカイライン 40 -
- 88 古谷 直広/WADA-Q ZA90DE068 ノマドディアブロJGT-1 22 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 1 脇阪 寿一/飯田 章 JZA80 エッソウルトラフロースープラ 1:17.805
2 23 本山 哲/M.クルム BNR34 ザナヴィニスモGT-R 1:17.953
3 38 竹内 浩典/立川 祐路 JZA80 au セルモスープラ 1:18.197
4 36 土屋 武士/E.コマス JZA80 WOODONE トムススープラ 1:18.273
5 18 道上 龍/S.フィリップ LA-NA2 TAKATA 童夢 NSX 1:18.363
6 16 伊藤 大輔/T.コロネル LA-NA2 G’ZOX 無限 NSX 1:18.400
7 12 B.トレルイエ/井出 有治 BNR34 カルソニックスカイライン 1:18.493
8 37 黒澤 琢弥/M.アピチェッラ JZA80 ZENT トムススープラ 1:18.752
9 100 加藤 寛規/光貞 秀俊 LA-NA2 RAYBRIG NSX 1:18.770
10 64 松田 次生/小暮 卓史 LA-NA2 Mobil 1 NSX 1:18.795
11 25 荒 聖治/J.デュフォア JZA80 ADVAN スープラ 1:18.842
12 22 影山 正美/R.ライアン BNR34 モチュールピットワークGT-R 1:18.876
13 39 D.シュヴァガー/織戸 学 JZA80 デンソーサードスープラGT 1:18.931
14 76 五十嵐 勇大/田嶋 栄一 19R GTR イエローコーンマクラーレンGTR 1:18.983
15 8 土屋 圭市/金石 年弘 LA-NA2 ARTA NSX 1:19.275
16 35 服部 尚貴/脇阪 薫一 JZA80 プロジェクトμアスペリアスープラ 1:19.390
17 62 柴原 眞介/密山 祥吾 RD350R Vemac R&Dスポーツ ダンロップ350R 1:20.328
18 88 古谷 直広/WADA-Q ZA90DE068 ノマドディアブロJGT-1 1:21.403

補足

スタート:14:48’53"、最速ラップ:3周目'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ