JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA SUPER GT Round3 (300) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA |
---|---|
競技名・レース名 | JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA SUPER GT Round3 (300) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2005年6月25日(土)~ 6月26日(日) |
開催場所 | セパンサーキット |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 43,579人 |
ベストラップ | 2:00.888 |
参加台数 | 43台 |
決勝出走台数 | 42台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 新田 守男/高木 真一 | SA9VGR | ARTA Garaiya | 51 | 1:54:02.979 |
2 | 30 | 佐々木 孝太/山野 哲也 | ZZW30 | RECKLESS MR-S | 51 | 1:54:13.652 |
3 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | Z33 | エンドレスアドバンZ | 51 | 1:54:43.453 |
4 | 11 | 田中 哲也/P.モンティン | GF-F360 | GPH FERRARI DUNLOP | 51 | 1:54:45.907 |
5 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | ZZW30 | APEXERA MR-S | 51 | 1:54:46.193 |
6 | 46 | 星野 一樹/青木 孝行 | Z33 | Dream Cube’s ADVAN Z | 51 | 1:54:52.445 |
7 | 19 | 加藤 寛規/谷口 信輝 | ZZT231 | ウェッズスポーツセリカ | 50 | 1:52:47.691 |
8 | 7 | 山路 慎一/井入 宏之 | FD3S | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 50 | 1:52:54.108 |
9 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | NA2 | EBBRO M-TEC NSX | 50 | 1:53:07.818 |
10 | 77 | 小林 且雄/谷川 達也 | GDB | クスコスバルADVANインプレッサ | 50 | 1:53:11.500 |
11 | 62 | 柴原 眞介/植松 忠雄 | RD350R | WILLCOM ADVAN VEMAC 350R | 50 | 1:54:50.088 |
12 | 52 | 竹内 浩典/平中 克幸 | ZZT231 | プロμ 太陽石油 KUMHO セリカ | 49 | 1:53:05.044 |
13 | 5 | 玉中 哲二/筒井 克彦 | RD320R | プロμ MACH 5 B-1 320R TEAM KYUSHU | 49 | 1:53:51.675 |
14 | 2 | 高橋 一穂/渡辺 明 | RD320R | Privee Zurich アップルRD320R | 49 | 1:54:21.012 |
15 | 777 | 高見沢 一吉/砂子 塾長 | 996GT3RS | 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 | 49 | 1:54:24.088 |
16 | 26 | 山岸 大/井上 貴志 | 996GT3RS | DIRECTION TAISAN ゲンバラGT3R | 49 | 1:54:31.235 |
17 | 47 | 清水 剛/藤井 誠暢 | Z33 | CCI・リカルデント・ADVAN Z | 48 | 1:53:58.057 |
18 | 72 | 和田 博/平川 晃 | 996GT3RSR | FK/Massimo ADVAN ポルシェ | 48 | 1:54:41.738 |
19 | 110 | 菅 一乗/大井 貴之 | 986 | ARKTECH TOTAL BENEFIT BOXTER GT | 48 | 1:54:57.820 |
20 | 70 | 石橋 義三/田嶋 栄一 | 996GT3RS | 外国屋アドバンポルシェ | 47 | 1:53:02.714 |
21 | 111 | 飯島 寛也/Guts城内 | E-968 | ARKTECH with Team LeyJun 968GT4 | 45 | 1:53:18.290 |
- | 112 | 余郷 敦/澤 圭太 | 996GT3RS | ARKTECH RodeoDrive WAKO’S GT3 | 24 | - |
- | 10 | 三船 剛/松田 秀士 | GF-F360 | MACH-GO FERRARI DUNLOP | 22 | - |
- | 27 | 宮川 やすお/蜜山 祥吾 | RD320R | direxiv ADVAN 320R | 9 | - |
- | 9 | 山下 潤一郎/山田 英二 | MT900R | Gulf ADVAN FOTUNE MT | 2 | - |
DNS | 15 | テエング・ジャン・レイ/N.ジモン | - | PROTON R3 Lotus Exige 300R | 0 | - |
DNS | 913 | 福山 英朗/周防 彰悟 | C6 | フィールズ ADVAN CORVETTE C6 | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 新田 守男/高木 真一 | SA9VGR | ARTA Garaiya | 2:07.897 |
2 | 30 | 佐々木 孝太/山野 哲也 | ZZW30 | RECKLESS MR-S | 2:07.971 |
3 | 7 | 山路 慎一/井入 宏之 | FD3S | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 2:08.545 |
4 | 31 | 田中 実/中嶋 一貴 | ZZW30 | APEXERA MR-S | 2:08.632 |
5 | 27 | 宮川 やすお/蜜山 祥吾 | RD320R | direxiv ADVAN 320R | 2:08.805 |
6 | 13 | 木下 みつひろ/影山 正美 | Z33 | エンドレスアドバンZ | 2:09.324 |
7 | 0 | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | NA2 | EBBRO M-TEC NSX | 2:09.431 |
8 | 46 | 星野 一樹/青木 孝行 | Z33 | Dream Cube’s ADVAN Z | 2:09.471 |
9 | 2 | 高橋 一穂/渡辺 明 | RD320R | Privee Zurich アップルRD320R | 2:09.570 |
10 | 19 | 加藤 寛規/谷口 信輝 | ZZT231 | ウェッズスポーツセリカ | 2:09.925 |
11 | 11 | 田中 哲也/P.モンティン | GF-F360 | GPH FERRARI DUNLOP | 2:10.495 |
12 | 77 | 小林 且雄/谷川 達也 | GDB | クスコスバルADVANインプレッサ | - |
13 | 5 | 玉中 哲二/筒井 克彦 | RD320R | プロμ MACH 5 B-1 320R TEAM KYUSHU | 2:11.002 |
14 | 26 | 山岸 大/井上 貴志 | 996GT3RS | DIRECTION TAISAN ゲンバラGT3R | 2:10.808 |
15 | 9 | 山下 潤一郎/山田 英二 | MT900R | Gulf ADVAN FOTUNE MT | 2:10.932 |
16 | 777 | 高見沢 一吉/砂子 塾長 | 996GT3RS | 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 | 2:11.657 |
17 | 47 | 清水 剛/藤井 誠暢 | Z33 | CCI・リカルデント・ADVAN Z | 2:11.061 |
18 | 52 | 竹内 浩典/平中 克幸 | ZZT231 | プロμ 太陽石油 KUMHO セリカ | 2:11.634 |
19 | 112 | 余郷 敦/澤 圭太 | 996GT3RS | ARKTECH RodeoDrive WAKO’S GT3 | 2:12.130 |
20 | 72 | 和田 博/平川 晃 | 996GT3RSR | FK/Massimo ADVAN ポルシェ | 2:13.940 |
21 | 110 | 菅 一乗/大井 貴之 | 986 | ARKTECH TOTAL BENEFIT BOXTER GT | 2:14.212 |
22 | 111 | 飯島 寛也/Guts城内 | E-968 | ARKTECH with Team LeyJun 968GT4 | 2:15.236 |
23 | 70 | 石橋 義三/田嶋 栄一 | 996GT3RS | 外国屋アドバンポルシェ | 2:16.574 |
24 | 62 | 柴原 眞介/植松 忠雄 | RD350R | WILLCOM ADVAN VEMAC 350R | 2:10.271 |
25 | 10 | 三船 剛/松田 秀士 | GF-F360 | MACH-GO FERRARI DUNLOP | 2:11.109 |
- | 15 | テエング・ジャン・レイ/N.ジモン | - | PROTON R3 Lotus Exige 300R | 2:11.171 |
- | 913 | 福山 英朗/周防 彰悟 | C6 | フィールズ ADVAN CORVETTE C6 | 2:15.106 |
補足
最速ラップ:2周目、ペナルティ:No3はドライビングスルー