JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA SUPER GT Round3 (500) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA
競技名・レース名 JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA SUPER GT Round3 (500)
格式 A:国際
開催日 2005年6月25日(土)~ 6月26日(日)
開催場所 セパンサーキット
天候
コンディション ドライ
観客数 43,579人
ベストラップ 2:00.888
参加台数 43台
決勝出走台数 42台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 1 本山 哲/R.ライアン Z33 ザナヴィ ニスモZ 54 1:52:39.660
2 8 伊藤 大輔/R.ファーマン NA2 ARTA NSX 54 1:52:44.159
3 36 土屋 武士/J.コートニー JZA80 DYNACITY TOM’S SUPRA 54 1:52:55.035
4 6 脇阪 寿一/飯田 章 JZA80 エッソウルトラフロースープラ 54 1:53:06.145
5 32 松田 次生/A.ロッテラー NA2 EPSON NSX 54 1:53:06.931
6 22 M.クルム/柳田 真孝 Z33 モチュールキーバリューZ 54 1:53:13.347
7 18 道上 龍/小暮 卓史 NA2 TAKATA 童夢 NSX 54 1:53:13.612
8 12 B.トレルイエ/井出 有治 Z33 カルソニック インパル Z 54 1:53:30.055
9 39 A.コウト/R.クインタレッリ JZA80 デンソーサードスープラGT 54 1:53:33.129
10 100 S.フィリップ/J.デュフォア NA2 RAYBRIG NSX 54 1:53:46.279
11 38 立川 祐路/高木 虎之介 JZA80 ZENT セルモ スープラ 54 1:53:54.124
12 34 荒 聖治/横溝 直輝 JZA80 BANDAI スープラ 54 1:53:55.207
13 37 片岡 龍也/山本 左近 JZA80 DYNACITY TOM’S SUPRA 54 1:54:00.973
14 35 服部 尚貴/脇阪 薫一 JZA80 イエローハットYMSスープラ 54 1:54:07.661
15 25 織戸 学/D.シュヴァガー JZA80 ECLIPSE ADVAN スープラ 45 -
- 3 金石 年弘/E.コマス Z33 G’ZOX・HASEMI・Z 35 -
- 21 黒澤 琢弥/光貞 秀俊 F550 ノマド フェラーリ550GTS 26 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 8 伊藤 大輔/R.ファーマン NA2 ARTA NSX 1:57.824
2 32 松田 次生/A.ロッテラー NA2 EPSON NSX 1:58.707
3 6 脇阪 寿一/飯田 章 JZA80 エッソウルトラフロースープラ 1:58.849
4 1 本山 哲/R.ライアン Z33 ザナヴィ ニスモZ 1:58.976
5 12 B.トレルイエ/井出 有治 Z33 カルソニック インパル Z 1:59.078
6 18 道上 龍/小暮 卓史 NA2 TAKATA 童夢 NSX 1:59.253
7 36 土屋 武士/J.コートニー JZA80 DYNACITY TOM’S SUPRA 1:59.428
8 38 立川 祐路/高木 虎之介 JZA80 ZENT セルモ スープラ 1:59.439
9 3 金石 年弘/E.コマス Z33 G’ZOX・HASEMI・Z 1:59.489
10 25 織戸 学/D.シュヴァガー JZA80 ECLIPSE ADVAN スープラ 1:59.657
11 22 M.クルム/柳田 真孝 Z33 モチュールキーバリューZ 1:59.709
12 35 服部 尚貴/脇阪 薫一 JZA80 イエローハットYMSスープラ 2:00.577
13 21 黒澤 琢弥/光貞 秀俊 F550 ノマド フェラーリ550GTS 2:00.228
14 37 片岡 龍也/山本 左近 JZA80 DYNACITY TOM’S SUPRA 2:00.203
15 100 S.フィリップ/J.デュフォア NA2 RAYBRIG NSX 2:00.130
16 34 荒 聖治/横溝 直輝 JZA80 BANDAI スープラ 2:00.777
17 39 A.コウト/R.クインタレッリ JZA80 デンソーサードスープラGT 2:00.914

補足

最速ラップ:2周目、ペナルティ:No3はドライビングスルー

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ