2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PN2 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 |
---|---|
競技名・レース名 | 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2023年3月26日(日) |
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ 南コース |
天候 | 雨 |
コンディション | ウエット |
部門・クラス | PN2 |
参加台数 | 20台 |
決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 小野 圭一 | ND5RC | DLクスコWm軽市ロードスター | 1:18.017 |
2 | 38 | 川北 忠 | ND5RC | DL HAL ロードスター | 1:18.094 |
3 | 30 | 小倉 輝 | ND5RC | HAL SP ロードスター | 1:19.531 |
4 | 25 | 深川 敬也 | ND5RC | ワコーズエナPFRロードスター | 1:19.726 |
5 | 37 | 柏 昇吾 | ND5RC | BPFよしだやロードスター | 1:19.906 |
6 | 28 | 志賀野 浩 | ND5RC | エナペタルCSP ロードスター | 1:20.659 |
7 | 34 | 金森 峰史 | ND5RC | MOTIVE ROADSTER | 1:20.771 |
8 | 29 | 奧 浩明 | ND5RC | MOTエナペDXLロードスター | 1:20.826 |
9 | 24 | 中田 匠 | ND5RC | DLクスコWmJTロードスター | 1:20.835 |
10 | 26 | 津野 友佑 | ND5RC | BSコサリックμロードスター | 1:20.889 |
11 | 33 | SHUN | ND5RC | BS XPL ロードスター | 1:21.034 |
12 | 41 | 小林 規敏 | ND5RC | BS☆XPL☆EXロードスター | 1:21.171 |
13 | 35 | 杉谷 伸夫 | ND5RC | itzz☆EXMロードスター | 1:21.296 |
14 | 40 | 箕輪 雄介 | ND5RC | YHペトロナスE ロードスター | 1:21.309 |
15 | 36 | 森嶋 昭時 | ND5RC | YHルブロスK1ロードスター | 1:21.747 |
16 | 27 | 二木 達也 | ND5RC | エンドレスDLivロードスター | 1:21.821 |
17 | 23 | 渡邉 將 | ND5RC | AZURマキタロードスター | 1:22.029 |
18 | 31 | 古田 公保 | ND5RC | 505ロードスター | 1:22.105 |
19 | 32 | 高屋 隆一 | ND5RC | BSぢっぷす☆NTロードスター | 1:22.434 |
20 | 22 | 松山 充利 | ND5RC | 協和整美マキタMIロードスター | 1:24.486 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 BC3 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 BC2 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PN4 リザルト
- 【不成立】2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PE2 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 BC1 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PN3 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PN1 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PE1 リザルト