2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 BC1 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 |
---|---|
競技名・レース名 | 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2023年3月26日(日) |
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ 南コース |
天候 | 雨 |
コンディション | ウエット |
部門・クラス | BC1 |
参加台数 | 21台 |
決勝出走台数 | 21台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 最上 佳樹 | DC2 | YHエムアーツWmインテグラ | 1:15.311 |
2 | 88 | 石澤 一哉 | DC2 | YH・BFA・UPGインテグラ | 1:15.672 |
3 | 102 | 神里 義嗣 | EG6 | DLMotys渦RACシビック | 1:16.134 |
4 | 94 | 山越 義昌 | EG6 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1:16.727 |
5 | 92 | 野原 博司 | EF8 | YH丸久Moty's渦CR-X | 1:16.950 |
6 | 103 | 田中 康一 | EK9 | YH☆ワコーズ☆RSKシビック | 1:16.974 |
7 | 95 | 高江 淳 | ZC33S | DL城マッハZRスイフトBPF | 1:17.160 |
8 | 104 | 西井 将宏 | DC2 | アイスペックインテグラDL | 1:17.189 |
9 | 96 | 町田 和雄 | GA2 | ADVANK1アクションシティ | 1:18.157 |
10 | 99 | 橋本 克紀 | EK9 | メカスタBS桐生鈑金インテグラ | 1:18.194 |
11 | 86 | 日部 利晃 | EK4 | FWGコサリックシビック | 1:18.433 |
12 | 85 | 牧田 祐輔 | ZC33S | 協和整美YHマキタ速心スイフト | 1:18.747 |
13 | 89 | 安田 翔 | DC2改 | OKL??SPM??インテグラ | 1:18.814 |
14 | 101 | 安木 美徳 | ZC33S | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1:19.063 |
15 | 98 | 服部 諒一 | ZC33S | DL☆RSKスイフトITO | 1:19.302 |
16 | 100 | 小武 拓矢 | ZC33S | シンシアYH和光スイフトS+ | 1:19.494 |
17 | 91 | ケイヤ | DC2 | YHワコーズWmEBインテグラ | 1:19.812 |
18 | 93 | 野田 太一 | DC2 | DL・FA・SKRインテグラ | 1:20.005 |
19 | 97 | 細木 智矢 | ZC33S | MJT DL SWK スイフト | 1:20.444 |
20 | 84 | 秋山 義忠 | 31214T | アバルト595コンペ | 1:20.616 |
21 | 87 | 小平 勝也 | XRJCWM | 坂本ミニωクスコ和光WM犬DL | 1:23.571 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 BC3 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 BC2 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PN4 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PN2 リザルト
- 【不成立】2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PE2 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PN3 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PN1 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦 もてぎスーパースラローム2023 PE1 リザルト