2024年日本ドリフト選手権 D1グランプリシリーズRd9 お台場大会 単走/追走部門 リザルト
基本情報(単走/追走)
競技会名称 | 2024年日本ドリフト選手権 D1グランプリシリーズRd9 Rd10 お台場大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年日本ドリフト選手権 D1グランプリシリーズRd9 お台場大会 |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 2024年11月8日(金)~ 11月10日(日) |
開催場所 | お台場臨時コース |
天候 | 晴れ |
コンディション | ドライ |
部門 | 単走/追走部門 |
参加台数 | 16台 |
追走出走台数 | 16台 |
結果
追走
ゼッケン No. |
ドライバー | チーム | 型式 | Best16 | Best8 | Best4 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | A90 | - | - | - | - |
87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | - | - | - | - |
70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | S15 | - | - | - | - |
66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | ZN8 | - | - | - | - |
88 | 川畑 真人 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | ZN8 | - | - | - | - |
33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | ZN8 | - | - | - | - |
31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | - | - | - | - |
77 | 松山 北斗 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | GZEA14H | - | - | - | - |
98 | ヴィトー 博貴 | DRIFT STAR Racing | PS13 | - | - | - | - |
9 | 山本 航 | FORGED crew × 佐藤牧場 | A90 | - | - | - | - |
56 | 森 孝弘 | GP SPORTS × GreenTop | RPS13 | - | - | - | - |
51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | FC3S | - | - | - | - |
18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | - | - | - | - |
89 | LATTAPON KEAWCHIN | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | F22 | - | - | - | - |
7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | FD3S | - | - | - | - |
47 | 米内 寿斗 | GP SPORTS × GreenTop | RPS13 | - | - | - | - |
単走
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | チーム | 型式 | ベスト スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | ZN8 | 99.50 |
2 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | ZN8 | 99.26 |
3 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | A90 | 99.08 |
4 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | S15 | 98.97 |
5 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | 98.88 |
6 | 77 | 松山 北斗 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | GZEA14H | 98.72 |
7 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | ZN8 | 98.50 |
8 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 98.40 |
9 | 98 | ヴィトー 博貴 | DRIFT STAR Racing | PS13 | 98.22 |
10 | 9 | 山本 航 | FORGED crew × 佐藤牧場 | A90 | 98.19 |
11 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS × GreenTop | RPS13 | 98.17 |
12 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | FC3S | 98.09 |
13 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | 98.04 |
14 | 89 | LATTAPON KEAWCHIN | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | F22 | 97.94 |
15 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | FD3S | 97.82 |
16 | 47 | 米内 寿斗 | GP SPORTS × GreenTop | RPS13 | 97.59 |