2024年日本ドリフト選手権 D1グランプリシリーズRd10 お台場大会 単走/追走部門 リザルト
基本情報(単走/追走)
競技会名称 | 2024年日本ドリフト選手権 D1グランプリシリーズRd9 Rd10 お台場大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年日本ドリフト選手権 D1グランプリシリーズRd10 お台場大会 |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 2024年11月8日(金)~ 11月10日(日) |
開催場所 | お台場臨時コース |
天候 | 晴れ |
コンディション | ドライ |
部門 | 単走/追走部門 |
参加台数 | 16台 |
追走出走台数 | 16台 |
結果
追走
ゼッケン No. |
ドライバー | チーム | 型式 | Best16 | Best8 | Best4 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 川畑 真人 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | ZN8 | - | - | - | - |
90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | A90 | - | - | - | - |
10 | 三好 隼人 | Team MJ-STYLE VALINO | ZN8 | - | - | - | - |
70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | S15 | - | - | - | - |
99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | PS13 | - | - | - | - |
33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | ZN8 | - | - | - | - |
18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | - | - | - | - |
66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | ZN8 | - | - | - | - |
79 | 目桑 宏次郎 | TOP Team G-meister | E92 | - | - | - | - |
31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | - | - | - | - |
77 | 松山 北斗 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | GZEA14H | - | - | - | - |
89 | LATTAPON KEAWCHIN | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | F22 | - | - | - | - |
7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | FD3S | - | - | - | - |
2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | S15 | - | - | - | - |
80 | 田野 結希 | TEAM D-MAX RACING | S15 | - | - | - | - |
57 | 陣野 寿幸 | トヨプラス Racing Team | S15 | - | - | - | - |
単走
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | チーム | 型式 | ベスト スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | PS13 | 100.07 |
2 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | ZN8 | 99.69 |
3 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | 99.64 |
4 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | A90 | 99.48 |
5 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | ZN8 | 99.39 |
6 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | ZN8 | 99.39 |
7 | 79 | 目桑 宏次郎 | TOP Team G-meister | E92 | 99.22 |
8 | 10 | 三好 隼人 | Team MJ-STYLE VALINO | ZN8 | 98.95 |
9 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | 98.93 |
10 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | S15 | 98.84 |
11 | 77 | 松山 北斗 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | GZEA14H | 98.66 |
12 | 89 | LATTAPON KEAWCHIN | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | F22 | 98.19 |
13 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | FD3S | 98.16 |
14 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | S15 | 98.08 |
15 | 80 | 田野 結希 | TEAM D-MAX RACING | S15 | 98.03 |
16 | 57 | 陣野 寿幸 | トヨプラス Racing Team | S15 | 98.02 |