2024年全日本カート選手権FP-3部門第3戦 FP-3 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門/FP-3部門第3戦、第4戦 2024年全日本カート選手権EV部門第1戦、第2戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第3戦、第4戦(ラウンドシリーズ2) |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2024年全日本カート選手権FP-3部門第3戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2024年6月15日(土)~ 6月16日(日) |
| 開催場所 | スポーツランドSUGO 国際西コース |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FP-3 |
| ベストラップ | 0:00:43.283 |
| 参加台数 | 13台 |
| 決勝出走台数 | 13台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 寺島 知毅 | YAMAHA | TONY KART | DL | 22 | 16:01.220 |
| 2 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA | birel ART | DL | 22 | 16:01.418 |
| 3 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA | EXPRIT | DL | 22 | 16:01.546 |
| 4 | 63 | 高木 彪乃介 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 22 | 16:03.316 |
| 5 | 55 | 新谷 昇馬 | YAMAHA | XENON KART | DL | 22 | 16:04.007 |
| 6 | 36 | 塚本 聖成 | YAMAHA | RED SPEED | DL | 22 | 16:07.111 |
| 7 | 90 | 石野 弘貴 | YAMAHA | Energy corse | DL | 22 | 16:09.733 |
| 8 | 28 | 斉賀 航 | YAMAHA | birel ART | DL | 22 | 16:10.043 |
| 9 | 20 | 土橋 皇太 | YAMAHA | TONY KART | DL | 22 | 16:14.309 |
| 10 | 46 | 山代 諭和 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 22 | 16:29.957 |
| 11 | 38 | 小林 弥功 | YAMAHA | TONY KART | DL | 22 | 16:30.236 |
| 12 | 86 | 片岡 陽 | YAMAHA | Praga | DL | 10 | 7:30.678 |
| - | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA | birel ART | DL | 0 | 失格 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 寺島 知毅 | YAMAHA | TONY KART | DL |
| 2 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA | EXPRIT | DL |
| 3 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA | birel ART | DL |
| 4 | 63 | 高木 彪乃介 | YAMAHA | KOSMIC | DL |
| 5 | 55 | 新谷 昇馬 | YAMAHA | XENON KART | DL |
| 6 | 46 | 山代 諭和 | YAMAHA | KOSMIC | DL |
| 7 | 28 | 斉賀 航 | YAMAHA | birel ART | DL |
| 8 | 86 | 片岡 陽 | YAMAHA | Praga | DL |
| 9 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA | birel ART | DL |
| 10 | 90 | 石野 弘貴 | YAMAHA | Energy corse | DL |
| 11 | 20 | 土橋 皇太 | YAMAHA | TONY KART | DL |
| 12 | 36 | 塚本 聖成 | YAMAHA | RED SPEED | DL |
| 13 | 38 | 小林 弥功 | YAMAHA | TONY KART | DL |
関連する競技結果(リザルト)
- 【不成立】2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第3戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第4戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 2024年全日本カート選手権EV部門第2戦 EV リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第3戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 【不成立】2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第4戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門第3戦 FS-125 リザルト
- 2024年全日本カート選手権EV部門第1戦 EV リザルト
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門第4戦 FS-125 リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門第4戦 FP-3 リザルト